湛江港石化码头有限责任公司:
你司《关于海域使用权证(石化码头项目)续期的申请》(湛港石化请〔2021〕2号)收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》,经研究,现批复如下:
一、同意湛江港石化码头有限责任公司石化码头项目(原港池用海项目)海域使用权(国海证04440803001号)续期,用海年限为2020年3月1日至2050年9月30日。项目使用海域总面积为71.4576公顷,其中透水构筑物用海面积为3.2528公顷,港池用海面积为68.2048公顷,用海类型为交通运输用海。用海界址点坐标见附件1。
二、请在收到本批复之日起两个月内,按海域使用金缴纳通知书(附件)要求缴纳海域使用金,凭海域使用金缴纳收据,到湛江市自然资源局办理配号手续后,向不动产登记部门申请不动产登记。符合海域使用金减免条件的,应当在收到批复之日起30日内,按规定提出减免海域使用金的书面申请。逾期未缴纳海域使用金或未办理登记手续的,本批复文件自动失效。
三、项目用海过程中应采取切实有效措施,保护海洋生态环境。如用海方案发生变化,应停止施工,将变化情况上报批准后方可继续使用海域。
四、项目用海要全面落实海域使用管理要求,不得违法违规用海,霞山区要依据批准的宗海界址范围对本项目用海进行监督,加强海域使用动态监视监测,严禁超范围用海和擅自改变用海方式,海洋综合执法部门发现违法用海行为,应立即制止,依法处理。
五、海域使用权不动产权证书是海域使用权的法律凭证,依法取得海域使用权后方可使用海域。
附件:1.湛江港石化码头有限责任公司石化码头项目(原港池用海项目)用海界址点坐标
2.湛江港石化码头有限责任公司石化码头项目(原港池用海项目)用海海域使用金缴纳通知书
湛江市人民政府
2021年5月25日
附件1:
湛江港石化码头有限责任公司石化码头
项目(原港池用海项目)
用海界址点坐标
一、码头1引桥,透水构筑物用海,面积2.0424公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°09′8.597″ | 110°24′23.063″ |
2 | 21°09′8.551″ | 110°24′23.142″ |
3 | 21°09′8.746″ | 110°24′23.379″ |
4 | 21°09′8.944″ | 110°24′23.199″ |
5 | 21°09′10.031″ | 110°24′23.277″ |
6 | 21°09′10.204″ | 110°24′23.488″ |
7 | 21°09′10.446″ | 110°24′23.266″ |
8 | 21°09′12.872″ | 110°24′22.579″ |
9 | 21°09′13.150″ | 110°24′22.598″ |
10 | 21°09′14.019″ | 110°24′24.484″ |
11 | 21°09′13.998″ | 110°24′24.863″ |
12 | 21°09′14.075″ | 110°24′24.923″ |
13 | 21°09′14.302″ | 110°24′24.94″ |
14 | 21°09′14.384″ | 110°24′24.894″ |
15 | 21°09′14.409″ | 110°24′24.529″ |
16 | 21°09′14.832″ | 110°24′24.562″ |
17 | 21°09′14.808″ | 110°24′24.927″ |
18 | 21°09′14.886″ | 110°24′24.981″ |
19 | 21°09′15.110″ | 110°24′25.001″ |
20 | 21°09′15.193″ | 110°24′24.955″ |
21 | 21°09′15.207″ | 110°24′24.747″ |
22 | 21°09′15.664″ | 110°24′24.775″ |
23 | 21°09′15.655″ | 110°24′24.998″ |
24 | 21°09′16.938″ | 110°24′25.095″ |
25 | 21°09′16.973″ | 110°24′24.729″ |
26 | 21°09′17.427″ | 110°24′24.758″ |
27 | 21°09′17.403″ | 110°24′25.122″ |
28 | 21°09′17.480″ | 110°24′25.176″ |
29 | 21°09′17.708″ | 110°24′25.195″ |
30 | 21°09′17.790″ | 110°24′25.149″ |
31 | 21°09′17.816″ | 110°24′24.787″ |
32 | 21°09′18.236″ | 110°24′24.819″ |
33 | 21°09′18.216″ | 110°24′25.177″ |
34 | 21°09′18.291″ | 110°24′25.237″ |
35 | 21°09′18.516″ | 110°24′25.254″ |
36 | 21°09′18.600″ | 110°24′25.208″ |
37 | 21°09′18.630″ | 110°24′24.744″ |
38 | 21°09′16.979″ | 110°24′24.619″ |
39 | 21°09′17.003″ | 110°24′24.239″ |
40 | 21°09′18.683″ | 110°24′22.678″ |
41 | 21°09′18.823″ | 110°24′22.626″ |
42 | 21°09′19.995″ | 110°24′22.713″ |
43 | 21°09′19.991″ | 110°24′22.763″ |
44 | 21°09′19.715″ | 110°24′22.743″ |
45 | 21°09′19.689″ | 110°24′23.082″ |
46 | 21°09′20.011″ | 110°24′23.104″ |
47 | 21°09′20.041″ | 110°24′22.716″ |
48 | 21°09′22.596″ | 110°24′22.906″ |
49 | 21°09′22.529″ | 110°24′23.974″ |
50 | 21°09′22.330″ | 110°24′24.159″ |
51 | 21°09′22.541″ | 110°24′24.416″ |
52 | 21°09′22.743″ | 110°24′24.233″ |
53 | 21°09′23.823″ | 110°24′24.313″ |
54 | 21°09′24.002″ | 110°24′24.529″ |
55 | 21°09′24.247″ | 110°24′24.297″ |
56 | 21°09′24.033″ | 110°24′24.038″ |
57 | 21°09′23.830″ | 110°24′24.227″ |
58 | 21°09′22.748″ | 110°24′24.149″ |
59 | 21°09′22.609″ | 110°24′23.98″ |
60 | 21°09′22.676″ | 110°24′22.911″ |
61 | 21°09′29.321″ | 110°24′23.404″ |
62 | 21°09′29.104″ | 110°24′25.643″ |
63 | 21°09′29.631″ | 110°24′25.761″ |
64 | 21°09′29.554″ | 110°24′26.576″ |
65 | 21°09′29.883″ | 110°24′26.644″ |
66 | 21°09′31.537″ | 110°24′9.925″ |
67 | 21°09′31.132″ | 110°24′9.896″ |
68 | 21°09′31.109″ | 110°24′9.894″ |
69 | 21°09′30.853″ | 110°24′12.198″ |
70 | 21°09′30.656″ | 110°24′12.177″ |
71 | 21°09′29.606″ | 110°24′22.695″ |
72 | 21°09′18.935″ | 110°24′21.88″ |
73 | 21°09′18.899″ | 110°24′22.318″ |
74 | 21°09′18.651″ | 110°24′22.298″ |
75 | 21°09′18.000″ | 110°24′22.898″ |
76 | 21°09′17.904″ | 110°24′22.782″ |
77 | 21°09′17.588″ | 110°24′23.076″ |
78 | 21°09′17.681″ | 110°24′23.191″ |
79 | 21°09′16.590″ | 110°24′24.207″ |
80 | 21°09′15.706″ | 110°24′24.144″ |
81 | 21°09′15.672″ | 110°24′24.661″ |
82 | 21°09′15.217″ | 110°24′24.627″ |
83 | 21°09′15.226″ | 110°24′24.492″ |
84 | 21°09′14.073″ | 110°24′24.404″ |
85 | 21°09′13.205″ | 110°24′22.512″ |
86 | 21°09′13.207″ | 110°24′22.25″ |
87 | 21°09′12.902″ | 110°24′22.233″ |
88 | 21°09′12.882″ | 110°24′22.486″ |
89 | 21°09′10.392″ | 110°24′23.193″ |
90 | 21°09′10.239″ | 110°24′23.007″ |
91 | 21°09′10.034″ | 110°24′23.191″ |
92 | 21°09′8.966″ | 110°24′23.126″ |
93 | 21°09′8.776″ | 110°24′22.892″ |
二、港池1,港池、蓄水用海,面积1.2904公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°09′08.597″ | 110°24′23.063″ |
93 | 21°09′08.776″ | 110°24′22.892″ |
92 | 21°09′08.966″ | 110°24′23.126″ |
91 | 21°09′10.034″ | 110°24′23.191″ |
90 | 21°09′10.239″ | 110°24′23.007″ |
89 | 21°09′10.392″ | 110°24′23.193″ |
88 | 21°09′12.882 | 110°24′22.486″ |
87 | 21°09′12.902″ | 110°24′22.233″ |
86 | 21°09′13.207″ | 110°24′22.250″ |
85 | 21°09′13.205″ | 110°24′22.512″ |
84 | 21°09′14.073 | 110°24′24.404″ |
83 | 21°09′15.226″ | 110°24′24.492″ |
82 | 21°09′15.217″ | 110°24′24.627″ |
81 | 21°09′15.672″ | 110°24′24.661″ |
80 | 21°09′15.706″ | 110°24′24.144″ |
79 | 21°09′16.590″ | 110°24′24.207″ |
78 | 21°09′17.681″ | 110°24′23.191″ |
77 | 21°09′17.588″ | 110°24′23.076″ |
76 | 21°09′17.904″ | 110°24′22.782″ |
75 | 21°09′18.000″ | 110°24′22.898″ |
74 | 21°09′18.651 | 110°24′22.298″ |
73 | 21°09′18.899″ | 110°24′22.318″ |
72 | 21°09′18.935″ | 110°24′21.880″ |
94 | 21°09′14.676″ | 110°24′21.555″ |
95 | 21°09′11.096″ | 110°24′22.203″ |
96 | 21°09′08.867″ | 110°24′22.604″ |
三、码头2,透水构筑物用海,面积1.2104公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
47 | 21°09′38.106 | 110°24′28.609″ |
48 | 21°09′38.158″ | 110°24′28.313″ |
49 | 21°09′40.376″ | 110°24′28.777″ |
50 | 21°09′39.592″ | 110°24′27.399″ |
51 | 21°09′30.233″ | 110°24′25.446″ |
52 | 21°09′30.137″ | 110°24′26.600″ |
53 | 21°09′32.426″ | 110°24′27.087″ |
54 | 21°09′32.362″ | 110°24′27.434″ |
四、港池2,港池、蓄水用海,面积51.0144公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°09′2.227″ | 110°24′33.881″ |
2 | 21°09′34.732″ | 110°24′32.342″ |
3 | 21°09′46.760″ | 110°24′37.720″ |
4 | 21°09′45.414″ | 110°24′17.901″ |
5 | 21°09′46.176″ | 110°24′13.748″ |
6 | 21°09′46.197″ | 110°24′13.597″ |
7 | 21°09′45.792″ | 110°24′13.513″ |
8 | 21°09′45.791″ | 110°24′13.518″ |
9 | 21°09′45.740″ | 110°24′13.507″ |
10 | 21°09′45.636″ | 110°24′14.189″ |
11 | 21°09′45.500″ | 110°24′14.165″ |
12 | 21°09′45.604″ | 110°24′13.479″ |
13 | 21°09′44.031″ | 110°24′13.154″ |
14 | 21°09′44.032″ | 110°24′13.149″ |
15 | 21°09′44.015″ | 110°24′13.146″ |
16 | 21°09′43.876″ | 110°24′13.817″ |
17 | 21°09′43.750″ | 110°24′13.787″ |
18 | 21°09′43.888″ | 110°24′13.119″ |
19 | 21°09′43.802″ | 110°24′13.102″ |
20 | 21°09′43.944″ | 110°24′12.355″ |
21 | 21°09′43.835″ | 110°24′12.332″ |
22 | 21°09′44.092″ | 110°24′10.962″ |
23 | 21°09′42.290″ | 110°24′10.862″ |
24 | 21°09′42.240″ | 110°24′11.989″ |
25 | 21°09′42.735″ | 110°24′12.012″ |
26 | 21°09′42.720″ | 110°24′12.323″ |
27 | 21°09′42.446″ | 110°24′12.311″ |
28 | 21°09′42.448″ | 110°24′12.265″ |
29 | 21°09′42.096″ | 110°24′12.249″ |
30 | 21°09′42.107″ | 110°24′11.983″ |
31 | 21°09′42.147″ | 110°24′11.985″ |
32 | 21°09′42.193″ | 110°24′10.856″ |
33 | 21°09′38.008″ | 110°24′10.623″ |
34 | 21°09′36.535″ | 110°24′10.545″ |
35 | 21°09′32.058″ | 110°24′9.962″ |
36 | 21°09′31.800″ | 110°24′9.944″ |
37 | 21°09′31.790″ | 110°24′9.943″ |
38 | 21°09′30.286″ | 110°24′25.157″ |
39 | 21°09′34.667″ | 110°24′26.071″ |
40 | 21°09′34.691″ | 110°24′25.955″ |
41 | 21°09′41.969″ | 110°24′27.472″ |
42 | 21°09′41.924″ | 110°24′27.73″ |
43 | 21°09′39.617″ | 110°24′27.251″ |
44 | 21°09′40.486″ | 110°24′28.786″ |
45 | 21°09′42.545″ | 110°24′29.218″ |
46 | 21°09′42.489″ | 110°24′29.516″ |
47 | 21°09′38.106″ | 110°24′28.609″ |
54 | 21°09′32.362″ | 110°24′27.434″ |
55 | 21°09′27.889″ | 110°24′26.501″ |
56 | 21°09′27.937″ | 110°24′26.238″ |
57 | 21°09′28.703″ | 110°24′26.398″ |
58 | 21°09′29.554″ | 110°24′26.576″ |
59 | 21°09′29.631″ | 110°24′25.761″ |
60 | 21°09′29.104″ | 110°24′25.643″ |
61 | 21°09′29.321″ | 110°24′23.404″ |
62 | 21°09′22.676″ | 110°24′22.911″ |
63 | 21°09′22.609″ | 110°24′23.98″ |
64 | 21°09′22.748″ | 110°24′24.149″ |
65 | 21°09′23.803″ | 110°24′24.227″ |
66 | 21°09′24.033″ | 110°24′24.038″ |
67 | 21°09′24.247″ | 110°24′24.297″ |
68 | 21°09′24.002″ | 110°24′24.529″ |
69 | 21°09′23.823″ | 110°24′24.313″ |
70 | 21°09′22.743″ | 110°24′24.233″ |
71 | 21°09′22.541″ | 110°24′24.416″ |
72 | 21°09′22.330″ | 110°24′24.159″ |
73 | 21°09′22.529″ | 110°24′23.974″ |
74 | 21°09′22.596″ | 110°24′22.906″ |
75 | 21°09′20.041″ | 110°24′22.716″ |
76 | 21°09′20.011″ | 110°24′23.104″ |
77 | 21°09′19.689″ | 110°24′23.082″ |
78 | 21°09′19.715″ | 110°24′22.743″ |
79 | 21°09′19.991″ | 110°24′22.763″ |
80 | 21°09′19.995″ | 110°24′22.713″ |
81 | 21°09′18.823″ | 110°24′22.626″ |
82 | 21°09′18.683″ | 110°24′22.678″ |
83 | 21°09′17.003″ | 110°24′24.239″ |
84 | 21°09′16.979″ | 110°24′24.619″ |
85 | 21°09′18.630″ | 110°24′24.744″ |
86 | 21°09′18.600″ | 110°24′25.208″ |
87 | 21°09′18.516″ | 110°24′25.254″ |
88 | 21°09′18.291″ | 110°24′25.237″ |
89 | 21°09′18.216″ | 110°24′25.177″ |
90 | 21°09′18.236″ | 110°24′24.819″ |
91 | 21°09′17.816″ | 110°24′24.787″ |
92 | 21°09′17.790″ | 110°24′25.149″ |
93 | 21°09′17.708″ | 110°24′25.195″ |
94 | 21°09′17.480″ | 110°24′25.176″ |
95 | 21°09′17.403″ | 110°24′25.122″ |
96 | 21°09′17.427″ | 110°24′24.758″ |
97 | 21°09′16.973″ | 110°24′24.729″ |
98 | 21°09′16.938″ | 110°24′25.095″ |
99 | 21°09′15.655″ | 110°24′24.998″ |
100 | 21°09′15.664″ | 110°24′24.775″ |
101 | 21°09′15.207″ | 110°24′24.747″ |
102 | 21°09′15.193″ | 110°24′24.955″ |
103 | 21°09′15.110″ | 110°24′25.001″ |
104 | 21°09′14.886″ | 110°24′24.981″ |
105 | 21°09′14.808″ | 110°24′24.927″ |
106 | 21°09′14.832″ | 110°24′24.562″ |
107 | 21°09′14.409″ | 110°24′24.529″ |
108 | 21°09′14.384″ | 110°24′24.894″ |
109 | 21°09′14.302″ | 110°24′24.94″ |
110 | 21°09′14.075″ | 110°24′24.923″ |
111 | 21°09′13.998″ | 110°24′24.863″ |
112 | 21°09′14.019″ | 110°24′24.484″ |
113 | 21°09′13.150″ | 110°24′22.598″ |
114 | 21°09′12.872″ | 110°24′22.579″ |
115 | 21°09′10.446″ | 110°24′23.266″ |
116 | 21°09′10.204″ | 110°24′23.488″ |
117 | 21°09′10.031″ | 110°24′23.277″ |
118 | 21°09′8.944″ | 110°24′23.199″ |
119 | 21°09′8.746″ | 110°24′23.379″ |
120 | 21°09′8.551″ | 110°24′23.142″ |
121 | 21°09′8.229″ | 110°24′23.687″ |
122 | 21°09′2.733″ | 110°24′33.022″ |
五、港池3,港池、蓄水用海,面积15.9000公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°09′16.370″ | 110°24′9.099″ |
2 | 21°09′16.256″ | 110°24′9.957″ |
3 | 21°09′9.376″ | 110°24′21.627″ |
4 | 21°09′10.936″ | 110°24′21.345″ |
5 | 21°09′11.036″ | 110°24′21.795″ |
6 | 21°09′14.656″ | 110°24′21.135″ |
7 | 21°09′28.937″ | 110°24′22.227″ |
8 | 21°09′29.297″ | 110°24′21.903″ |
9 | 21°09′30.266″ | 110°24′12.135″ |
10 | 21°09′28.706″ | 110°24′11.866″ |
11 | 21°09′28.688″ | 110°24′12.058″ |
12 | 21°09′16.628″ | 110°24′10.727″ |
13 | 21°09′16.834″ | 110°24′9.266″ |
附件2:
湛江港石化码头有限责任公司石化码头
项目(原港池用海项目)海域使用金
缴纳通知书
湛江港石化码头有限责任公司:
你单位申请的湛江港石化码头有限责任公司石化码头项目(原港池用海项目)用海续期已经批准。根据广东省财政厅 广东省自然资源厅《关于印发<广东省海域使用金征收使用管理办法>的通知》(粤财规〔2019〕2号)和广东省财政厅 广东省自然资源厅《关于印发<广东省海域使用金征收标准>的通知》(粤财规〔2019〕3号)等相关规定,两个项目所在海域等别为三等。透水构筑物用海、港池用海需每年缴纳海域使用金。本项目本次需要缴纳2020—2021年度、2021—2022年度共2年的海域使用金115.135712万元。
具体测算为:湛江港石化码头有限责任公司石化码头项目(原港池用海项目)总用海面积71.4576公顷,其中透水构筑物用海3.2528公顷,征收标准为3.23万元/(公顷·年),需每年缴纳海域使用金10.506544万元;港池用海68.2048公顷,征收标准为0.69万元/(公顷·年),需每年缴纳海域使用金47.061312万元。
请你单位在规定日期内,按湛江市非税收入缴款通知书要求将海域使用金30%部分即34.540714万元缴入中央国库,70%部分即80.594998万元缴入湛江市国库。
附件:湛江市非税收入缴款通知书
湛江市自然资源局
2021年5月25日
(联系人:陈宇璇,联系电话:0759-3100858)