湛江中粤能源有限公司:
根据《关于申请变更湛江奥里油发电厂排水口转让项目海域面积的函》来文申请,因湛江奥里油发电厂排水口转让项目与湛江港澳里油电厂油改煤工程煤炭码头项目存在部分重叠,无法完成湛江港澳里油电厂油改煤工程煤炭码头项目的海域使用配号和不动产权登记,需办理湛江奥里油发电厂排水口转让项目面积变更调整,两个项目用海范围不再重叠方能办理相关手续。经研究,批复如下:
一、同意你司涉及湛江港澳里油发电厂排水口转让项目与湛江港澳里油电厂油改煤工程煤炭码头项目用海重叠部分面积变更申请。削减重叠部分面积,保留剩余部分用海范围不变,湛江港澳里油发电厂排水口转让项目变更后的用海总面积为3.4708公顷,其中取、排水口1.5238公顷,港池1.947公顷。用海截止日期至2021年1月1日。用海界址点坐标见附件1。
二、你司已于2020年2月18日完成湛江港澳里油发电厂排水口转让项目用海本年度海域使用金的全额缴交,无需再重复缴交本项目变更面积后的海域使用金。
三、请你司尽快完成海域使用配号后,向属地不动产登记部门申请不动产统一登记。
四、其他未尽事宜与湛府海审〔2020〕3号文一致。
附件:湛江奥里油发电厂排水口转让项目用海界址点坐标
湛江市人民政府
2020年5月21日
附件:
湛江奥里油发电厂排水口转让项目用海界址点坐标
一、南区块:
(一)取水口①,取、排水口,面积0.4459公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°18′49.321″ | 110°24′42.269″ |
2 | 21°18′49.451″ | 110°24′45.049″ |
3 | 21°18′51.261″ | 110°24′44.739″ |
4 | 21°18′51.121″ | 110°24′41.989″ |
(二)取水口②,取、排水口,面积0.2150公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
8 | 21°18′53.538″ | 110°24′44.494″ |
9 | 21°18′54.948″ | 110°24′44.250″ |
10 | 21°18′54.845″ | 110°24′43.568″ |
11 | 21°18′53.036″ | 110°24′41.891″ |
(三)取水口③,取、排水口,面积0.0811公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
13 | 21°18′53.455″ | 110°24′41.638″ |
14 | 21°18′54.920″ | 110°24′42.995″ |
15 | 21°18′54.611″ | 110°24′41.459″ |
(四)排水口,取、排水口,面积0.4778公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
5 | 21°18′51.171″ | 110°24′41.989″ |
6 | 21°18′51.581″ | 110°24′44.739″ |
7 | 21°18′52.727″ | 110°24′44.634″ |
8 | 21°18′53.538″ | 110°24′44.494″ |
11 | 21°18′53.036″ | 110°24′41.891″ |
12 | 21°18′52.862″ | 110°24′41.730″ |
(五)排水口港池①,港池,面积0.5013公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
14 | 21°18′54.920″ | 110°24′42.995″ |
15 | 21°18′54.611″ | 110°24′41.459″ |
16 | 21°18′55.012″ | 110°24′41.398″ |
17 | 21°18′55.371″ | 110°24′41.381″ |
18 | 21°18′56.805″ | 110°24′41.162″ |
19 | 21°18′57.231″ | 110°24′44.569″ |
20 | 21°18′56.669″ | 110°24′44.654″ |
21 | 21°18′56.669″ | 110°24′44.654″ |
22 | 21°18′56.565″ | 110°24′43.973″ |
23 | 21°18′56.066″ | 110°24′44.056″ |
(六)排水口港池②,港池,面积0.6324公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°18′49.321″ | 110°24′42.269″ |
24 | 21°18′47.141″ | 110°24′42.599″ |
25 | 21°18′47.601″ | 110°24′46.029″ |
26 | 21°18′47.912″ | 110°24′45.982″ |
27 | 21°18′47.834″ | 110°24′45.481″ |
7 | 21°18′52.727″ | 110°24′44.634″ |
6 | 21°18′51.581″ | 110°24′44.739″ |
5 | 21°18′51.171″ | 110°24′41.989″ |
4 | 21°18′51.121″ | 110°24′41.989″ |
3 | 21°18′51.261″ | 110°24′44.739″ |
2 | 21°18′49.451″ | 110°24′45.049″ |
二、北区块
(一)取水口,取、排水口,面积0.3040公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
5 | 21°19′36.012″ | 110°24′35.199″ |
6 | 21°19′33.742″ | 110°24′35.539″ |
7 | 21°19′35.532″ | 110°24′37.479″ |
8 | 21°19′36.712″ | 110°24′35.639″ |
(二)排水口港池,港池,面积0.8133公顷
界址点坐标(采用CGCS2000坐标系) |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
2 | 21°19′33.112″ | 110°24′35.629″ |
3 | 21°19′33.642″ | 110°24′39.059″ |
4 | 21°19′37.252″ | 110°24′38.569″ |
1 | 21°19′36.712″ | 110°24′35.089″ |
5 | 21°19′36.012″ | 110°24′35.199″ |
8 | 21°19′36.712″ | 110°24′35.639″ |
7 | 21°19′35.532″ | 110°24′37.479″ |
6 | 21°19′33.742″ | 110°24′35.539″ |