湛江港(集团)股份有限公司:
你公司《关于上报湛江港务局码头(港池)用海海域使用权调整补正材料的请示》(湛港战发〔2023〕295号)收悉。经研究,现批复如下:
一、根据你司提交的补正材料申请,同意湛江港务局码头(港池)用海面积调整申请。调整后,项目用海总面积为120.6021公顷,其中,港池118.2217公顷,透水构筑物2.3804公顷。用海类型为港口用海,用海方式为透水构筑物和港池用海。批准用海期限与原批准用海期限一致。用海界址点坐标见附件。
二、本项目已缴纳2023年度的海域使用金,用海单位凭海域使用金缴纳收据,到湛江市自然资源局办理配号手续后,向湛江市不动产登记部门申请不动产变更登记。原海域使用权国海证2017C44080302469号予以注销。
三、未经批注不得擅自改变该海域的申请用途,如用海方案发生变化,应将变化情况上报批准后方可继续使用海域。
四、工程项目建设要全面落实海域使用管理要求,不得违法违规用海,霞山区要依据批准的宗海界址范围对本项目用海进行监督,加强海域使用动态监视监测,严禁超范围用海和擅自改变用海方式,海洋综合执法部门发现违法用海行为,应立即制止,依法处理。
五、海域使用权自记载不动产登记簿之日起发生效力,依法取得海域使用权后方可使用海域。
附件:湛江港务局码头(港池)用海界址点坐标
湛江市人民政府
2023年7月20日
附件:
湛江港务局码头(港池)用海界址点坐标
坐标系CGCS2000,港池用海:港池、蓄水用海(界址线:1-2-…-…-19-20-46-24-25-26-…-33-45-44-43-42- 41-40-39-38-37-36-35-34-1), 面积118.2217公顷 |
点号 | 北纬(N) | 东经(E) | 点号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°09'45.485" | 110°24'17.930" | 25 | 21°10'00.813" | 110°24'09.421" |
2 | 21°09'46.760" | 110°24'37.720" | 26 | 21°09'56.263" | 110°24'22.223" |
3 | 21°09'46.902" | 110°24'39.917" | 27 | 21°09'56.193" | 110°24'22.233" |
4 | 21°09'59.252" | 110°24'45.619" | 28 | 21°09'51.956" | 110°24'20.530" |
5 | 21°10'29.796" | 110°24'39.123" | 29 | 21°09'51.736" | 110°24'21.147" |
6 | 21°10'41.635" | 110°24'44.011" | 30 | 21°09'50.884" | 110°24'20.803" |
7 | 21°10'48.827" | 110°24'22.228" | 31 | 21°09'51.102" | 110°24'20.187" |
8 | 21°10'34.635" | 110°24'16.506" | 32 | 21°09'50.745" | 110°24'20.044" |
9 | 21°10'34.359" | 110°24'16.393" | 33 | 21°09'50.296" | 110°24'19.932" |
10 | 21°10'34.172" | 110°24'16.918" | 45 | 21°09'51.254" | 110°24'25.526" |
11 | 21°10'34.508" | 110°24'17.056" | 44 | 21°10'01.095" | 110°24'27.578" |
12 | 21°10'28.283" | 110°24'34.584" | 43 | 21°10'00.884" | 110°24'28.735" |
13 | 21°10'27.945" | 110°24'34.452" | 42 | 21°09'50.376" | 110°24'26.424" |
14 | 21°10'27.798" | 110°24'34.865" | 41 | 21°09'50.383" | 110°24'26.387" |
15 | 21°10'27.794" | 110°24'34.876" | 40 | 21°09'49.503" | 110°24'26.194" |
16 | 21°10'27.758" | 110°24'34.978" | 39 | 21°09'49.166" | 110°24'26.431" |
17 | 21°10'27.746" | 110°24'35.003" | 38 | 21°09'48.694" | 110°24'25.605" |
18 | 21°10'22.688" | 110°24'32.845" | 37 | 21°09'49.433" | 110°24'25.082" |
19 | 21°10'19.453" | 110°24'31.539" | 36 | 21°09'49.647" | 110°24'25.427" |
20 | 21°10'19.451" | 110°24'31.537" | 35 | 21°09'50.103" | 110°24'25.519" |
46 | 21°10'18.964" | 110°24'31.341" | 34 | 21°09'49.050" | 110°24'19.443" |
24 | 21°10'23.495" | 110°24'18.573" | 1 | 21°09'45.485" | 110°24'17.930" |
坐标系CGCS2000,400#泊位码头用海:透水构筑物用海(界址线:34-35-36-37-38- …-44-45-33-34),面积1.7894公顷 |
34 | 21°09'49.050" | 110°24'19.443" | 41 | 21°09'50.383" | 110°24'26.387" |
35 | 21°09'50.103" | 110°24'25.519" | 42 | 21°09'50.376" | 110°24'26.424" |
36 | 21°09'49.647" | 110°24'25.427" | 43 | 21°10'00.884" | 110°24'28.735" |
37 | 21°09'49.433" | 110°24'25.082" | 44 | 21°10'01.095" | 110°24'27.578" |
38 | 21°09'48.694" | 110°24'25.605" | 45 | 21°09'51.254" | 110°24'25.526" |
39 | 21°09'49.166" | 110°24'26.431" | 33 | 21°09'50.296" | 110°24'19.932" |
40 | 21°09'49.503" | 110°24'26.194" | 34 | 21°09'49.050" | 110°24'19.443" |
坐标系CGCS2000,405#泊位码头用海:透水构筑物用海(界址线:24-46-20-21-22-23-24),面积0.5910公顷 |
24 | 21°10'23.495" | 110°24'18.573" | 22 | 21°10'19.591" | 110°24'31.040" |
46 | 21°10'18.964" | 110°24'31.341" | 23 | 21°10'23.954" | 110°24'18.755" |
20 | 21°10'19.451" | 110°24'31.537" | 24 | 21°10'23.495" | 110°24'18.573" |
21 | 21°10'19.431" | 110°24'31.495" |
|
|
|