湛江市坡头区坡头镇新塘村万屋经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第二批) |
序 号
| 权利人
| 不动产权利类型
| 不动产坐落
| 不动产单元号
| 不动产面积 | 用途
| 权利性质
| 备注
|
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 郑志敏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06280W00000000 | 121.19 | 120 | 1.19 | 273 | 273 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:273㎡ |
2 | 郑成新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06296W00000000 | 128.59 | 120 | 8.59 | 424.69 | 424.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:424.69㎡ |
3 | 郑田富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06307W00000000 | 121.48 | 120 | 1.48 | 245.4 | 245.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:245.4㎡ |
4 | 郑华友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06337W00000000 | 104.36 | 104.36 | 0 | 115.73 | 115.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:115.73㎡ |
5 | 钟亚河 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06374W00000000 | 142.16 | 120 | 22.16 | 113.52 | 113.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:104.6㎡ |
2幢:8.92㎡ |
6 | 钟土新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06380W00000000 | 122.42 | 120 | 2.42 | 537.43 | 537.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:537.43㎡ |
7 | 钟土梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06382W00000000 | 109.13 | 109.13 | 0 | 241.77 | 241.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:241.77㎡ |
8 | 钟田兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06385W00000000 | 173.92 | 120 | 53.92 | 103.72 | 103.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:93.04㎡ |
2幢:10.68㎡ |
9 | 钟志均 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06412W00000000 | 147 | 120 | 27 | 150.46 | 150.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.71㎡ |
2幢:138.75㎡ |
10 | 钟周 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06425W00000000 | 182.62 | 120 | 62.62 | 308.28 | 308.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:308.28㎡ |
11 | 钟土瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06426W00000000 | 177.04 | 120 | 57.04 | 275.33 | 275.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:275.33㎡ |
12 | 钟伟强;钟土元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06427W00000000 | 305.83 | 240 | 65.83 | 155.7 | 155.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:155.7㎡ |
13 | 钟康太 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06439W00000000 | 36.16 | 36.16 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:36.16㎡ |
14 | 钟日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06448W00000000 | 136.88 | 120 | 16.88 | 209.06 | 209.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:209.06㎡ |
15 | 钟日忠;钟国新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06449W00000000 | 117.35 | 117.35 | 0 | 178.11 | 178.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:178.11㎡ |
16 | 钟亚锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06465W00000000 | 136.64 | 120 | 16.64 | 297.89 | 297.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:297.89㎡ |
17 | 钟日华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06466W00000000 | 134.29 | 120 | 14.29 | 143.1 | 143.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:143.1㎡ |
18 | 钟土荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06472W00000000 | 120.13 | 120 | 0.13 | 261.5 | 261.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:261.5㎡ |
19 | 钟启光 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06480W00000000 | 96.01 | 96.01 | 0 | 96.01 | 96.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.26㎡ |
2幢:30.99㎡ |
3幢:55.76㎡ |
20 | 钟亚养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06481W00000000 | 181.46 | 120 | 61.46 | 430.22 | 430.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:420.55㎡ |
2幢:9.67㎡ |
21 | 钟伟宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06485W00000000 | 124.6 | 120 | 4.6 | 192.09 | 192.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:77.8㎡ |
2幢:114.29㎡ |
22 | 钟阳生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06501W00000000 | 143.25 | 120 | 23.25 | 289.92 | 289.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:289.92㎡ |
23 | 钟土奎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06505W00000000 | 121.02 | 120 | 1.02 | 253.96 | 253.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:253.96㎡ |
24 | 钟贤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村万屋村 | 440804101207JC06507W00000000 | 124.91 | 120 | 4.91 | 267.27 | 267.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.27㎡ |
25 | 钟亚宽 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06514W00000000 | 115.75 | 115.75 | 0 | 276.11 | 276.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:276.11㎡ |
26 | 钟余宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06515W00000000 | 142.43 | 120 | 22.43 | 374.04 | 374.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:374.04㎡ |
27 | 钟志宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06544W00000000 | 140.12 | 120 | 20.12 | 140.12 | 140.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:140.12㎡ |
28 | 钟其伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06557W00000000 | 136.41 | 120 | 16.41 | 136.41 | 136.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:136.41㎡ |
29 | 钟天华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06563W00000000 | 126.53 | 120 | 6.53 | 390.51 | 390.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:390.51㎡ |
30 | 钟亚惠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06578W00000000 | 104.45 | 104.45 | 0 | 80.38 | 80.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:16.86㎡ |
2幢:63.52㎡ |
31 | 黎兰英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06581W00000000 | 134.86 | 120 | 14.86 | 194.45 | 194.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:194.45㎡ |
32 | 钟奇安 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06609W00000000 | 228.1 | 120 | 108.1 | 347.64 | 347.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:347.64㎡ |
33 | 钟亚胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06638W00000000 | 399.96 | 120 | 279.96 | 366.02 | 366.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:366.02㎡ |
34 | 钟土忠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇新塘村委会万屋村民小组 | 440804101207JC06662W00000000 | 30.6 | 30.6 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:30.6㎡ |