根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2025年02月06日至2025年02月25日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区规划和自然资源局地籍与测绘管理科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区规划和自然资源局,联系电话:0759-2928289。
附表:湛江经济技术开发区东山街道文参村委会后村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第7批)
湛江经济技术开发区规划和自然资源局 (盖章)
2025 年 02月06日
湛江经济技术开发区东山街道文参村委会文参上村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第7批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) |
| 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 唐惠珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00368F00020001 | 346.57 | 120.00 | 226.57 | 369.72 | 369.72 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
2 | 苏林鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00415F00010001 | 290.57 | 290.57 | 0.00 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
3 | 苏林鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00415F00020001 | 290.57 | 290.57 | 0.00 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
4 | 苏林鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00415F00030001 | 290.57 | 290.57 | 0.00 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
5 | 苏华美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00416F00010001 | 249.49 | 120.00 | 129.49 | 117.65 | 117.65 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
6 | 孙何明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00458F00010001 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
7 | 苏俊俏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00459F00030001 | 255.73 | 120.00 | 135.73 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
8 | 苏永斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00470F00010001 | 469.00 | 120.00 | 349.00 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
9 | 唐东林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00565F00030001 | 267.10 | 120.00 | 147.10 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
10 | 许惠桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00664F00030001 | 201.13 | 120.00 | 81.13 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
11 | 苏开准 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00729F00020001 | 206.50 | 120.00 | 86.50 | 264.13 | 264.13 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
12 | 苏那右 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00777F00020001 | 305.28 | 120.00 | 185.28 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
13 | 苏亚进,苏亚何 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00835F00020001 | 225.09 | 225.09 | 0.00 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
14 | 苏谓川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00841F00010001 | 288.49 | 120.00 | 168.49 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
15 | 苏开权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00887F00020001 | 274.37 | 120.00 | 154.37 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
16 | 苏丹, 苏琳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00941F00010001 | 309.25 | 240.00 | 69.25 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
17 | 苏那营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00985F00010001 | 171.86 | 120.00 | 51.86 | 277.87 | 251.02 | 26.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
18 | 唐少芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC00999F00010001 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
19 | 苏伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01047F00020001 | 212.80 | 120.00 | 92.80 | 201.51 | 201.51 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
20 | 苏开军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01105F00020001 | 203.74 | 120.00 | 83.74 | 236.75 | 236.75 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
21 | 苏同静,陈评英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01141F00010001 | 200.40 | 200.40 | 0.00 | 440.89 | 440.89 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
22 | 林英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01146F00020001 | 177.43 | 120.00 | 57.43 | 318.43 | 318.43 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
23 | 苏汉太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01237F00010001 | 176.25 | 176.25 | 0.00 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
24 | 苏汉太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01237F00020001 | 176.25 | 176.25 | 0.00 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
25 | 苏朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01238F00020001 | 183.93 | 120.00 | 63.93 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
26 | 苏伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01292F00030001 | 218.26 | 120.00 | 98.26 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
27 | 苏伟超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01372F00020001 | 374.82 | 120.00 | 254.82 | 573.09 | 480.00 | 93.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
28 | 苏国威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01467F00010001 | 255.55 | 120.00 | 135.55 | 234.48 | 234.48 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
29 | 苏开献 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01519F00020001 | 554.62 | 120.00 | 434.62 | 120.43 | 120.00 | 0.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
30 | 苏爱波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01523F00010001 | 146.93 | 120.00 | 26.93 | 449.82 | 371.43 | 78.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
31 | 苏小远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01666F00020001 | 201.45 | 120.00 | 81.45 | 360.76 | 360.00 | 0.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
32 | 苏开新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参上村小组 | 440811170208JC01698F00010001 | 203.14 | 120.00 | 83.14 | 242.19 | 242.19 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
地籍与测绘管理科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在湛江市自然资源局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn)进行公开。
异议联系方式:
湛江经济技术开发区国土资源局,联系电话:0759-2928289。
附表:湛江经济技术开发区东山街道文参村委会后村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第7批)
湛江经济技术开发区国土资源局 (盖章)
2025 年 02月06日
湛江经济技术开发区东山街道文参村委会后村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第7批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) |
| 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 陈日南,陈琼妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC00688F00010001 | 297.57 | 120.00 | 177.57 | 99.01 | 99.01 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
2 | 李雪萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC00789F00010001 | 210.42 | 120.00 | 90.42 | 1052.12 | 480.00 | 572.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
3 | 陈海增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC00794F00020001 | 245.82 | 120.00 | 125.82 | 252.95 | 249.90 | 3.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
4 | 陈荣清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC00842F00010001 | 262.41 | 120.00 | 142.41 | 216.49 | 216.49 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
5 | 陈坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC00894F00010001 | 221.96 | 120.00 | 101.96 | 384.36 | 346.09 | 38.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
6 | 陈小丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC01110F00020001 | 260.66 | 120.00 | 140.66 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
7 | 陈耀锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC01159F00020001 | 400.88 | 120.00 | 280.88 | 244.45 | 244.45 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|
8 | 陈荣新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村后村小组 | 440811170208JC01208F00010001 | 408.52 | 120.00 | 288.52 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
|