坡头区坡头镇五合村新屋南经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 李昔原 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03360W00000000 | 134.19 | 120 | 14.19 | 64.74 | 64.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:64.74㎡ |
2 | 李勇弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03376W00000000 | 111.23 | 111.23 | 0 | 345.99 | 345.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:345.99㎡ |
3 | 李观用 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03377W00000000 | 164.63 | 120 | 44.63 | 149.99 | 149.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:138㎡ |
2幢:11.99㎡ |
4 | 李明峰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03382W00000000 | 171.68 | 120 | 51.68 | 151.88 | 151.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:151.88㎡ |
5 | 李生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03385W00000000 | 90.68 | 90.68 | 0 | 90.68 | 90.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.18㎡ |
2幢:24.22㎡ |
3幢:16.28㎡ |
6 | 李土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03386W00000000 | 157.47 | 157.47 | 0 | 286.99 | 286.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:277.07㎡ |
2幢:9.92㎡ |
7 | 李土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03387W00000000 | 292.28 | 292.28 | 0 | 240.16 | 240.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:184.84㎡ |
2幢:12.3㎡ |
3幢:34.55㎡ |
4幢:8.47㎡ |
8 | 李土宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03391W00000000 | 138.91 | 138.91 | 0 | 104.53 | 104.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:104.53㎡ |
9 | 李康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03396W00000000 | 115.77 | 115.77 | 0 | 307.24 | 307.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:307.24㎡ |
10 | 李超华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03397W00000000 | 82.47 | 82.47 | 0 | 82.47 | 82.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:82.47㎡ |
11 | 李土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03399W00000000 | 75.41 | 75.41 | 0 | 75.41 | 75.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.41㎡ |
12 | 李虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03400W00000000 | 124.73 | 120 | 4.73 | 250.94 | 250.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:250.94㎡ |
13 | 李观喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03401W00000000 | 141.87 | 120 | 21.87 | 137.42 | 137.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:137.42㎡ |
14 | 李观弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03403W00000000 | 157.92 | 120 | 37.92 | 312.51 | 312.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:312.51㎡ |
15 | 李真炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03406W00000000 | 50.19 | 50.19 | 0 | 50.19 | 50.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.19㎡ |
16 | 李日秋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03409W00000000 | 123.57 | 120 | 3.57 | 123.57 | 123.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:123.57㎡ |
17 | 李真泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03412W00000000 | 123.09 | 120 | 3.09 | 350.88 | 350.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:350.88㎡ |
18 | 李建华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03417W00000000 | 121.54 | 120 | 1.54 | 309.35 | 309.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:309.35㎡ |
19 | 李真弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03418W00000000 | 149.1 | 120 | 29.1 | 137.01 | 137.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:137.01㎡ |
20 | 李土有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03419W00000000 | 153.87 | 120 | 33.87 | 263.85 | 263.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:253.98㎡ |
2幢:9.87㎡ |
21 | 李德源 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03424W00000000 | 72.14 | 72.14 | 0 | 72.14 | 72.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:72.14㎡ |
22 | 李少清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03427W00000000 | 137.73 | 120 | 17.73 | 267.05 | 267.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.05㎡ |
23 | 李真喜;李冬云 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03428W00000000 | 263.87 | 240 | 23.87 | 250.29 | 250.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:226.42㎡ |
2幢:23.87㎡ |
24 | 李康弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03430W00000000 | 121.4 | 120 | 1.4 | 193.47 | 193.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:181.89㎡ |
2幢:6.17㎡ |
3幢:5.41㎡ |
25 | 李金保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03432W00000000 | 64.64 | 64.64 | 0 | 64.64 | 64.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:64.64㎡ |
26 | 李华轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03435W00000000 | 123.74 | 120 | 3.74 | 121.77 | 121.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.77㎡ |
27 | 李云弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03440W00000000 | 128.76 | 120 | 8.76 | 269.28 | 269.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:269.28㎡ |
28 | 李日桂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03441W00000000 | 129.92 | 120 | 9.92 | 128.79 | 128.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:128.79㎡ |
29 | 庞宇媚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03445W00000000 | 296.39 | 120 | 176.39 | 447.38 | 447.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:447.38㎡ |
30 | 李康泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03446W00000000 | 50.09 | 50.09 | 0 | 50.09 | 50.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.09㎡ |
31 | 李观保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03447W00000000 | 131.79 | 120 | 11.79 | 121.99 | 121.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.99㎡ |
32 | 李陈明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03452W00000000 | 81.54 | 81.54 | 0 | 81.54 | 81.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:81.54㎡ |
33 | 李林弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03456W00000000 | 127.89 | 120 | 7.89 | 377.83 | 377.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:377.83㎡ |
34 | 李日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03458W00000000 | 124.4 | 120 | 4.4 | 419.83 | 419.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:419.83㎡ |
35 | 李观进 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03460W00000000 | 156.89 | 120 | 36.89 | 422.08 | 422.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:422.08㎡ |
36 | 李炎华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03462W00000000 | 80.82 | 80.82 | 0 | 80.82 | 80.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:80.82㎡ |
37 | 李田保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03463W00000000 | 180.8 | 120 | 60.8 | 422.21 | 422.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:422.21㎡ |
38 | 李真元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03465W00000000 | 150.26 | 120 | 30.26 | 355 | 355 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:324.27㎡ |
2幢:16.3㎡ |
3幢:14.43㎡ |
39 | 李华桂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03469W00000000 | 237.52 | 120 | 117.52 | 138.63 | 138.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:126.74㎡ |
2幢:11.89㎡ |
40 | 李春华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03473W00000000 | 99.9 | 99.9 | 0 | 287.07 | 287.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:287.07㎡ |
41 | 李锦弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03474W00000000 | 147.7 | 120 | 27.7 | 346.59 | 346.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:346.59㎡ |
42 | 李真如 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋南村 | 440804101210JC03476W00000000 | 132.18 | 120 | 12.18 | 220.9 | 220.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:207.5㎡ |
2幢:13.4㎡ |