坡头区坡头镇五合村新屋北经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 黄林轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03371W00000000 | 127.86 | 120 | 7.86 | 260.28 | 260.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:260.28㎡ |
2 | 黄土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03372W00000000 | 120.29 | 120 | 0.29 | 103.67 | 103.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:98.24㎡ |
2幢:5.43㎡ |
3 | 陈利海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03373W00000000 | 228.51 | 120 | 108.51 | 169.08 | 169.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:169.08㎡ |
4 | 黄观原 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03374W00000000 | 119.25 | 119.25 | 0 | 258.49 | 258.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:258.49㎡ |
5 | 黄土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03375W00000000 | 203.47 | 120 | 83.47 | 127.3 | 127.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.94㎡ |
2幢:5.36㎡ |
6 | 祝宇平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03378W00000000 | 184.87 | 120 | 64.87 | 261.01 | 261.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:261.01㎡ |
7 | 黄康月 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03379W00000000 | 102.18 | 102.18 | 0 | 327.69 | 327.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:327.69㎡ |
8 | 钟球 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03380W00000000 | 149.3 | 120 | 29.3 | 116.92 | 116.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:116.92㎡ |
9 | 黄真贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03383W00000000 | 118.78 | 118.78 | 0 | 55.88 | 55.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:55.88㎡ |
10 | 陈观保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03388W00000000 | 166.2 | 120 | 46.2 | 298.16 | 298.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:298.16㎡ |
11 | 黄土有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03389W00000000 | 233.45 | 120 | 113.45 | 167.96 | 167.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:157.17㎡ |
2幢:10.79㎡ |
12 | 杨秀莲 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03392W00000000 | 49.59 | 49.59 | 0 | 49.59 | 49.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.59㎡ |
13 | 祝田福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03394W00000000 | 190.62 | 120 | 70.62 | 330.79 | 330.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:330.79㎡ |
14 | 黄康生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03398W00000000 | 168.42 | 120 | 48.42 | 212.84 | 212.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:197.3㎡ |
2幢:15.54㎡ |
15 | 黄日新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03402W00000000 | 127.8 | 120 | 7.8 | 93.57 | 93.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:87.91㎡ |
2幢:5.66㎡ |
16 | 祝虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03404W00000000 | 164.83 | 120 | 44.83 | 110.99 | 110.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:103.54㎡ |
2幢:7.45㎡ |
17 | 黄土才 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03407W00000000 | 49.71 | 49.71 | 0 | 49.71 | 49.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.71㎡ |
18 | 黄真轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03408W00000000 | 203.41 | 203.41 | 0 | 49.81 | 49.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.81㎡ |
19 | 黄观福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03410W00000000 | 123.09 | 120 | 3.09 | 141.07 | 141.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:141.07㎡ |
20 | 黄兴弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03411W00000000 | 182.19 | 120 | 62.19 | 112.4 | 112.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:112.4㎡ |
21 | 陈少萍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03413W00000000 | 233.28 | 120 | 113.28 | 219.03 | 219.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:219.03㎡ |
22 | 陈观秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03415W00000000 | 111.43 | 111.43 | 0 | 111.43 | 111.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:111.43㎡ |
23 | 陈富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03416W00000000 | 95.87 | 95.87 | 0 | 313.91 | 313.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:313.91㎡ |
24 | 黄亚瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03420W00000000 | 129.84 | 120 | 9.84 | 126.01 | 126.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:126.01㎡ |
25 | 李康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03421W00000000 | 126.33 | 120 | 6.33 | 251.11 | 251.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.11㎡ |
26 | 陈日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03422W00000000 | 70.89 | 70.89 | 0 | 108.2 | 108.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.2㎡ |
27 | 李杨贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03426W00000000 | 138.78 | 120 | 18.78 | 157.96 | 157.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:157.96㎡ |
28 | 施尚弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03434W00000000 | 132.69 | 132.69 | 0 | 71.68 | 71.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.18㎡ |
2幢:21.5㎡ |
29 | 黄海源;黄茂源 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03436W00000000 | 77.67 | 77.67 | 0 | 155.34 | 155.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:155.34㎡ |
30 | 陈利军 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03437W00000000 | 49.58 | 49.58 | 0 | 49.58 | 49.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.58㎡ |
31 | 黄康玉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03439W00000000 | 120.38 | 120 | 0.38 | 118.73 | 118.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:110.18㎡ |
2幢:8.55㎡ |
32 | 黄康宁 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03443W00000000 | 108.94 | 108.94 | 0 | 108.94 | 108.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.94㎡ |
33 | 黄真隆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03454W00000000 | 146.83 | 120 | 26.83 | 331.36 | 331.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:331.36㎡ |
34 | 陈梅弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03455W00000000 | 73.62 | 73.62 | 0 | 68.25 | 68.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.58㎡ |
2幢:18.67㎡ |
35 | 陈荣英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03459W00000000 | 49.42 | 49.42 | 0 | 49.42 | 49.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.42㎡ |
36 | 黄观爱 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03461W00000000 | 116.89 | 116.89 | 0 | 80.78 | 80.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.03㎡ |
2幢:30.75㎡ |
37 | 陈康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03464W00000000 | 185.2 | 120 | 65.2 | 134.97 | 134.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:134.97㎡ |
38 | 黄观海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03466W00000000 | 144.84 | 144.84 | 0 | 113.92 | 113.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:113.92㎡ |
39 | 黄日富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03468W00000000 | 208.32 | 120 | 88.32 | 112.45 | 112.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:112.45㎡ |
40 | 陈锦标 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03470W00000000 | 150.53 | 120 | 30.53 | 233.65 | 233.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:233.65㎡ |
41 | 黄土林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03472W00000000 | 136.34 | 120 | 16.34 | 251.94 | 251.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.94㎡ |
42 | 黄槐芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03477W00000000 | 137.47 | 137.47 | 0 | 108.14 | 108.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.14㎡ |
43 | 黄观有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC03478W00000000 | 251.3 | 120 | 131.3 | 191.14 | 191.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:171.46㎡ |
2幢:19.68㎡ |
44 | 黄观保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC04854W00000000 | 20.71 | 20.71 | 0 | 20.71 | 20.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.71㎡ |
45 | 祝康河 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村新屋北村 | 440804101210JC04855W00000000 | 131.7 | 120 | 11.7 | 418.05 | 418.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:418.05㎡ |