关于坡头区坡头镇五合村五合经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇五合村五合经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年5月13日
坡头区坡头镇五合村五合经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 湛江市坡头区坡头镇五合经济联合社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JB04698W00000000 | 440.7 | 440.7 | 0 | 302.07 | 302.07 | 0 | 机关团体用地 | 批准拨用 | 1幢:263.73㎡ |
2幢:24.33㎡ | |||||||||||||
3幢:14.01㎡ | |||||||||||||
2 | 李司瑶 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03505W00000000 | 145.05 | 120 | 25.05 | 68.71 | 68.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:68.71㎡ |
3 | 刘亚森 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03507W00000000 | 92.78 | 92.78 | 0 | 255.41 | 255.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:255.41㎡ |
4 | 刘超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03516W00000000 | 64.4 | 64.4 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:64.4㎡ |
5 | 李观金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03527W00000000 | 108.02 | 108.02 | 0 | 156.06 | 156.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:59.99㎡ |
2幢:96.07㎡ | |||||||||||||
6 | 刘建基 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03529W00000000 | 93 | 93 | 0 | 286.35 | 286.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:286.35㎡ |
7 | 宁梅美 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03532W00000000 | 149.94 | 149.94 | 0 | 149.94 | 149.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:149.94㎡ |
8 | 刘成;刘剑超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03562W00000000 | 139.72 | 139.72 | 0 | 158.6 | 158.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:158.6㎡ |
9 | 钟尚清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03581W00000000 | 127.36 | 127.36 | 0 | 293.43 | 293.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:143.68㎡ |
2幢:149.75㎡ | |||||||||||||
10 | 李保弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03585W00000000 | 130.29 | 120 | 10.29 | 273.23 | 273.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:273.23㎡ |
11 | 刘志林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03627W00000000 | 137.85 | 120 | 17.85 | 82.2 | 82.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:82.2㎡ |
12 | 李日有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03674W00000000 | 103.45 | 103.45 | 0 | 103.45 | 103.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:103.45㎡ |
13 | 李尚兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03678W00000000 | 178.16 | 178.16 | 0 | 186.84 | 186.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:186.84㎡ |
14 | 刘日旺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03680W00000000 | 98.22 | 98.22 | 0 | 98.22 | 98.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:98.22㎡ |
15 | 刘康银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03683W00000000 | 330.17 | 120 | 210.17 | 196.72 | 196.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.72㎡ |
16 | 黄其广 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03685W00000000 | 24.06 | 24.06 | 0 | 24.06 | 24.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:24.06㎡ |
17 | 许日妹;李亚文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03689W00000000 | 87.92 | 87.92 | 0 | 59.83 | 59.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:59.83㎡ |
18 | 刘泉君 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03691W00000000 | 123.41 | 120 | 3.41 | 123.41 | 123.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:123.41㎡ |
19 | 刘土秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03692W00000000 | 134.32 | 134.32 | 0 | 213.54 | 213.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:213.54㎡ |
20 | 李辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03698W00000000 | 120.15 | 120 | 0.15 | 323.33 | 323.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:323.33㎡ |
21 | 李观程 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03702W00000000 | 131.15 | 120 | 11.15 | 167.15 | 167.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:167.15㎡ |
22 | 李观炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03704W00000000 | 121.76 | 120 | 1.76 | 112.43 | 112.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:112.43㎡ |
23 | 李丹梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03706W00000000 | 168.86 | 120 | 48.86 | 274.44 | 274.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:274.44㎡ |
24 | 李桂周 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03710W00000000 | 147.73 | 120 | 27.73 | 182.55 | 182.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:176.91㎡ |
2幢:5.64㎡ | |||||||||||||
25 | 李康来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03712W00000000 | 122.61 | 120 | 2.61 | 122.61 | 122.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:122.61㎡ |
26 | 李土妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03715W00000000 | 121.89 | 120 | 1.89 | 221.25 | 221.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:221.25㎡ |
27 | 刘华秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03716W00000000 | 49.34 | 49.34 | 0 | 49.34 | 49.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.34㎡ |
28 | 刘宏轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03718W00000000 | 237.92 | 120 | 117.92 | 157.47 | 157.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:142.41㎡ |
2幢:15.06㎡ | |||||||||||||
29 | 赵玉英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03720W00000000 | 126.69 | 120 | 6.69 | 267.77 | 267.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.77㎡ |
30 | 刘陈贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03723W00000000 | 135.62 | 120 | 15.62 | 322.42 | 322.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:322.42㎡ |
31 | 徐远碧 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03724W00000000 | 154.71 | 154.71 | 0 | 200.84 | 200.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:188.66㎡ |
2幢:12.18㎡ | |||||||||||||
32 | 刘康文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03728W00000000 | 121.63 | 120 | 1.63 | 130.26 | 130.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:130.26㎡ |
33 | 李培新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03730W00000000 | 45.82 | 45.82 | 0 | 45.82 | 45.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:45.82㎡ |
34 | 李真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03731W00000000 | 131.3 | 120 | 11.3 | 475.05 | 475.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:475.05㎡ |
35 | 李桂东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03732W00000000 | 133.75 | 120 | 13.75 | 421.37 | 421.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:421.37㎡ |
36 | 刘土荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03734W00000000 | 116.98 | 116.98 | 0 | 237.98 | 237.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:237.98㎡ |
37 | 李土泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03735W00000000 | 399.03 | 120 | 279.03 | 703.4 | 703.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:703.4㎡ |
38 | 刘观宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03736W00000000 | 127.27 | 120 | 7.27 | 246.44 | 246.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:246.44㎡ |
39 | 叶日妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03737W00000000 | 134.07 | 120 | 14.07 | 95.06 | 95.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:85.37㎡ |
2幢:9.69㎡ | |||||||||||||
40 | 刘土生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03739W00000000 | 123.23 | 120 | 3.23 | 209.61 | 209.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:209.61㎡ |
41 | 刘晶妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03741W00000000 | 942.78 | 120 | 822.78 | 311.31 | 311.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:269.59㎡ |
2幢:15.62㎡ | |||||||||||||
3幢:13.83㎡ | |||||||||||||
4幢:12.27㎡ | |||||||||||||
42 | 李兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03742W00000000 | 137.39 | 120 | 17.39 | 118.01 | 118.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:118.01㎡ |
43 | 李土原 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03743W00000000 | 157.26 | 120 | 37.26 | 253.73 | 253.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:246.39㎡ |
2幢:7.34㎡ | |||||||||||||
44 | 刘耀文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03744W00000000 | 100.26 | 100.26 | 0 | 71.98 | 71.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:65.55㎡ |
2幢:6.43㎡ | |||||||||||||
45 | 李土何 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03745W00000000 | 114.99 | 114.99 | 0 | 253.62 | 253.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:253.62㎡ |
46 | 陆香兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03748W00000000 | 778.27 | 120 | 658.27 | 445.74 | 445.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:396.22㎡ |
2幢:29.03㎡ | |||||||||||||
3幢:20.49㎡ | |||||||||||||
47 | 李日同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03751W00000000 | 244.79 | 120 | 124.79 | 259.02 | 259.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:247.94㎡ |
2幢:11.08㎡ | |||||||||||||
48 | 李康寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03755W00000000 | 130.79 | 120 | 10.79 | 417.3 | 417.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:417.3㎡ |
49 | 曾锦元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03757W00000000 | 167.32 | 167.32 | 0 | 97.58 | 97.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:81.07㎡ |
2幢:16.51㎡ | |||||||||||||
50 | 刘春宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03759W00000000 | 105.84 | 105.84 | 0 | 200.57 | 200.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:200.57㎡ |
51 | 李康喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03760W00000000 | 134.12 | 120 | 14.12 | 251.75 | 251.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:251.75㎡ |
52 | 李凌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03764W00000000 | 124.41 | 120 | 4.41 | 443.71 | 443.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:443.71㎡ |
53 | 黄玉珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03769W00000000 | 136.37 | 120 | 16.37 | 175.42 | 175.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:165.89㎡ |
2幢:9.53㎡ | |||||||||||||
54 | 李观胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03770W00000000 | 143.35 | 120 | 23.35 | 143.35 | 143.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:143.35㎡ |
55 | 黎上娇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03772W00000000 | 130.53 | 120 | 10.53 | 130.53 | 130.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:130.53㎡ |
56 | 李华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03773W00000000 | 128.12 | 120 | 8.12 | 274.82 | 274.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:274.82㎡ |
57 | 李康帝 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03774W00000000 | 129.62 | 120 | 9.62 | 186.79 | 186.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:186.79㎡ |
58 | 李生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03775W00000000 | 119.86 | 119.86 | 0 | 266.43 | 266.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:266.43㎡ |
59 | 李观振 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03777W00000000 | 97.49 | 97.49 | 0 | 174.74 | 174.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:174.74㎡ |
60 | 李军伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03778W00000000 | 107.89 | 107.89 | 0 | 107.89 | 107.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:107.89㎡ |
61 | 李振东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03779W00000000 | 59.21 | 59.21 | 0 | 131.94 | 131.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:131.94㎡ |
62 | 刘观喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03781W00000000 | 120.08 | 120 | 0.08 | 120.08 | 120.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:120.08㎡ |
63 | 李土德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03788W00000000 | 122.4 | 120 | 2.4 | 187.85 | 187.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:187.85㎡ |
64 | 黄丽如 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03789W00000000 | 20.55 | 20.55 | 0 | 20.55 | 20.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:20.55㎡ |
65 | 刘彦良 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03790W00000000 | 98.69 | 98.69 | 0 | 98.69 | 98.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:98.69㎡ |
66 | 刘宏有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03791W00000000 | 125.92 | 125.92 | 0 | 103.73 | 103.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:90.55㎡ |
2幢:13.18㎡ | |||||||||||||
67 | 刘观太 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03794W00000000 | 135.24 | 120 | 15.24 | 135.24 | 135.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:135.24㎡ |
68 | 李真德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03796W00000000 | 102.67 | 102.67 | 0 | 210.32 | 210.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:210.32㎡ |
69 | 李观寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03800W00000000 | 172.66 | 120 | 52.66 | 378.53 | 378.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:378.53㎡ |
70 | 李康兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03803W00000000 | 60.08 | 60.08 | 0 | 60.08 | 60.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:60.08㎡ |
71 | 陈真喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03804W00000000 | 49.26 | 49.26 | 0 | 49.26 | 49.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.26㎡ |
72 | 阮玉英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03806W00000000 | 154.72 | 120 | 34.72 | 373.18 | 373.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:373.18㎡ |
73 | 李康兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03807W00000000 | 135.38 | 120 | 15.38 | 115.72 | 115.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:115.72㎡ |
74 | 李观同;李杨弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03808W00000000 | 156.39 | 156.39 | 0 | 156.39 | 156.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:156.39㎡ |
75 | 李真庆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03811W00000000 | 320.83 | 320.83 | 0 | 325.31 | 325.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:288.73㎡ |
2幢:36.58㎡ | |||||||||||||
76 | 刘土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03814W00000000 | 142.98 | 120 | 22.98 | 276.51 | 276.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:276.51㎡ |
77 | 李飞鸿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03815W00000000 | 123.67 | 120 | 3.67 | 452.2 | 452.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:452.2㎡ |
78 | 刘日升;许桂妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03816W00000000 | 131.24 | 131.24 | 0 | 208.22 | 208.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:208.22㎡ |
79 | 刘阳福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03817W00000000 | 145.79 | 120 | 25.79 | 293.2 | 293.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:293.2㎡ |
80 | 刘彦君 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03821W00000000 | 137.31 | 137.31 | 0 | 184.64 | 184.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:184.64㎡ |
81 | 李观文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03822W00000000 | 82.2 | 82.2 | 0 | 281.24 | 281.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:281.24㎡ |
82 | 李康有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03823W00000000 | 124.98 | 120 | 4.98 | 210.66 | 210.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:210.66㎡ |
83 | 刘康何 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03826W00000000 | 136.5 | 120 | 16.5 | 267.09 | 267.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.09㎡ |
84 | 李土信 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03829W00000000 | 157.48 | 120 | 37.48 | 294.8 | 294.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:294.8㎡ |
85 | 赵观妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03830W00000000 | 320.04 | 120 | 200.04 | 366.03 | 366.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:146.19㎡ |
2幢:219.84㎡ | |||||||||||||
86 | 刘永超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03831W00000000 | 120.79 | 120 | 0.79 | 120.79 | 120.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:120.79㎡ |
87 | 刘月英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03835W00000000 | 121.46 | 120 | 1.46 | 392.06 | 392.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:392.06㎡ |
88 | 冯惠坚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03840W00000000 | 131.41 | 131.41 | 0 | 67.02 | 67.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:67.02㎡ |
89 | 刘观全 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03841W00000000 | 145.9 | 120 | 25.9 | 111.3 | 111.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:103.77㎡ |
2幢:7.53㎡ | |||||||||||||
90 | 刘土容;刘友福;刘康才;刘康友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03843W00000000 | 121.61 | 121.61 | 0 | 104.54 | 104.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:104.54㎡ |
91 | 李康其 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03845W00000000 | 74.23 | 74.23 | 0 | 86.65 | 86.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:86.65㎡ |
92 | 李观志 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03846W00000000 | 71.8 | 71.8 | 0 | 71.8 | 71.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:71.8㎡ |
93 | 李荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03853W00000000 | 136.52 | 120 | 16.52 | 93.91 | 93.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:93.91㎡ |
94 | 李康养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03854W00000000 | 133.94 | 120 | 13.94 | 259.39 | 259.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:259.39㎡ |
95 | 刘观荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03855W00000000 | 190.29 | 190.29 | 0 | 224.44 | 224.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.13㎡ |
2幢:28.31㎡ | |||||||||||||
96 | 叶秀英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03857W00000000 | 124.01 | 124.01 | 0 | 77.54 | 77.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.27㎡ |
2幢:23.27㎡ | |||||||||||||
97 | 李康泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03858W00000000 | 116.9 | 116.9 | 0 | 52.2 | 52.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:52.2㎡ |
98 | 刘真银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03860W00000000 | 182.85 | 120 | 62.85 | 312.95 | 312.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:312.95㎡ |
99 | 刘观荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03861W00000000 | 130.31 | 130.31 | 0 | 238.82 | 238.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:238.82㎡ |
100 | 李坤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03863W00000000 | 141.33 | 120 | 21.33 | 506.28 | 506.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:506.28㎡ |
101 | 李土富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03865W00000000 | 132.2 | 120 | 12.2 | 232.33 | 232.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:232.33㎡ |
102 | 李亚桶 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03866W00000000 | 117 | 117 | 0 | 223.96 | 223.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:223.96㎡ |
103 | 李真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03867W00000000 | 121.83 | 120 | 1.83 | 221.72 | 221.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:221.72㎡ |
104 | 陈彩坚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村五合村 | 440804101210JC03869W00000000 | 106.83 | 106.83 | 0 | 302.24 | 302.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:302.24㎡ |
