坡头区坡头镇五合村蒲埇下经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 吴路养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07308W00000000 | 130.01 | 120 | 10.01 | 238.17 | 238.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:232.42㎡ |
2幢:5.75㎡ |
2 | 吴康荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07309W00000000 | 120.68 | 120 | 0.68 | 120.68 | 120.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:120.68㎡ |
3 | 陈虎四 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07311W00000000 | 121.72 | 120 | 1.72 | 121.72 | 121.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.72㎡ |
4 | 陈康富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07312W00000000 | 97.3 | 97.3 | 0 | 201.7 | 201.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:201.7㎡ |
5 | 吴土金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07313W00000000 | 71.3 | 71.3 | 0 | 71.3 | 71.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:71.3㎡ |
6 | 陈土来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07314W00000000 | 49.36 | 49.36 | 0 | 49.36 | 49.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.36㎡ |
7 | 吴剑华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07319W00000000 | 100.3 | 100.3 | 0 | 123.09 | 123.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:113.82㎡ |
2幢:9.27㎡ |
8 | 吴康隆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07322W00000000 | 120.82 | 120 | 0.82 | 215.94 | 215.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:215.94㎡ |
9 | 吴康梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07323W00000000 | 70.32 | 70.32 | 0 | 70.32 | 70.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:70.32㎡ |
10 | 吴日贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07324W00000000 | 93.39 | 93.39 | 0 | 72.81 | 72.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:62.19㎡ |
2幢:10.62㎡ |
11 | 陈虎二 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07328W00000000 | 171.83 | 120 | 51.83 | 137.54 | 137.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:137.54㎡ |
12 | 吴真文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07329W00000000 | 104.78 | 104.78 | 0 | 103.37 | 103.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.67㎡ |
2幢:51.7㎡ |
13 | 吴罗生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07330W00000000 | 113.52 | 113.52 | 0 | 235.89 | 235.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:235.89㎡ |
14 | 吴康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07331W00000000 | 121.89 | 120 | 1.89 | 129.44 | 129.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:129.44㎡ |
15 | 吴宏保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07332W00000000 | 81.44 | 81.44 | 0 | 60.68 | 60.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:45.2㎡ |
2幢:7.63㎡ |
3幢:7.85㎡ |
16 | 吴真焕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07333W00000000 | 18.61 | 18.61 | 0 | 18.61 | 18.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:18.61㎡ |
17 | 吴真坤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07334W00000000 | 49.7 | 49.7 | 0 | 49.7 | 49.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.7㎡ |
18 | 吴伟超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07335W00000000 | 127.55 | 120 | 7.55 | 237.69 | 237.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:237.69㎡ |
19 | 陈莲英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07336W00000000 | 191.54 | 191.54 | 0 | 119.16 | 119.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:119.16㎡ |
20 | 吴观富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07337W00000000 | 33.44 | 33.44 | 0 | 33.44 | 33.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:33.44㎡ |
21 | 吴真炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07339W00000000 | 81.95 | 81.95 | 0 | 153.64 | 153.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:153.64㎡ |
22 | 吴康山 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07340W00000000 | 152.97 | 152.97 | 0 | 220.22 | 220.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:220.22㎡ |
23 | 吴梦杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07341W00000000 | 140.51 | 120 | 20.51 | 319.56 | 319.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:319.56㎡ |
24 | 吴土轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07342W00000000 | 124.95 | 120 | 4.95 | 101.14 | 101.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:101.14㎡ |
25 | 吴日福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07343W00000000 | 120.31 | 120 | 0.31 | 203.17 | 203.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:203.17㎡ |
26 | 吴土乾 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07344W00000000 | 103.33 | 103.33 | 0 | 253.34 | 253.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:253.34㎡ |
27 | 吴土健 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07345W00000000 | 119.71 | 119.71 | 0 | 86.22 | 86.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:86.22㎡ |
28 | 吴日隆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07346W00000000 | 140.79 | 120 | 20.79 | 241.9 | 241.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:241.9㎡ |
29 | 吴土保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07347W00000000 | 99.54 | 99.54 | 0 | 294.52 | 294.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:294.52㎡ |
30 | 吴家豪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07348W00000000 | 62.73 | 62.73 | 0 | 62.73 | 62.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:62.73㎡ |
31 | 吴阳弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07349W00000000 | 145.11 | 145.11 | 0 | 252.85 | 252.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:252.85㎡ |
32 | 吴土球 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村蒲埇下村 | 440804101210JC07350W00000000 | 156.9 | 120 | 36.9 | 134.72 | 134.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:128.92㎡ |
2幢:5.8㎡ |