关于坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年5月13日
坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JB07541W00000000 | 12.91 | 12.91 | 0 | 12.91 | 12.91 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:12.91㎡ |
2 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JB07542W00000000 | 51.83 | 51.83 | 0 | 51.83 | 51.83 | 0 | 文化设施用地 | 批准拨用 | 1幢:51.83㎡ |
3 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JB07597W00000000 | 86.16 | 86.16 | 0 | 54.41 | 54.41 | 0 | 文化设施用地 | 批准拨用 | 1幢:32㎡ |
2幢:13.02㎡ | |||||||||||||
3幢:9.39㎡ | |||||||||||||
4 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JB07608W00000000 | 23.2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 23.2 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:23.2㎡ |
5 | 姚土田 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07520W00000000 | 61.47 | 61.47 | 0 | 38.91 | 38.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:19.3㎡ |
2幢:19.61㎡ | |||||||||||||
6 | 姚康文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07524W00000000 | 130.46 | 120 | 10.46 | 523.38 | 523.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:523.38㎡ |
7 | 姚观潮 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07525W00000000 | 168.94 | 120 | 48.94 | 224.07 | 224.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:210.47㎡ |
2幢:13.6㎡ | |||||||||||||
8 | 姚尚有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07526W00000000 | 129.2 | 120 | 9.2 | 94.96 | 94.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:94.96㎡ |
9 | 许彩燕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07527W00000000 | 144.21 | 144.21 | 0 | 232.03 | 232.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:232.03㎡ |
10 | 姚康发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07528W00000000 | 119.56 | 119.56 | 0 | 86.99 | 86.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:86.99㎡ |
11 | 姚志军 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07529W00000000 | 139.49 | 120 | 19.49 | 82.63 | 82.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:82.63㎡ |
12 | 姚良东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07530W00000000 | 163.42 | 120 | 43.42 | 433.1 | 433.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:398.25㎡ |
2幢:34.85㎡ | |||||||||||||
13 | 麦康来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07531W00000000 | 154.64 | 154.64 | 0 | 110.66 | 110.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:102.35㎡ |
2幢:8.31㎡ | |||||||||||||
14 | 陈土妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07532W00000000 | 366.64 | 120 | 246.64 | 250.31 | 250.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:250.31㎡ |
15 | 招凤英;赵海芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07533W00000000 | 108.77 | 108.77 | 0 | 108.77 | 108.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.77㎡ |
16 | 姚雨辰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07534W00000000 | 84.83 | 84.83 | 0 | 84.83 | 84.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:84.83㎡ |
17 | 姚日有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07535W00000000 | 211.31 | 120 | 91.31 | 388.75 | 388.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.59㎡ |
2幢:371.16㎡ | |||||||||||||
18 | 姚国荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07538W00000000 | 153.6 | 120 | 33.6 | 119.56 | 119.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10㎡ |
2幢:89.06㎡ | |||||||||||||
3幢:20.5㎡ | |||||||||||||
19 | 姚国文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07539W00000000 | 147.55 | 120 | 27.55 | 54.96 | 54.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:54.96㎡ |
20 | 姚真成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07540W00000000 | 140.08 | 120 | 20.08 | 231.2 | 231.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.44㎡ |
2幢:8.76㎡ | |||||||||||||
21 | 姚群弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07543W00000000 | 148.07 | 120 | 28.07 | 220.97 | 220.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:200.77㎡ |
2幢:20.2㎡ | |||||||||||||
22 | 姚康锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07544W00000000 | 123.02 | 120 | 3.02 | 325.7 | 325.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:315.03㎡ |
2幢:10.67㎡ | |||||||||||||
23 | 姚忠文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07545W00000000 | 137.55 | 137.55 | 0 | 51.98 | 51.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.98㎡ |
24 | 姚观文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07546W00000000 | 118.46 | 118.46 | 0 | 355.39 | 355.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:355.39㎡ |
25 | 姚华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07547W00000000 | 148.9 | 120 | 28.9 | 236.01 | 236.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:217.38㎡ |
2幢:18.63㎡ | |||||||||||||
26 | 姚日新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07548W00000000 | 223.05 | 223.05 | 0 | 164.08 | 164.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.6㎡ |
2幢:140.73㎡ | |||||||||||||
3幢:13.75㎡ | |||||||||||||
27 | 姚土才 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07549W00000000 | 69.8 | 69.8 | 0 | 51.71 | 51.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.71㎡ |
28 | 姚真云 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07550W00000000 | 113.48 | 113.48 | 0 | 99.32 | 99.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:12.94㎡ |
2幢:86.38㎡ | |||||||||||||
29 | 姚虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07551W00000000 | 310.59 | 120 | 190.59 | 131.94 | 131.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.9㎡ |
2幢:117.04㎡ | |||||||||||||
30 | 陈伟坚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07552W00000000 | 109.42 | 109.42 | 0 | 109.42 | 109.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:109.42㎡ |
31 | 姚虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07553W00000000 | 122.08 | 120 | 2.08 | 122.08 | 122.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:122.08㎡ |
32 | 张秋明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07555W00000000 | 125.37 | 120 | 5.37 | 304.56 | 304.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:304.56㎡ |
33 | 姚日权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07556W00000000 | 158.05 | 158.05 | 0 | 97.68 | 97.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:97.68㎡ |
34 | 劳月珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07557W00000000 | 107.5 | 107.5 | 0 | 60.68 | 60.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.26㎡ |
2幢:11.34㎡ | |||||||||||||
3幢:36.08㎡ | |||||||||||||
35 | 姚尚荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07558W00000000 | 131.44 | 120 | 11.44 | 335.08 | 335.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:335.08㎡ |
36 | 姚日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07560W00000000 | 195.94 | 120 | 75.94 | 157.56 | 157.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:22.17㎡ |
3幢:22.95㎡ | |||||||||||||
4幢:112.44㎡ | |||||||||||||
37 | 姚华清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07561W00000000 | 66.21 | 66.21 | 0 | 59.62 | 59.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.83㎡ |
2幢:49.79㎡ | |||||||||||||
38 | 刘伟娟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07562W00000000 | 155.29 | 155.29 | 0 | 260.28 | 260.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:260.28㎡ |
39 | 郑少英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07563W00000000 | 196.2 | 196.2 | 0 | 167.65 | 167.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:41.65㎡ |
2幢:76.97㎡ | |||||||||||||
3幢:49.03㎡ | |||||||||||||
40 | 姚亚海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07564W00000000 | 121.46 | 120 | 1.46 | 107.56 | 107.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:107.56㎡ |
41 | 姚土轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07565W00000000 | 149.3 | 149.3 | 0 | 224.45 | 224.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:12.57㎡ |
2幢:13.57㎡ | |||||||||||||
3幢:198.31㎡ | |||||||||||||
42 | 姚尚连 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07566W00000000 | 155.55 | 155.55 | 0 | 96.44 | 96.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:96.44㎡ |
43 | 姚华平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07567W00000000 | 126.12 | 126.12 | 0 | 98.69 | 98.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:98.69㎡ |
44 | 陈艳群 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07569W00000000 | 111.68 | 111.68 | 0 | 111.68 | 111.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:111.68㎡ |
45 | 姚土球 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07570W00000000 | 107.1 | 107.1 | 0 | 271 | 271 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:262.77㎡ |
2幢:8.23㎡ | |||||||||||||
46 | 姚真权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07571W00000000 | 141.84 | 141.84 | 0 | 141.84 | 141.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:89.02㎡ |
2幢:52.82㎡ | |||||||||||||
47 | 陈真同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07572W00000000 | 185.24 | 120 | 65.24 | 119.1 | 119.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:119.1㎡ |
48 | 姚尚林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07573W00000000 | 119.69 | 119.69 | 0 | 119.69 | 119.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:119.69㎡ |
49 | 谢银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07574W00000000 | 118.05 | 118.05 | 0 | 222.39 | 222.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.39㎡ |
50 | 李红 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07576W00000000 | 156.49 | 120 | 36.49 | 97.52 | 97.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.76㎡ |
2幢:83.76㎡ | |||||||||||||
51 | 姚土富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07578W00000000 | 171.52 | 120 | 51.52 | 104 | 104 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:78.49㎡ |
2幢:17.99㎡ | |||||||||||||
3幢:7.52㎡ | |||||||||||||
52 | 陈少梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07579W00000000 | 161.82 | 161.82 | 0 | 135.31 | 135.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.78㎡ |
2幢:11.31㎡ | |||||||||||||
3幢:112.22㎡ | |||||||||||||
53 | 姚真松 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07580W00000000 | 133.43 | 133.43 | 0 | 133.43 | 133.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:133.43㎡ |
54 | 姚土兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07581W00000000 | 49.73 | 49.73 | 0 | 49.73 | 49.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.73㎡ |
55 | 姚虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07583W00000000 | 104.95 | 104.95 | 0 | 88.51 | 88.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:88.51㎡ |
56 | 姚建斌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07584W00000000 | 186.45 | 120 | 66.45 | 243.6 | 243.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:236.84㎡ |
2幢:6.76㎡ | |||||||||||||
57 | 姚观福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07585W00000000 | 99.95 | 99.95 | 0 | 224.44 | 224.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:215.82㎡ |
2幢:8.62㎡ | |||||||||||||
58 | 姚日和 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07586W00000000 | 197.06 | 197.06 | 0 | 130.62 | 130.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.58㎡ |
2幢:12.32㎡ | |||||||||||||
3幢:9.72㎡ | |||||||||||||
59 | 姚路江 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07588W00000000 | 106.91 | 106.91 | 0 | 349.84 | 349.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:349.84㎡ |
60 | 姚泽霖 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07589W00000000 | 113.14 | 113.14 | 0 | 113.14 | 113.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:61.68㎡ |
2幢:51.46㎡ | |||||||||||||
61 | 谢亚妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07590W00000000 | 174.92 | 120 | 54.92 | 241.96 | 241.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.85㎡ |
2幢:232.11㎡ | |||||||||||||
62 | 姚观富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07591W00000000 | 131.85 | 120 | 11.85 | 233.7 | 233.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.7㎡ |
2幢:11㎡ | |||||||||||||
63 | 姚兰彰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07592W00000000 | 112.15 | 112.15 | 0 | 112.15 | 112.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:51.63㎡ |
2幢:60.52㎡ | |||||||||||||
64 | 姚土泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07593W00000000 | 124.03 | 120 | 4.03 | 289.26 | 289.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:289.26㎡ |
65 | 姚真才 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07595W00000000 | 255.92 | 120 | 135.92 | 466.72 | 466.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:442.62㎡ |
2幢:24.1㎡ | |||||||||||||
66 | 梁惠英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07596W00000000 | 150.38 | 150.38 | 0 | 162.36 | 162.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.55㎡ |
2幢:111.81㎡ | |||||||||||||
67 | 姚胜保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07598W00000000 | 142.96 | 142.96 | 0 | 115.59 | 115.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.86㎡ |
2幢:91.73㎡ | |||||||||||||
68 | 姚真富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07599W00000000 | 199.67 | 199.67 | 0 | 100.84 | 100.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.16㎡ |
2幢:6.17㎡ | |||||||||||||
3幢:19.51㎡ | |||||||||||||
69 | 姚土群 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07600W00000000 | 142.72 | 142.72 | 0 | 106.02 | 106.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:79.21㎡ |
2幢:26.81㎡ | |||||||||||||
70 | 姚志伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07601W00000000 | 131.83 | 131.83 | 0 | 163.15 | 163.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:163.15㎡ |
71 | 郑丽容 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07602W00000000 | 168.11 | 168.11 | 0 | 109.43 | 109.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:85.02㎡ |
2幢:24.41㎡ | |||||||||||||
72 | 姚康钦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07603W00000000 | 142.3 | 120 | 22.3 | 352.5 | 352.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:352.5㎡ |
73 | 姚观桐 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07604W00000000 | 131.38 | 120 | 11.38 | 76.68 | 76.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:76.68㎡ |
74 | 姚康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07605W00000000 | 150.85 | 120 | 30.85 | 189.37 | 189.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:189.37㎡ |
75 | 陈凤琼 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07606W00000000 | 104.6 | 104.6 | 0 | 104.6 | 104.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:104.6㎡ |
76 | 姚尚轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07610W00000000 | 76.99 | 76.99 | 0 | 76.99 | 76.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:76.99㎡ |
77 | 姚土金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07611W00000000 | 141.93 | 120 | 21.93 | 222.19 | 222.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.19㎡ |
78 | 姚君超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07614W00000000 | 102.37 | 102.37 | 0 | 212.95 | 212.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:212.95㎡ |
79 | 黄梅芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07615W00000000 | 118.3 | 118.3 | 0 | 118.3 | 118.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:118.3㎡ |
80 | 陈惠清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07617W00000000 | 130.36 | 130.36 | 0 | 155.74 | 155.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:107.99㎡ |
2幢:47.75㎡ | |||||||||||||
81 | 姚观华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07619W00000000 | 168.85 | 120 | 48.85 | 226.98 | 226.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.34㎡ |
2幢:209.64㎡ | |||||||||||||
82 | 姚尚富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07623W00000000 | 136.38 | 120 | 16.38 | 115.47 | 115.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:115.47㎡ |
83 | 姚土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07624W00000000 | 162.25 | 120 | 42.25 | 282.43 | 282.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.83㎡ |
2幢:10.21㎡ | |||||||||||||
3幢:258.39㎡ | |||||||||||||
84 | 姚康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07631W00000000 | 130.73 | 120 | 10.73 | 227.73 | 227.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:227.73㎡ |
85 | 姚阳贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07632W00000000 | 127.24 | 120 | 7.24 | 101.46 | 101.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:101.46㎡ |
86 | 李兰英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村垉屋村 | 440804101210JC07635W00000000 | 195.87 | 195.87 | 0 | 223.09 | 223.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:169.62㎡ |
2幢:42.7㎡ | |||||||||||||
3幢:10.77㎡ |