坡头区坡头镇五合村刘广北经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JB05704W00000000 | 566.8 | 566.8 | 0 | 212.97 | 212.97 | 0 | 文化设施用地 | 批准拨用 | 1幢:212.97㎡ |
2 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JB05708W00000000 | 25.42 | 25.42 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:25.42㎡ |
3 | 刘日生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05714W00000000 | 163.16 | 120 | 43.16 | 241.74 | 241.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:127.18㎡ |
2幢:25.68㎡ |
3幢:68.49㎡ |
4幢:20.39㎡ |
4 | 刘佰荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05721W00000000 | 136.43 | 120 | 16.43 | 270.05 | 270.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:270.05㎡ |
5 | 刘康全 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05724W00000000 | 87.08 | 87.08 | 0 | 228.06 | 228.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:228.06㎡ |
6 | 刘平超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05725W00000000 | 146.59 | 120 | 26.59 | 317.78 | 317.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:317.78㎡ |
7 | 刘观桐 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05727W00000000 | 125.63 | 125.63 | 0 | 172.92 | 172.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:162.69㎡ |
2幢:10.23㎡ |
8 | 刘罗胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05729W00000000 | 140.97 | 140.97 | 0 | 257.77 | 257.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:238.74㎡ |
2幢:12.81㎡ |
3幢:6.22㎡ |
9 | 刘日弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05732W00000000 | 77.93 | 77.93 | 0 | 170.77 | 170.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:170.77㎡ |
10 | 刘真何 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05738W00000000 | 17.86 | 17.86 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.86㎡ |
11 | 刘真发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05739W00000000 | 64.65 | 64.65 | 0 | 64.65 | 64.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:64.65㎡ |
12 | 刘康棠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05744W00000000 | 143.07 | 120 | 23.07 | 199.87 | 199.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:199.87㎡ |
13 | 刘称喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05747W00000000 | 141.16 | 120 | 21.16 | 148.49 | 148.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:133.94㎡ |
2幢:14.55㎡ |
14 | 刘真华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05750W00000000 | 121.48 | 120 | 1.48 | 244.33 | 244.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:244.33㎡ |
15 | 刘康林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05754W00000000 | 106.12 | 106.12 | 0 | 283.24 | 283.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:283.24㎡ |
16 | 刘晓华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05759W00000000 | 123.98 | 120 | 3.98 | 305.61 | 305.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:305.61㎡ |
17 | 刘土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05761W00000000 | 111.78 | 111.78 | 0 | 111.78 | 111.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:111.78㎡ |
18 | 刘阳德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05762W00000000 | 128.72 | 128.72 | 0 | 75.06 | 75.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.06㎡ |
19 | 刘观文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05763W00000000 | 141.56 | 141.56 | 0 | 243.26 | 243.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:233.14㎡ |
3幢:10.12㎡ |
20 | 刘兴权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05766W00000000 | 129.86 | 120 | 9.86 | 136.35 | 136.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:136.35㎡ |
21 | 刘观福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05773W00000000 | 114.21 | 114.21 | 0 | 300.07 | 300.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:300.07㎡ |
22 | 刘康桥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05779W00000000 | 155.86 | 155.86 | 0 | 123.96 | 123.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.32㎡ |
2幢:13.01㎡ |
3幢:91.2㎡ |
4幢:8.43㎡ |
23 | 刘真富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05780W00000000 | 135.08 | 120 | 15.08 | 374.36 | 374.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:374.36㎡ |
24 | 刘土源 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05786W00000000 | 144.43 | 120 | 24.43 | 231.22 | 231.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:231.22㎡ |
25 | 刘建明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05787W00000000 | 91.59 | 91.59 | 0 | 74.01 | 74.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:74.01㎡ |
26 | 刘罗德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05788W00000000 | 86.17 | 86.17 | 0 | 93.67 | 93.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:93.67㎡ |
27 | 刘康兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05789W00000000 | 134.12 | 134.12 | 0 | 134.12 | 134.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:84.38㎡ |
2幢:49.74㎡ |
28 | 刘罗寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05790W00000000 | 133.53 | 120 | 13.53 | 83.39 | 83.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:83.39㎡ |
29 | 刘康培 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05796W00000000 | 130.9 | 120 | 10.9 | 257.1 | 257.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:257.1㎡ |
30 | 刘日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05798W00000000 | 150.55 | 120 | 30.55 | 350.49 | 350.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:350.49㎡ |
31 | 刘康金;刘真杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05799W00000000 | 128.13 | 128.13 | 0 | 271.82 | 271.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:271.82㎡ |
32 | 刘真福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05812W00000000 | 131.89 | 120 | 11.89 | 131.89 | 131.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:131.89㎡ |
33 | 刘康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05813W00000000 | 135.37 | 120 | 15.37 | 223.79 | 223.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.15㎡ |
2幢:214.64㎡ |
34 | 刘土润 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05816W00000000 | 200.85 | 200.85 | 0 | 273.38 | 273.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:16㎡ |
2幢:257.38㎡ |
35 | 刘康杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05818W00000000 | 199.84 | 120 | 79.84 | 305.5 | 305.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:288.97㎡ |
2幢:16.53㎡ |
36 | 刘亚庆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05819W00000000 | 122.99 | 122.99 | 0 | 82.7 | 82.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:82.7㎡ |
37 | 刘观成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05822W00000000 | 128.19 | 128.19 | 0 | 89.15 | 89.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:89.15㎡ |
38 | 刘土炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05827W00000000 | 164.41 | 120 | 44.41 | 365.42 | 365.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:365.42㎡ |
39 | 刘康荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05830W00000000 | 138.9 | 120 | 18.9 | 231.59 | 231.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:219.36㎡ |
2幢:12.23㎡ |
40 | 刘海富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05837W00000000 | 107.23 | 107.23 | 0 | 304.54 | 304.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:304.54㎡ |
41 | 刘土养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05838W00000000 | 114.34 | 114.34 | 0 | 467.94 | 467.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:467.94㎡ |
42 | 刘罗兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村刘广北村 | 440804101210JC05845W00000000 | 129.21 | 129.21 | 0 | 74.3 | 74.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:65.91㎡ |
2幢:8.39㎡ |