关于坡头区坡头镇五合村佳池塘经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇五合村佳池塘经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年5月13日
坡头区坡头镇五合村佳池塘经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JB04988W00000000 | 227.34 | 227.34 | 0 | 227.34 | 227.34 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:227.34㎡ |
2 | 广东省湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘经济合作社 | 集体建设用地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JB04992W00000000 | 79.67 | 79.67 | 0 | 79.67 | 79.67 | 0 | 宗教用地 | 批准拨用 | 1幢:79.67㎡ |
3 | 李建华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04878W00000000 | 148.75 | 120 | 28.75 | 254.44 | 254.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:254.44㎡ |
4 | 李文伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04881W00000000 | 311.8 | 311.8 | 0 | 278.49 | 278.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:5.23㎡ |
2幢:273.26㎡ | |||||||||||||
5 | 李日友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04882W00000000 | 124.98 | 120 | 4.98 | 124.98 | 124.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:124.98㎡ |
6 | 李观柳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04883W00000000 | 127.28 | 120 | 7.28 | 236.65 | 236.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 3幢:236.65㎡ |
7 | 李康养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04885W00000000 | 124 | 120 | 4 | 218.69 | 218.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:218.69㎡ |
8 | 李志开 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04889W00000000 | 167.79 | 167.79 | 0 | 49.53 | 49.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.53㎡ |
9 | 易秀清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04891W00000000 | 144.28 | 144.28 | 0 | 127.01 | 127.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.34㎡ |
2幢:95.74㎡ | |||||||||||||
3幢:22.93㎡ | |||||||||||||
10 | 李虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04892W00000000 | 184.74 | 120 | 64.74 | 348.82 | 348.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:348.82㎡ |
11 | 李观仲 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04893W00000000 | 140.42 | 140.42 | 0 | 159.24 | 159.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:111.32㎡ |
2幢:47.92㎡ | |||||||||||||
12 | 李土玲 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04895W00000000 | 142.95 | 120 | 22.95 | 230.68 | 230.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:7.07㎡ |
2幢:223.61㎡ | |||||||||||||
13 | 陈惠清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04897W00000000 | 200.95 | 120 | 80.95 | 150.99 | 150.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:84.18㎡ |
2幢:50.4㎡ | |||||||||||||
3幢:16.41㎡ | |||||||||||||
14 | 李志华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04898W00000000 | 174.13 | 120 | 54.13 | 257.55 | 257.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:24.37㎡ |
2幢:233.18㎡ | |||||||||||||
15 | 李田兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04900W00000000 | 144.14 | 144.14 | 0 | 59.03 | 59.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.88㎡ |
2幢:49.15㎡ | |||||||||||||
16 | 李日旺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04904W00000000 | 156.39 | 120 | 36.39 | 132.76 | 132.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:132.76㎡ |
17 | 李世兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04905W00000000 | 141.55 | 141.55 | 0 | 50.14 | 50.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.14㎡ |
18 | 周坚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04907W00000000 | 120.33 | 120.33 | 0 | 49.29 | 49.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.29㎡ |
19 | 李玮 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04908W00000000 | 153.47 | 153.47 | 0 | 68.59 | 68.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.74㎡ |
2幢:18.85㎡ | |||||||||||||
20 | 李志荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04909W00000000 | 175.06 | 175.06 | 0 | 240.7 | 240.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:240.7㎡ |
21 | 陈梅芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04910W00000000 | 105.3 | 105.3 | 0 | 243.27 | 243.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:243.27㎡ |
22 | 李康胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04911W00000000 | 155.87 | 120 | 35.87 | 102.14 | 102.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:17.95㎡ |
2幢:6.26㎡ | |||||||||||||
3幢:77.93㎡ | |||||||||||||
23 | 李康玉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04913W00000000 | 161.48 | 120 | 41.48 | 297.65 | 297.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:277.25㎡ |
2幢:20.4㎡ | |||||||||||||
24 | 李观荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04914W00000000 | 123.22 | 123.22 | 0 | 49.61 | 49.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.61㎡ |
25 | 李土有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04917W00000000 | 142.68 | 120 | 22.68 | 270.44 | 270.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:270.44㎡ |
26 | 李军弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04918W00000000 | 181.4 | 181.4 | 0 | 90.03 | 90.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:24.74㎡ |
2幢:56.17㎡ | |||||||||||||
3幢:9.12㎡ | |||||||||||||
27 | 李称福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04919W00000000 | 109.11 | 109.11 | 0 | 267.78 | 267.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.78㎡ |
28 | 李罗寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04920W00000000 | 140.64 | 140.64 | 0 | 305.98 | 305.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:305.98㎡ |
29 | 李日生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04922W00000000 | 129.34 | 129.34 | 0 | 84.61 | 84.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:10.99㎡ |
2幢:19.29㎡ | |||||||||||||
3幢:54.33㎡ | |||||||||||||
30 | 李国弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04923W00000000 | 216.94 | 120 | 96.94 | 76.66 | 76.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:76.66㎡ |
31 | 李观新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04924W00000000 | 127.75 | 127.75 | 0 | 76.34 | 76.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:16.71㎡ |
2幢:10.19㎡ | |||||||||||||
3幢:49.44㎡ | |||||||||||||
32 | 李土祥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04927W00000000 | 109.48 | 109.48 | 0 | 216.03 | 216.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:216.03㎡ |
33 | 钟国飞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04928W00000000 | 49.78 | 49.78 | 0 | 49.78 | 49.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.78㎡ |
34 | 李亚洪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04929W00000000 | 121.65 | 120 | 1.65 | 219.25 | 219.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:219.25㎡ |
35 | 李观福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04930W00000000 | 126.9 | 120 | 6.9 | 511.7 | 511.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:511.7㎡ |
36 | 李康桥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04932W00000000 | 129.38 | 120 | 9.38 | 108.19 | 108.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.19㎡ |
37 | 李尚海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04933W00000000 | 122.42 | 120 | 2.42 | 349.93 | 349.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:349.93㎡ |
38 | 李上海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04938W00000000 | 123.51 | 123.51 | 0 | 96.79 | 96.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.18㎡ |
2幢:23.73㎡ | |||||||||||||
3幢:49.88㎡ | |||||||||||||
39 | 李土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04940W00000000 | 120.93 | 120.93 | 0 | 70.33 | 70.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:70.33㎡ |
40 | 李土弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04941W00000000 | 196.41 | 196.41 | 0 | 144.16 | 144.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:16.87㎡ |
3幢:127.29㎡ | |||||||||||||
41 | 李真平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04942W00000000 | 121.51 | 121.51 | 0 | 96.63 | 96.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:22.15㎡ |
2幢:19.69㎡ | |||||||||||||
3幢:54.79㎡ | |||||||||||||
42 | 吴秀芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04943W00000000 | 35.98 | 35.98 | 0 | 35.98 | 35.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:35.98㎡ |
43 | 李土芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04944W00000000 | 212.15 | 212.15 | 0 | 169.5 | 169.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:149.22㎡ |
2幢:20.28㎡ | |||||||||||||
44 | 李土振 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04945W00000000 | 125.34 | 120 | 5.34 | 342.18 | 342.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:342.18㎡ |
45 | 李土钧 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04946W00000000 | 121.04 | 120 | 1.04 | 121.04 | 121.04 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:121.04㎡ |
46 | 李日豹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04947W00000000 | 104.74 | 104.74 | 0 | 63.79 | 63.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:63.79㎡ |
47 | 李波 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04948W00000000 | 143.1 | 120 | 23.1 | 396.11 | 396.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:396.11㎡ |
48 | 李日原 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04949W00000000 | 95.1 | 95.1 | 0 | 80.45 | 80.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:14.46㎡ |
2幢:16.28㎡ | |||||||||||||
3幢:49.71㎡ | |||||||||||||
49 | 李田太 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04950W00000000 | 123.83 | 120 | 3.83 | 334.94 | 334.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:334.94㎡ |
50 | 李日华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04951W00000000 | 136.28 | 120 | 16.28 | 135.18 | 135.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:83.67㎡ |
2幢:51.51㎡ | |||||||||||||
51 | 李秀弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04952W00000000 | 122.48 | 120 | 2.48 | 225.31 | 225.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:225.31㎡ |
52 | 李真灏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04955W00000000 | 168.45 | 120 | 48.45 | 382.61 | 382.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:34.22㎡ |
2幢:348.39㎡ | |||||||||||||
53 | 李华秋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04956W00000000 | 124.55 | 120 | 4.55 | 371.26 | 371.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:371.26㎡ |
54 | 李日福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04959W00000000 | 134.31 | 120 | 14.31 | 247.98 | 247.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:247.98㎡ |
55 | 李真泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04962W00000000 | 49.53 | 49.53 | 0 | 49.53 | 49.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.53㎡ |
56 | 李真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04963W00000000 | 192.53 | 192.53 | 0 | 84.41 | 84.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:8.44㎡ |
2幢:75.97㎡ | |||||||||||||
57 | 李启明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04964W00000000 | 29.15 | 29.15 | 0 | 29.15 | 29.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:29.15㎡ |
58 | 陈真妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04965W00000000 | 121.6 | 120 | 1.6 | 134.77 | 134.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:134.77㎡ |
59 | 李康惠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04966W00000000 | 57.78 | 57.78 | 0 | 57.78 | 57.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:57.78㎡ |
60 | 李康良 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04968W00000000 | 49.74 | 49.74 | 0 | 49.74 | 49.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.74㎡ |
61 | 石阿伍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04969W00000000 | 113.76 | 113.76 | 0 | 137.06 | 137.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:137.06㎡ |
62 | 李健 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04970W00000000 | 165.77 | 165.77 | 0 | 263.1 | 263.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:5.75㎡ |
2幢:9.66㎡ | |||||||||||||
3幢:247.69㎡ | |||||||||||||
63 | 李雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04971W00000000 | 124.65 | 120 | 4.65 | 408.8 | 408.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:408.8㎡ |
64 | 李田胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04972W00000000 | 149.84 | 120 | 29.84 | 287.08 | 287.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.74㎡ |
2幢:237.34㎡ | |||||||||||||
65 | 李观洪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04973W00000000 | 49.66 | 49.66 | 0 | 49.66 | 49.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.66㎡ |
66 | 李华龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04974W00000000 | 134.58 | 120 | 14.58 | 498.41 | 498.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:498.41㎡ |
67 | 李文兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04976W00000000 | 93.87 | 93.87 | 0 | 71.21 | 71.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:71.21㎡ |
68 | 李华新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04978W00000000 | 150.36 | 120 | 30.36 | 258.78 | 258.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:258.78㎡ |
69 | 李称养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04979W00000000 | 155.7 | 155.7 | 0 | 155.7 | 155.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:108.07㎡ |
2幢:47.63㎡ | |||||||||||||
70 | 李华超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04980W00000000 | 143.51 | 143.51 | 0 | 265.68 | 265.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:265.68㎡ |
71 | 李雄;李伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04981W00000000 | 105.46 | 105.46 | 0 | 112.23 | 112.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:112.23㎡ |
72 | 李土敬 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04982W00000000 | 141.57 | 120 | 21.57 | 206.24 | 206.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:193.1㎡ |
2幢:13.14㎡ | |||||||||||||
73 | 李康保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04985W00000000 | 153.71 | 120 | 33.71 | 99.36 | 99.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:99.36㎡ |
74 | 李观耀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04986W00000000 | 90.15 | 90.15 | 0 | 75.55 | 75.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.55㎡ |
75 | 李观风 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04987W00000000 | 132.81 | 120 | 12.81 | 241.18 | 241.18 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:241.18㎡ |
76 | 李康补 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04990W00000000 | 258.41 | 258.41 | 0 | 135.99 | 135.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:135.99㎡ |
77 | 李真龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04991W00000000 | 143.67 | 120 | 23.67 | 255.84 | 255.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:255.84㎡ |
78 | 李尚品 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04993W00000000 | 131.46 | 131.46 | 0 | 152.15 | 152.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:102.17㎡ |
2幢:49.98㎡ | |||||||||||||
79 | 李日洪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04995W00000000 | 43.64 | 43.64 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:43.64㎡ |
80 | 李炎弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04996W00000000 | 114.3 | 114.3 | 0 | 254.81 | 254.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:254.81㎡ |
81 | 李康铭 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04997W00000000 | 145.47 | 120 | 25.47 | 405.76 | 405.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:405.76㎡ |
82 | 李华才 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC04998W00000000 | 122.56 | 120 | 2.56 | 388.75 | 388.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:388.75㎡ |
83 | 李国丰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05000W00000000 | 138.16 | 120 | 18.16 | 362.29 | 362.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:362.29㎡ |
84 | 李亚欲 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05002W00000000 | 122.63 | 120 | 2.63 | 115.55 | 115.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:13.32㎡ |
2幢:102.23㎡ | |||||||||||||
85 | 李飞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05006W00000000 | 126.71 | 120 | 6.71 | 126.71 | 126.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:126.71㎡ |
86 | 李称保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05009W00000000 | 170.83 | 120 | 50.83 | 276.97 | 276.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:5.16㎡ |
2幢:11.39㎡ | |||||||||||||
3幢:224.26㎡ | |||||||||||||
4幢:36.16㎡ | |||||||||||||
87 | 李观祥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05010W00000000 | 115.9 | 115.9 | 0 | 222.06 | 222.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:222.06㎡ |
88 | 李日占 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05013W00000000 | 158.65 | 120 | 38.65 | 266.55 | 266.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:266.55㎡ |
89 | 黄秀华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05014W00000000 | 117.92 | 117.92 | 0 | 59.57 | 59.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.08㎡ |
2幢:9.49㎡ | |||||||||||||
90 | 李尚佳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05015W00000000 | 131.09 | 120 | 11.09 | 206.79 | 206.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2幢:8.02㎡ |
3幢:198.77㎡ | |||||||||||||
91 | 陈瑞英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05017W00000000 | 173.11 | 173.11 | 0 | 96.15 | 96.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:12.45㎡ |
2幢:32.52㎡ | |||||||||||||
3幢:51.18㎡ | |||||||||||||
92 | 李康坦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05019W00000000 | 139.39 | 139.39 | 0 | 139.39 | 139.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:139.39㎡ |
93 | 李康华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05020W00000000 | 219.68 | 120 | 99.68 | 152.49 | 152.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:5.5㎡ |
2幢:125.57㎡ | |||||||||||||
3幢:21.42㎡ | |||||||||||||
94 | 李亚堂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05021W00000000 | 134.57 | 134.57 | 0 | 90.2 | 90.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:11.97㎡ |
2幢:78.23㎡ | |||||||||||||
95 | 李新弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05023W00000000 | 124.36 | 120 | 4.36 | 463.12 | 463.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:463.12㎡ |
96 | 李虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05024W00000000 | 127.28 | 120 | 7.28 | 127.28 | 127.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:127.28㎡ |
97 | 李真有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05026W00000000 | 124.99 | 120 | 4.99 | 406.35 | 406.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:406.35㎡ |
98 | 李土汉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05027W00000000 | 132.57 | 120 | 12.57 | 124.46 | 124.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 3幢:124.46㎡ |
99 | 李真艮 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村佳池塘村 | 440804101210JC05028W00000000 | 140.16 | 120 | 20.16 | 155.73 | 155.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:6.71㎡ |
