坡头区坡头镇五合村二甲经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 陈军 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04500W00000000 | 29.27 | 29.27 | 0 | 27.41 | 27.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:27.41㎡ |
2 | 陈志海;陈建中;陈建辉;陈建平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04501W00000000 | 101.93 | 101.93 | 0 | 66.49 | 66.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:66.49㎡ |
3 | 陈亚牛 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04503W00000000 | 122.63 | 120 | 2.63 | 229.48 | 229.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:229.48㎡ |
4 | 陈盛雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04504W00000000 | 121.38 | 120 | 1.38 | 80.82 | 80.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:80.82㎡ |
5 | 陈日兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04511W00000000 | 133 | 133 | 0 | 100.51 | 100.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:23.81㎡ |
2幢:76.7㎡ |
6 | 陈田贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04513W00000000 | 122.12 | 120 | 2.12 | 334.03 | 334.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:334.03㎡ |
7 | 陈真裕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04514W00000000 | 163.25 | 120 | 43.25 | 335.26 | 335.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:335.26㎡ |
8 | 陈泉新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04515W00000000 | 110.52 | 110.52 | 0 | 191.12 | 191.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:191.12㎡ |
9 | 陈土养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04517W00000000 | 142.17 | 120 | 22.17 | 266.9 | 266.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:266.9㎡ |
10 | 陈土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04520W00000000 | 120.5 | 120.5 | 0 | 72.42 | 72.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:72.42㎡ |
11 | 陈土池 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04523W00000000 | 120.82 | 120 | 0.82 | 106.2 | 106.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:106.2㎡ |
12 | 陈扬贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04527W00000000 | 101.28 | 101.28 | 0 | 267.61 | 267.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:267.61㎡ |
13 | 陈燕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04531W00000000 | 120.22 | 120 | 0.22 | 80.63 | 80.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:80.63㎡ |
14 | 吴亚逢 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04533W00000000 | 50.11 | 50.11 | 0 | 37.07 | 37.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:6.75㎡ |
2幢:30.32㎡ |
15 | 陈田兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04534W00000000 | 120.22 | 120 | 0.22 | 196.87 | 196.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:196.87㎡ |
16 | 陈康泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04535W00000000 | 81.91 | 81.91 | 0 | 81.91 | 81.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:81.91㎡ |
17 | 陈盛祥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04538W00000000 | 170.61 | 120 | 50.61 | 370.56 | 370.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:370.56㎡ |
18 | 陈真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04543W00000000 | 120.59 | 120 | 0.59 | 264.44 | 264.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:264.44㎡ |
19 | 陈阳福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04545W00000000 | 122.89 | 120 | 2.89 | 268.69 | 268.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:268.69㎡ |
20 | 陈康勤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04553W00000000 | 121.72 | 120 | 1.72 | 277.76 | 277.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:277.76㎡ |
21 | 陈真有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04554W00000000 | 135.86 | 120 | 15.86 | 250.76 | 250.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:250.76㎡ |
22 | 陈水金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04556W00000000 | 285.02 | 120 | 165.02 | 198.93 | 198.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:128.03㎡ |
2幢:70.9㎡ |
23 | 陈皇兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04564W00000000 | 110.32 | 110.32 | 0 | 68.97 | 68.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:68.97㎡ |
24 | 陈昌椹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04565W00000000 | 121.91 | 120 | 1.91 | 226.56 | 226.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:226.56㎡ |
25 | 陈昌河 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04570W00000000 | 123.24 | 123.24 | 0 | 78.09 | 78.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:50.17㎡ |
2幢:18.28㎡ |
3幢:9.64㎡ |
26 | 陈土宽 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04576W00000000 | 122.71 | 122.71 | 0 | 81.33 | 81.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:72.65㎡ |
2幢:8.68㎡ |
27 | 陈观业 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04582W00000000 | 144.82 | 144.82 | 0 | 99.78 | 99.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:66.91㎡ |
2幢:12.21㎡ |
3幢:20.66㎡ |
28 | 林秀兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04584W00000000 | 124.24 | 120 | 4.24 | 73.24 | 73.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:73.24㎡ |
29 | 陈观来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04587W00000000 | 180.02 | 180.02 | 0 | 152.94 | 152.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:152.94㎡ |
30 | 陈志明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04590W00000000 | 120.66 | 120 | 0.66 | 104.41 | 104.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:104.41㎡ |
31 | 陈观林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04592W00000000 | 149.33 | 149.33 | 0 | 104.67 | 104.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:76.77㎡ |
2幢:27.9㎡ |
32 | 陈观锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04594W00000000 | 49.77 | 49.77 | 0 | 49.77 | 49.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:49.77㎡ |
33 | 陈真河 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04598W00000000 | 213.89 | 120 | 93.89 | 247.97 | 247.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:201.72㎡ |
2幢:46.25㎡ |
34 | 吴玉梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04601W00000000 | 121.23 | 120 | 1.23 | 127.82 | 127.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:127.82㎡ |
35 | 陈伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04630W00000000 | 129.84 | 129.84 | 0 | 95.84 | 95.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:46.78㎡ |
2幢:49.06㎡ |
36 | 陈玉兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04633W00000000 | 128.57 | 128.57 | 0 | 75.13 | 75.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:75.13㎡ |
37 | 陈日福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04635W00000000 | 121.29 | 120 | 1.29 | 207.21 | 207.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:207.21㎡ |
38 | 陈家明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04636W00000000 | 128.33 | 128.33 | 0 | 150.58 | 150.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:150.58㎡ |
39 | 陈九二 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04641W00000000 | 126.54 | 126.54 | 0 | 94.61 | 94.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:94.61㎡ |
40 | 陈观土 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04644W00000000 | 128.04 | 120 | 8.04 | 220.85 | 220.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:220.85㎡ |
41 | 陈日友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇五合村二甲村 | 440804101210JC04647W00000000 | 128.06 | 128.06 | 0 | 84.4 | 84.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢:9.7㎡ |
2幢:74.7㎡ |