不动产权证书作废公告(湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司)
湛开国土资(公告)【2023】51号
因我局无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第八十一条的规定,依职权办理更正登记,现公告作废。
序号 | 不动产权证书 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008593号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030012 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼203房 | |
2 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008594号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030013 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼204房 | |
3 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008595号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030014 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼301房 | |
4 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008596号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030015 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼302房 | |
5 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008597号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030016 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼303房 | |
6 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008598号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030017 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼304房 | |
7 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008599号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030018 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼401房 | |
8 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008600号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030019 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼402房 | |
9 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008601号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030020 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼403房 | |
10 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008602号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030021 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼404房 | |
11 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008603号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030022 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼501房 | |
12 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008604号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030023 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼502房 | |
13 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008605号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030024 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼503房 | |
14 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008606号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030025 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼504房 | |
15 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008607号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030026 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼601房 | |
16 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008608号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030027 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼602房 | |
17 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008609号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030028 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼603房 | |
18 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008610号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030029 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼604房 | |
19 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008611号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030030 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼701房 | |
20 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008612号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030031 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼702房 | |
21 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008613号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030032 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼703房 | |
22 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008614号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030033 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼704房 | |
23 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008615号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030034 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼801房 | |
24 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008616号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030035 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼802房 | |
25 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008617号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030036 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼803房 | |
26 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008618号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030037 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼804房 | |
27 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008619号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030038 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼901房 | |
28 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008620号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030039 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼902房 | |
29 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008621号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030040 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼903房 | |
30 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008622号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030041 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼904房 | |
31 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008623号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030042 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1001房 | |
32 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008624号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030043 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1002房 | |
33 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008625号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030044 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1003房 | |
34 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008626号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030045 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1004房 | |
35 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008627号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030046 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1101房 | |
36 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008628号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030047 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1102房 | |
37 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008629号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030048 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1103房 | |
38 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008630号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030049 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1104房 | |
39 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008631号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030050 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1201房 | |
40 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008632号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030051 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1202房 | |
41 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008633号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030052 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1203房 | |
42 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008634号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030053 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1204房 | |
43 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008635号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030054 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1301房 | |
44 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008636号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030055 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1302房 | |
45 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008637号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030056 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1303房 | |
46 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008638号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030057 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1304房 | |
47 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008639号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030058 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1401房 | |
48 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008640号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030059 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1402房 | |
49 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008641号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030060 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1403房 | |
50 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008642号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030061 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1404房 | |
51 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008643号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030062 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1501房 | |
52 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008644号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030063 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1502房 | |
53 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008645号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030064 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1503房 | |
54 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008646号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030065 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1504房 | |
55 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008647号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030066 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1601房 | |
56 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008648号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030067 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1602房 | |
57 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008649号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030068 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1603房 | |
58 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008650号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030069 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1604房 | |
59 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008651号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030070 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1701房 | |
60 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008652号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030071 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1702房 | |
61 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008653号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030072 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1703房 | |
62 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008654号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030073 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1704房 | |
63 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008655号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030074 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1801房 | |
64 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008656号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030075 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1802房 | |
65 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008657号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030076 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1803房 | |
66 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008658号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030077 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1804房 | |
67 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008659号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030078 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1901房 | |
68 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008660号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030079 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1902房 | |
69 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008661号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030080 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1903房 | |
70 | 粤(2022)湛江开发区不动产权第0008662号 | 湛江开发区龙潮瑞达实业股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有 | 440802009002GB00033F00030081 | 湛江经济技术开发区永平北路13号世纪华苑1号楼1904房 |
湛江经济技术开发区国土资源局
2023年5月9日