根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇麻登村中村二南队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年4月25日
坡头区坡头镇麻登村中村二南队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序 号
| 权利人
| 不动产权利类型
| 不动产坐落
| 不动产单元号
| 不动产面积 | 用途
| 权利性质
| 备注
|
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 黄真福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC00892W00000000 | 109.45 | 109.45 | 0 | 242.31 | 242.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢242.31㎡ |
2 | 李观院 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC00911W00000000 | 79.4 | 79.4 | 0 | 257.32 | 257.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢257.32㎡ |
3 | 黄真文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC00927W00000000 | 135.33 | 120 | 15.33 | 249.87 | 249.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢249.87㎡ |
4 | 陈少英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC00960W00000000 | 114.1 | 114.1 | 0 | 240.93 | 240.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢240.93㎡ |
5 | 李春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC00962W00000000 | 129.54 | 120 | 9.54 | 193.02 | 193.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢167.98㎡ |
2:幢25.04㎡ |
6 | 陈伟娟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01151W00000000 | 68.87 | 68.87 | 0 | 96.62 | 96.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢96.62㎡ |
7 | 李真汉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01156W00000000 | 130.48 | 120 | 10.48 | 190.58 | 190.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢190.58㎡ |
8 | 陈瑞芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01205W00000000 | 139.5 | 120 | 19.5 | 139.5 | 139.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢139.50㎡ |
9 | 黄亚保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01223W00000000 | 106.43 | 106.43 | 0 | 366.56 | 366.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢366.56㎡ |
10 | 李宗徽 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01231W00000000 | 111.84 | 111.84 | 0 | 204.19 | 204.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢204.19㎡ |
11 | 李观潭 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01241W00000000 | 133.46 | 120 | 13.46 | 247.43 | 247.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢247.43㎡ |
12 | 李福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01261W00000000 | 178.74 | 120 | 58.74 | 252.58 | 252.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢208.46㎡ |
2:幢13.84㎡ |
3:幢30.28㎡ |
13 | 梁瑞英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01300W00000000 | 169.39 | 120 | 49.39 | 169.39 | 169.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢169.39㎡ |
14 | 韩彩珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01417W00000000 | 142.74 | 120 | 22.74 | 582.95 | 582.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢582.95㎡ |
15 | 李日方;李真河;李福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01418W00000000 | 185.63 | 185.63 | 0 | 44.22 | 44.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢44.22㎡ |
16 | 李养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01455W00000000 | 115.55 | 115.55 | 0 | 257.15 | 257.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢257.15㎡ |
17 | 李真 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01460W00000000 | 129.77 | 120 | 9.77 | 129.77 | 129.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢129.77㎡ |
18 | 李海义 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01503W00000000 | 51.98 | 51.98 | 0 | 51.98 | 51.98 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢51.98㎡ |
19 | 李真生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01530W00000000 | 67.36 | 67.36 | 0 | 57.27 | 57.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢57.27㎡ |
20 | 陈真子 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01564W00000000 | 134.95 | 134.95 | 0 | 134.95 | 134.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢134.95㎡ |
21 | 黄土锋;黄珍珍;陈明春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC03565W00000000 | 198.16 | 198.16 | 0 | 203.97 | 203.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢203.97㎡ |
22 | 黄康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC01583W00000000 | 135 | 120 | 15 | 452.65 | 452.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢452.65㎡ |
23 | 李加宝 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC03611W00000000 | 75.97 | 75.97 | 0 | 228.64 | 228.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢214.28㎡ |
2:幢14.36㎡ |
24 | 李虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC03640W00000000 | 86.6 | 86.6 | 0 | 273.35 | 273.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢273.35㎡ |
25 | 许菊芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC03646W00000000 | 132.42 | 120 | 12.42 | 130.79 | 130.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢130.79㎡ |
26 | 杨绍如 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC03687W00000000 | 115.23 | 115.23 | 0 | 108.43 | 108.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢90.93㎡ |
3:幢17.50㎡ |
27 | 李明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登中村 | 440804101208JC20013W00000000 | 125.15 | 120 | 5.15 | 402.53 | 402.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢402.53㎡ |