根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇麻登村月湾经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年4月25日
坡头区坡头镇麻登村月湾经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序 号
| 权利人
| 不动产权利类型
| 不动产坐落
| 不动产单元号
| 不动产面积 | 用途
| 权利性质
| 备注
|
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 李伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03198W00000000 | 119.4 | 119.4 | 0 | 539.05 | 539.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢539.05㎡ |
2 | 李田兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03203W00000000 | 119.69 | 119.69 | 0 | 389.79 | 389.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢389.79㎡ |
3 | 李锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03200W00000000 | 94.95 | 94.95 | 0 | 322.53 | 322.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢322.53㎡ |
4 | 李陈轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03201W00000000 | 119.71 | 119.71 | 0 | 403.87 | 403.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢403.87㎡ |
5 | 庞桂清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03204W00000000 | 115.72 | 115.72 | 0 | 363.62 | 363.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢363.62㎡ |
6 | 李土程 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03205W00000000 | 104.35 | 104.35 | 0 | 229.68 | 229.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢229.68㎡ |
7 | 李土兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03208W00000000 | 108.93 | 108.93 | 0 | 324.61 | 324.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢324.61㎡ |
8 | 李垚金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03209W00000000 | 119.03 | 119.03 | 0 | 833.24 | 833.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢833.24㎡ |
9 | 李浩铭 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03210W00000000 | 120.79 | 120 | 0.79 | 502.61 | 502.61 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢502.61㎡ |
10 | 李真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03212W00000000 | 127.71 | 127.71 | 0 | 77.51 | 77.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢52.40㎡ |
2:幢25.11㎡ |
11 | 李桂兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03214W00000000 | 120.59 | 120.59 | 0 | 101.99 | 101.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢34.65㎡ |
2:幢18.00㎡ |
3:幢49.34㎡ |
12 | 钟丽容 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03211W00000000 | 120.26 | 120 | 0.26 | 371.64 | 371.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢371.64㎡ |
13 | 梁月英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03206W00000000 | 117.63 | 117.63 | 0 | 242.6 | 242.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢242.60㎡ |
14 | 李展 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03217W00000000 | 186.32 | 120 | 66.32 | 31.83 | 31.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢31.83㎡ |
15 | 李建明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03218W00000000 | 117.12 | 117.12 | 0 | 426.3 | 426.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢426.30㎡ |
16 | 李国辉;庞带娣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03220W00000000 | 118.32 | 118.32 | 0 | 260.39 | 260.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢260.39㎡ |
17 | 李华轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03221W00000000 | 119.42 | 119.42 | 0 | 379.27 | 379.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢379.27㎡ |
18 | 李祥兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03222W00000000 | 122.99 | 122.99 | 0 | 193.1 | 193.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢193.10㎡ |
19 | 林耀英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03223W00000000 | 119.43 | 119.43 | 0 | 115.68 | 115.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢105.49㎡ |
2:幢10.19㎡ |
20 | 李真喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03224W00000000 | 118.88 | 118.88 | 0 | 204.94 | 204.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢204.94㎡ |
21 | 李真福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03229W00000000 | 120.98 | 120 | 0.98 | 224.75 | 224.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢224.75㎡ |
22 | 李罗有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03230W00000000 | 36.83 | 36.83 | 0 | 36.83 | 36.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢36.83㎡ |
23 | 李炎志 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03231W00000000 | 106.02 | 106.02 | 0 | 328.21 | 328.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢328.21㎡ |
24 | 李日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03232W00000000 | 121.04 | 120 | 1.04 | 101.58 | 101.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢101.58㎡ |
25 | 李广青 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03233W00000000 | 126.79 | 120 | 6.79 | 82.39 | 82.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢82.39㎡ |
26 | 李炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03234W00000000 | 118.64 | 118.64 | 0 | 106.43 | 106.43 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢106.43㎡ |
27 | 陈惠芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03235W00000000 | 114.89 | 114.89 | 0 | 507.23 | 507.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢507.23㎡ |
28 | 李土养;李日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03237W00000000 | 118.38 | 118.38 | 0 | 368.3 | 368.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢368.30㎡ |
29 | 李土培 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03238W00000000 | 115.05 | 115.05 | 0 | 398.05 | 398.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢398.05㎡ |
30 | 李日福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村月湾村 | 440804101208JC03239W00000000 | 120.94 | 120 | 0.94 | 239.97 | 239.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢239.97㎡ |