坡头区坡头镇麻登村塘边三队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序 号
| 权利人
| 不动产权利类型
| 不动产坐落
| 不动产单元号
| 不动产面积 | 用途
| 权利性质
| 备注
|
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) |
| 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 李小娜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02814W00000000 | 101.18 | 101.18 | 0 | 69.74 | 69.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢69.74㎡ |
2 | 黄观生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02816W00000000 | 131.99 | 131.99 | 0 | 131.99 | 131.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢131.99㎡ |
3 | 黄真生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02819W00000000 | 120.91 | 120 | 0.91 | 268.41 | 268.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢268.41㎡ |
4 | 黄日丰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02821W00000000 | 108.88 | 108.88 | 0 | 305.05 | 305.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢305.05㎡ |
5 | 黄日河 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02825W00000000 | 131 | 131 | 0 | 103.01 | 103.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢86.68㎡ |
2:幢16.33㎡ |
6 | 黄义弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02828W00000000 | 89.75 | 89.75 | 0 | 222.22 | 222.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢222.22㎡ |
7 | 黄土其 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02831W00000000 | 129.16 | 120 | 9.16 | 136.83 | 136.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢136.83㎡ |
8 | 黄真炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02836W00000000 | 127.66 | 127.66 | 0 | 127.66 | 127.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢78.39㎡ |
2:幢49.27㎡ |
9 | 黄华锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02847W00000000 | 107.38 | 107.38 | 0 | 118.5 | 118.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢118.50㎡ |
10 | 黄观林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02849W00000000 | 124.07 | 124.07 | 0 | 72.94 | 72.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢48.73㎡ |
2:幢5.30㎡ |
3:幢18.91㎡ |
11 | 黄土顺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02858W00000000 | 124.41 | 120 | 4.41 | 268.81 | 268.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢268.81㎡ |
12 | 黄保钧 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02863W00000000 | 101.83 | 101.83 | 0 | 206.66 | 206.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢206.66㎡ |
13 | 黄亚同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02879W00000000 | 169.21 | 120 | 49.21 | 141.45 | 141.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢141.45㎡ |
14 | 黄日同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02885W00000000 | 110.74 | 110.74 | 0 | 250.86 | 250.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢250.86㎡ |
15 | 黄观其 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02891W00000000 | 144.45 | 120 | 24.45 | 274.44 | 274.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢246.61㎡ |
2:幢27.83㎡ |
16 | 黄土保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02892W00000000 | 136.41 | 120 | 16.41 | 257.2 | 257.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢257.20㎡ |
17 | 黄日喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02894W00000000 | 146.9 | 120 | 26.9 | 146.9 | 146.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢146.90㎡ |
18 | 黄义弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02906W00000000 | 94.52 | 94.52 | 0 | 90.89 | 90.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢90.89㎡ |
19 | 黄日林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02907W00000000 | 126.02 | 120 | 6.02 | 244.96 | 244.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢244.96㎡ |
20 | 黄斤佰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02910W00000000 | 123.68 | 123.68 | 0 | 83.97 | 83.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢45.13㎡ |
2:幢38.84㎡ |
21 | 黄日炳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02912W00000000 | 95.48 | 95.48 | 0 | 259 | 259 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢259.00㎡ |
22 | 玉香 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02917W00000000 | 115.7 | 115.7 | 0 | 208 | 208 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢208.00㎡ |
23 | 黄坤弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02919W00000000 | 128.16 | 120 | 8.16 | 221.63 | 221.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢221.63㎡ |
24 | 黄国锋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02923W00000000 | 62.4 | 62.4 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢44.71㎡ |
2:幢17.69㎡ |
25 | 黄真康 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02938W00000000 | 158.18 | 158.18 | 0 | 300.74 | 300.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢300.74㎡ |
26 | 黄颖杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02940W00000000 | 62.15 | 62.15 | 0 | 121.52 | 121.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢121.52㎡ |
27 | 黄真平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02949W00000000 | 128.68 | 120 | 8.68 | 80.73 | 80.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢63.55㎡ |
2:幢17.18㎡ |
28 | 黄康胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02951W00000000 | 101.62 | 101.62 | 0 | 261.65 | 261.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢261.65㎡ |
29 | 黄日炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02952W00000000 | 133.91 | 120 | 13.91 | 248.12 | 248.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢248.12㎡ |
30 | 黄伟明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02961W00000000 | 132.85 | 132.85 | 0 | 137.05 | 137.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢127.32㎡ |
2:幢9.73㎡ |
31 | 黄贵文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02966W00000000 | 122.78 | 120 | 2.78 | 122.78 | 122.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢122.78㎡ |
32 | 黄海辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02973W00000000 | 138.71 | 120 | 18.71 | 127.87 | 127.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢127.87㎡ |
33 | 黄晓斌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02974W00000000 | 125.68 | 125.68 | 0 | 74.02 | 74.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢49.95㎡ |
2:幢24.07㎡ |
34 | 黄兴建 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02975W00000000 | 135.64 | 120 | 15.64 | 238.23 | 238.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢238.23㎡ |
35 | 黄泳栋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02977W00000000 | 108.71 | 108.71 | 0 | 334.1 | 334.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢334.10㎡ |
36 | 黄亚路 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02993W00000000 | 110.39 | 110.39 | 0 | 233.39 | 233.39 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2:幢233.39㎡ |
37 | 黄观寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC02996W00000000 | 127.77 | 120 | 7.77 | 216.2 | 216.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢216.20㎡ |
38 | 黄政 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC03007W00000000 | 110.06 | 110.06 | 0 | 120.35 | 120.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢120.35㎡ |
39 | 戚兰芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC03015W00000000 | 125.78 | 125.78 | 0 | 111.91 | 111.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢95.29㎡ |
2:幢16.62㎡ |
40 | 黄日全 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村塘边3队 | 440804101208JC03016W00000000 | 136.9 | 136.9 | 0 | 215.08 | 215.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢197.55㎡ |
2:幢17.53㎡ |