根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇麻登村庞田坉经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年4月25日
坡头区坡头镇麻登村庞田坉经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序 号
| 权利人
| 不动产权利类型
| 不动产坐落
| 不动产单元号
| 不动产面积 | 用途
| 权利性质
| 备注
|
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 陈燕鸿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03403W00000000 | 122.27 | 120 | 2.27 | 126.78 | 126.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢75.19㎡ |
2:幢51.59㎡ |
2 | 陈秀清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03422W00000000 | 88.91 | 88.91 | 0 | 177.83 | 177.83 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢177.83㎡ |
3 | 庞亚新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03423W00000000 | 128.54 | 128.54 | 0 | 308.63 | 308.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢308.63㎡ |
4 | 庞虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03430W00000000 | 117.79 | 117.79 | 0 | 252.48 | 252.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢252.48㎡ |
5 | 庞健 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03432W00000000 | 176.23 | 120 | 56.23 | 663.86 | 663.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢663.86㎡ |
6 | 庞伟杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03441W00000000 | 105.37 | 105.37 | 0 | 231.34 | 231.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢231.34㎡ |
7 | 庞康成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03445W00000000 | 151.28 | 120 | 31.28 | 362.49 | 362.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢336.80㎡ |
2:幢25.69㎡ |
8 | 庞日太 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03461W00000000 | 269.2 | 120 | 149.2 | 492.07 | 492.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢436.50㎡ |
2:幢55.57㎡ |
9 | 庞观明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03462W00000000 | 161.38 | 120 | 41.38 | 339.21 | 339.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢339.21㎡ |
10 | 庞亚田 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03466W00000000 | 134.52 | 120 | 14.52 | 273.71 | 273.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢273.71㎡ |
11 | 庞日何 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03467W00000000 | 123.21 | 120 | 3.21 | 137.05 | 137.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢137.05㎡ |
12 | 庞景超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03505W00000000 | 139.05 | 120 | 19.05 | 265.15 | 265.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢261.43㎡ |
2:幢3.72㎡ |
13 | 庞才生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03507W00000000 | 118.38 | 118.38 | 0 | 69.28 | 69.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢69.28㎡ |
14 | 郑寿群 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03508W00000000 | 114.67 | 114.67 | 0 | 124.17 | 124.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢124.17㎡ |
15 | 庞华锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03511W00000000 | 106.35 | 106.35 | 0 | 74.86 | 74.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢74.86㎡ |
16 | 庞龙香 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03512W00000000 | 81.33 | 81.33 | 0 | 74.91 | 74.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢74.91㎡ |
17 | 庞真华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03513W00000000 | 119.53 | 119.53 | 0 | 402.14 | 402.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢402.14㎡ |
18 | 庞土春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03514W00000000 | 148.11 | 120 | 28.11 | 116.65 | 116.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢116.65㎡ |
19 | 吴小兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03515W00000000 | 32.13 | 32.13 | 0 | 32.13 | 32.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢32.13㎡ |
20 | 庞建超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03517W00000000 | 75.82 | 75.82 | 0 | 75.82 | 75.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢75.82㎡ |
21 | 庞亚妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03519W00000000 | 137.87 | 120 | 17.87 | 233.97 | 233.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢233.97㎡ |
22 | 庞真富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03520W00000000 | 112.36 | 112.36 | 0 | 79.21 | 79.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢79.21㎡ |
23 | 庞景文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03521W00000000 | 116.9 | 116.9 | 0 | 116.9 | 116.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢116.90㎡ |
24 | 庞婷 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03523W00000000 | 126.34 | 126.34 | 0 | 133.47 | 133.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢133.47㎡ |
25 | 庞伟雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03524W00000000 | 148.83 | 148.83 | 0 | 90.78 | 90.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢80.14㎡ |
2:幢10.64㎡ |
26 | 庞燕飞;庞亚顺;庞真福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村庞田坉村 | 440804101208JC03525W00000000 | 134.86 | 134.86 | 0 | 253.2 | 253.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢253.20㎡ |