坡头区坡头镇麻登村大村十三队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) |
序 号
| 权利人
| 不动产权利类型
| 不动产坐落
| 不动产单元号
| 不动产面积 | 用途
| 权利性质
| 备注
|
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) |
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) |
1 | 黄建森 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00871W00000000 | 157.32 | 120 | 37.32 | 150.47 | 150.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢150.47㎡ |
2 | 李志玉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00889W00000000 | 127.58 | 127.58 | 0 | 134.96 | 134.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢134.96㎡ |
3 | 黄土瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00891W00000000 | 105.78 | 105.78 | 0 | 344.55 | 344.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢344.55㎡ |
4 | 黄真弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00902W00000000 | 48.29 | 48.29 | 0 | 48.29 | 48.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢48.29㎡ |
5 | 黄真潮;黄海东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00907W00000000 | 147.49 | 120 | 27.49 | 87.24 | 87.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢87.24㎡ |
6 | 黄日源 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00912W00000000 | 191.65 | 120 | 71.65 | 305.8 | 305.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢305.80㎡ |
7 | 黄玉桂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00932W00000000 | 88.42 | 88.42 | 0 | 287.46 | 287.46 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢287.46㎡ |
8 | 黄田茂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00949W00000000 | 94.23 | 94.23 | 0 | 324.7 | 324.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢324.70㎡ |
9 | 黄日钟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00969W00000000 | 147.95 | 120 | 27.95 | 386.55 | 386.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢11.10㎡ |
2:幢375.45㎡ |
10 | 黄日银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00984W00000000 | 90.55 | 90.55 | 0 | 90.55 | 90.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢90.55㎡ |
11 | 黄日新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00992W00000000 | 57.59 | 57.59 | 0 | 235.81 | 235.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢235.81㎡ |
12 | 黄德文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01018W00000000 | 122.57 | 120 | 2.57 | 235.84 | 235.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢235.84㎡ |
13 | 黄康林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01033W00000000 | 169.03 | 120 | 49.03 | 112.47 | 112.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢112.47㎡ |
14 | 黄亚方 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01036W00000000 | 63.97 | 63.97 | 0 | 63.97 | 63.97 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢63.97㎡ |
15 | 黄斌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01066W00000000 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢99.80㎡ |
16 | 黄康栋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01078W00000000 | 137.65 | 120 | 17.65 | 289.99 | 289.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢289.99㎡ |
17 | 黄德华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01079W00000000 | 34.02 | 34.02 | 0 | 34.02 | 34.02 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢34.02㎡ |
18 | 黄土真 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01081W00000000 | 141.77 | 120 | 21.77 | 312.64 | 312.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢312.64㎡ |
19 | 黄建钦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01088W00000000 | 64.2 | 64.2 | 0 | 217.86 | 217.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢217.86㎡ |
20 | 黄伟雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01094W00000000 | 121.26 | 121.26 | 0 | 58.7 | 58.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢47.30㎡ |
2:幢11.40㎡ |
21 | 黄建联 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01139W00000000 | 151 | 120 | 31 | 120.28 | 120.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢110.97㎡ |
3:幢9.31㎡ |
22 | 黄阳保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01144W00000000 | 65.78 | 65.78 | 0 | 220.79 | 220.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢220.79㎡ |
23 | 黄永周 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01191W00000000 | 93.86 | 93.86 | 0 | 323.93 | 323.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢323.93㎡ |
24 | 黄真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01216W00000000 | 164.86 | 120 | 44.86 | 249.38 | 249.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢199.64㎡ |
2:幢49.74㎡ |
25 | 黄土林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01234W00000000 | 72.03 | 72.03 | 0 | 149.88 | 149.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢149.88㎡ |
26 | 黄建联 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01237W00000000 | 112.3 | 112.3 | 0 | 240.15 | 240.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢240.15㎡ |
27 | 黄土真 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01283W00000000 | 64.57 | 64.57 | 0 | 304.88 | 304.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢304.88㎡ |
28 | 黄建勇;黄建机;黄建伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01301W00000000 | 92.87 | 92.87 | 0 | 69.62 | 69.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢16.72㎡ |
2:幢34.08㎡ |
3:幢18.82㎡ |
29 | 黄观华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01339W00000000 | 91.23 | 91.23 | 0 | 206.68 | 206.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢206.68㎡ |
30 | 黄德胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01378W00000000 | 131.62 | 120 | 11.62 | 268.14 | 268.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢268.14㎡ |
31 | 黄真富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01382W00000000 | 78.69 | 78.69 | 0 | 184.47 | 184.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢184.47㎡ |
32 | 黄建钦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01405W00000000 | 99.86 | 99.86 | 0 | 106.56 | 106.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢106.56㎡ |
33 | 黄德华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01419W00000000 | 109.61 | 109.61 | 0 | 228.1 | 228.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢228.10㎡ |
34 | 黄日孙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01464W00000000 | 145.35 | 120 | 25.35 | 324.94 | 324.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢313.91㎡ |
2:幢11.03㎡ |
35 | 黄真惠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01549W00000000 | 82.6 | 82.6 | 0 | 41.85 | 41.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢32.85㎡ |
2:幢9.00㎡ |
36 | 黄土真 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01552W00000000 | 52.74 | 52.74 | 0 | 52.74 | 52.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢52.74㎡ |
37 | 庞玉芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03659W00000000 | 100.35 | 100.35 | 0 | 226.1 | 226.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢226.10㎡ |
38 | 许玉林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03682W00000000 | 78.72 | 78.72 | 0 | 167.67 | 167.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢167.67㎡ |