关于坡头区坡头镇麻登村大村九队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇麻登村大村九队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年4月25日
坡头区坡头镇麻登村大村九队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
|
|
|
|
| 不动产面积 |
|
|
| |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 黄日宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00856W00000000 | 125.39 | 120 | 5.39 | 352.06 | 352.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢352.06㎡ |
2 | 黄土弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00857W00000000 | 104.44 | 104.44 | 0 | 104.44 | 104.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢104.44㎡ |
3 | 黄康德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00865W00000000 | 156.05 | 120 | 36.05 | 308.57 | 308.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢257.61㎡ |
2:幢50.96㎡ | |||||||||||||
4 | 关土梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00896W00000000 | 167.74 | 120 | 47.74 | 332.91 | 332.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢332.91㎡ |
5 | 黄海平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00903W00000000 | 74.45 | 74.45 | 0 | 148.89 | 148.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢148.89㎡ |
6 | 黄日荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00947W00000000 | 156.46 | 156.46 | 0 | 334.34 | 334.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢334.34㎡ |
7 | 黄观兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00980W00000000 | 224.81 | 120 | 104.81 | 713.74 | 713.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢5.19㎡ |
2:幢689.56㎡ | |||||||||||||
3:幢18.99㎡ | |||||||||||||
8 | 黄宇辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00991W00000000 | 129.11 | 120 | 9.11 | 139 | 139 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢139.00㎡ |
9 | 林容芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01013W00000000 | 188.02 | 188.02 | 0 | 269.66 | 269.66 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢248.75㎡ |
2:幢20.91㎡ | |||||||||||||
10 | 黄兴弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01022W00000000 | 146 | 120 | 26 | 224.08 | 224.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢211.55㎡ |
2:幢12.53㎡ | |||||||||||||
11 | 梁玉兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01037W00000000 | 143.76 | 120 | 23.76 | 255.6 | 255.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢255.60㎡ |
12 | 黄茂南 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01041W00000000 | 91.15 | 91.15 | 0 | 57.09 | 57.09 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢7.45㎡ |
2:幢49.64㎡ | |||||||||||||
13 | 黄康六;黄杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01043W00000000 | 242.58 | 240 | 2.58 | 152.2 | 152.2 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢144.02㎡ |
2:幢8.18㎡ | |||||||||||||
14 | 孙康妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01044W00000000 | 194.28 | 120 | 74.28 | 226.38 | 226.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢226.38㎡ |
15 | 黄亚华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01064W00000000 | 183.23 | 120 | 63.23 | 454.74 | 454.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢439.04㎡ |
2:幢15.70㎡ | |||||||||||||
16 | 黄忠;黄阳兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01071W00000000 | 144.03 | 144.03 | 0 | 107.51 | 107.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢26.67㎡ |
2:幢80.84㎡ | |||||||||||||
17 | 黄亚路 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01077W00000000 | 130.26 | 120 | 10.26 | 247.55 | 247.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢247.55㎡ |
18 | 黄卫忠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01100W00000000 | 113.94 | 113.94 | 0 | 242.14 | 242.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢242.14㎡ |
19 | 黄日弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01112W00000000 | 138.98 | 138.98 | 0 | 98.27 | 98.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢57.06㎡ |
2:幢23.07㎡ | |||||||||||||
3:幢18.14㎡ | |||||||||||||
20 | 黄连珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01114W00000000 | 143.75 | 143.75 | 0 | 112.24 | 112.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢11.98㎡ |
2:幢100.26㎡ | |||||||||||||
21 | 黄连珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01131W00000000 | 159.91 | 120 | 39.91 | 390.67 | 390.67 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢390.67㎡ |
22 | 黄真吉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01136W00000000 | 130.2 | 130.2 | 0 | 59.58 | 59.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢9.84㎡ |
2:幢49.74㎡ | |||||||||||||
23 | 黄富春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01145W00000000 | 100.47 | 100.47 | 0 | 292.48 | 292.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢292.48㎡ |
24 | 黄土泉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01153W00000000 | 124.48 | 124.48 | 0 | 88.32 | 88.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢88.32㎡ |
25 | 黄茂南 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01165W00000000 | 129.7 | 120 | 9.7 | 129.7 | 129.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢129.70㎡ |
26 | 黄河聪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01172W00000000 | 312.55 | 312.55 | 0 | 161.54 | 161.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢155.37㎡ |
2:幢6.17㎡ | |||||||||||||
27 | 黄田林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01184W00000000 | 121.3 | 120 | 1.3 | 385.35 | 385.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢385.35㎡ |
28 | 黄康六 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01209W00000000 | 127.12 | 127.12 | 0 | 69.96 | 69.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢20.54㎡ |
2:幢49.42㎡ | |||||||||||||
29 | 黄永思 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01217W00000000 | 95.79 | 95.79 | 0 | 35.64 | 35.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢35.64㎡ |
30 | 黄真六 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01229W00000000 | 119.92 | 119.92 | 0 | 261.76 | 261.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢261.76㎡ |
31 | 黄康棋 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01233W00000000 | 194.4 | 120 | 74.4 | 373.99 | 373.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢373.99㎡ |
32 | 黄辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01247W00000000 | 128.25 | 120 | 8.25 | 495.84 | 495.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢495.84㎡ |
33 | 黄康胜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01284W00000000 | 176.5 | 120 | 56.5 | 396.44 | 396.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢396.44㎡ |
34 | 黄罗轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01285W00000000 | 158.08 | 120 | 38.08 | 573.99 | 573.99 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢573.99㎡ |
35 | 黄康弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01299W00000000 | 143.2 | 120 | 23.2 | 294.51 | 294.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢294.51㎡ |
36 | 钟小红 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01302W00000000 | 56.29 | 56.29 | 0 | 53.25 | 53.25 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢53.25㎡ |
37 | 黄金娣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01323W00000000 | 328.73 | 120 | 208.73 | 356.76 | 356.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢5.96㎡ |
2:幢350.80㎡ | |||||||||||||
38 | 吴秀兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01352W00000000 | 78.07 | 78.07 | 0 | 133.3 | 133.3 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢133.30㎡ |
39 | 黄强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01365W00000000 | 209.48 | 120 | 89.48 | 423.96 | 423.96 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢423.96㎡ |
40 | 黄亚兴;黄路生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01388W00000000 | 35.58 | 35.58 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢26.27㎡ |
2:幢9.31㎡ | |||||||||||||
41 | 陈凤英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01394W00000000 | 152.66 | 120 | 32.66 | 321.28 | 321.28 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢321.28㎡ |
42 | 陈庭芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01424W00000000 | 155.87 | 155.87 | 0 | 322.03 | 322.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢322.03㎡ |
43 | 黄康保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01495W00000000 | 308.67 | 308.67 | 0 | 211.33 | 211.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢116.81㎡ |
2:幢94.52㎡ | |||||||||||||
44 | 黄卫忠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01535W00000000 | 142.63 | 120 | 22.63 | 569.49 | 569.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢569.49㎡ |
45 | 黄彪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01548W00000000 | 123.84 | 123.84 | 0 | 68.48 | 68.48 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢18.56㎡ |
2:幢49.92㎡ | |||||||||||||
46 | 李小红 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01558W00000000 | 96.81 | 96.81 | 0 | 96.81 | 96.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢96.81㎡ |
47 | 郑土妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01569W00000000 | 95.41 | 95.41 | 0 | 103.53 | 103.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢86.39㎡ |
2:幢6.47㎡ | |||||||||||||
3:幢10.67㎡ | |||||||||||||
48 | 黄日稳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01598W00000000 | 185.03 | 185.03 | 0 | 144.05 | 144.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢125.32㎡ |
2:幢18.73㎡ | |||||||||||||
49 | 庞康惠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03663W00000000 | 102.63 | 102.63 | 0 | 102.63 | 102.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢102.63㎡ |
50 | 孙康妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03668W00000000 | 136.62 | 120 | 16.62 | 344.74 | 344.74 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢344.74㎡ |
51 | 黄新海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03678W00000000 | 145.9 | 120 | 25.9 | 228.54 | 228.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢228.54㎡ |
52 | 黄观节 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03693W00000000 | 147.72 | 120 | 27.72 | 259.01 | 259.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢252.12㎡ |
2:幢6.89㎡ | |||||||||||||
53 | 黄田富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03695W00000000 | 224.05 | 120 | 104.05 | 263.42 | 263.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢5.08㎡ |
2:幢252.74㎡ | |||||||||||||
3:幢5.60㎡ |