关于坡头区坡头镇麻登村大村八东队经济合作社、大村八西队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
坡头区自然资源局,联系电话:0759-2534332。
附表:坡头区坡头镇麻登村大村八东队经济合作社、大村八西队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2023年4月25日
坡头区坡头镇麻登村大村八东队经济合作社、大村八西队经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
|
|
|
|
| 不动产面积 |
|
|
| |||||
宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
1 | 吴秀如 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00863W00000000 | 40.24 | 40.24 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢40.24㎡ |
2 | 黄建维 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00878W00000000 | 133.57 | 120 | 13.57 | 257.01 | 257.01 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢241.99㎡ |
2:幢5.35㎡ | |||||||||||||
3:幢9.67㎡ | |||||||||||||
3 | 陈少春 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00895W00000000 | 120.57 | 120 | 0.57 | 794.94 | 794.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢794.94㎡ |
4 | 张坤兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00923W00000000 | 123.11 | 123.11 | 0 | 101.8 | 101.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢84.09㎡ |
2:幢17.71㎡ | |||||||||||||
5 | 黄忠;黄强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00936W00000000 | 70.76 | 70.76 | 0 | 77.65 | 77.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢77.65㎡ |
6 | 黄田福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00946W00000000 | 108.31 | 108.31 | 0 | 77.17 | 77.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢70.09㎡ |
2:幢7.08㎡ | |||||||||||||
7 | 黄田森;黄土鑫 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00954W00000000 | 137.91 | 137.91 | 0 | 492.07 | 492.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢492.07㎡ |
8 | 黄赋强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00955W00000000 | 94.68 | 94.68 | 0 | 88.72 | 88.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢88.72㎡ |
9 | 黄寿金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00982W00000000 | 143.63 | 120 | 23.63 | 266.62 | 266.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢266.62㎡ |
10 | 黄康贯 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00988W00000000 | 150.24 | 120 | 30.24 | 167.95 | 167.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢167.95㎡ |
11 | 李月华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC00998W00000000 | 123.33 | 120 | 3.33 | 527.63 | 527.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢527.63㎡ |
12 | 黄日养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01014W00000000 | 134.33 | 120 | 14.33 | 228.1 | 228.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢210.71㎡ |
2:幢6.72㎡ | |||||||||||||
3:幢10.67㎡ | |||||||||||||
13 | 黄亚河 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01021W00000000 | 115.36 | 115.36 | 0 | 372.77 | 372.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢372.77㎡ |
14 | 黄土宇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01027W00000000 | 39.59 | 39.59 | 0 | 38.44 | 38.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢32.86㎡ |
2:幢5.58㎡ | |||||||||||||
15 | 黄康永 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01040W00000000 | 81.76 | 81.76 | 0 | 186.84 | 186.84 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢186.84㎡ |
16 | 黄田养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01075W00000000 | 142.66 | 120 | 22.66 | 283.57 | 283.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢283.57㎡ |
17 | 黄真德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01087W00000000 | 136.62 | 120 | 16.62 | 313.7 | 313.7 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢313.70㎡ |
18 | 黄亚来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01089W00000000 | 109.67 | 109.67 | 0 | 369.19 | 369.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢369.19㎡ |
19 | 张玉英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01093W00000000 | 129.44 | 129.44 | 0 | 135.45 | 135.45 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢135.45㎡ |
20 | 黄建荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01101W00000000 | 165.51 | 165.51 | 0 | 165.51 | 165.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢165.51㎡ |
21 | 黄德茂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01117W00000000 | 140.11 | 120 | 20.11 | 130.29 | 130.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢122.97㎡ |
2:幢7.32㎡ | |||||||||||||
22 | 黄亚港 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01120W00000000 | 142.17 | 120 | 22.17 | 298.26 | 298.26 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢298.26㎡ |
23 | 郑会发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01128W00000000 | 130.06 | 130.06 | 0 | 70.62 | 70.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢22.50㎡ |
2:幢48.12㎡ | |||||||||||||
24 | 黄康喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01129W00000000 | 106.22 | 106.22 | 0 | 106.22 | 106.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢106.22㎡ |
25 | 黄海生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01169W00000000 | 180.67 | 180.67 | 0 | 319.51 | 319.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢293.96㎡ |
2:幢6.33㎡ | |||||||||||||
3:幢19.22㎡ | |||||||||||||
26 | 黄真兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01197W00000000 | 117.34 | 117.34 | 0 | 249.47 | 249.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢249.47㎡ |
27 | 李金女 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01198W00000000 | 149.28 | 120 | 29.28 | 435.92 | 435.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢435.92㎡ |
28 | 冯燕明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01199W00000000 | 86.75 | 86.75 | 0 | 225.14 | 225.14 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢225.14㎡ |
29 | 黄虾公 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01208W00000000 | 145.34 | 120 | 25.34 | 328.33 | 328.33 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢328.33㎡ |
30 | 郑四妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01257W00000000 | 118.16 | 118.16 | 0 | 333.27 | 333.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢333.27㎡ |
31 | 黄寿松 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01266W00000000 | 174.28 | 120 | 54.28 | 491.87 | 491.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢491.87㎡ |
32 | 黄虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01275W00000000 | 235.68 | 120 | 115.68 | 344.17 | 344.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢344.17㎡ |
33 | 黄寿德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01277W00000000 | 125.46 | 120 | 5.46 | 283.81 | 283.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢283.81㎡ |
34 | 郑妹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01278W00000000 | 105.72 | 105.72 | 0 | 340.52 | 340.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢340.52㎡ |
35 | 黄虾仔 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01297W00000000 | 87.78 | 87.78 | 0 | 96.52 | 96.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢96.52㎡ |
36 | 黄亚连 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01306W00000000 | 124.41 | 124.41 | 0 | 124.41 | 124.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢75.12㎡ |
2:幢49.29㎡ | |||||||||||||
37 | 黄日琴;黄观节 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01316W00000000 | 157.54 | 157.54 | 0 | 86.68 | 86.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢30.62㎡ |
2:幢49.53㎡ | |||||||||||||
3:幢6.53㎡ | |||||||||||||
38 | 黄锦明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01331W00000000 | 130.08 | 120 | 10.08 | 376.06 | 376.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢376.06㎡ |
39 | 黄寿棠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01340W00000000 | 135.07 | 120 | 15.07 | 254.47 | 254.47 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢254.47㎡ |
40 | 黄真燕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01373W00000000 | 152.24 | 120 | 32.24 | 240.21 | 240.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢233.80㎡ |
2:幢6.41㎡ | |||||||||||||
41 | 黄土原 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01396W00000000 | 143.16 | 120 | 23.16 | 139.95 | 139.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢119.31㎡ |
2:幢8.84㎡ | |||||||||||||
3:幢11.80㎡ | |||||||||||||
42 | 黄康旺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01401W00000000 | 118.33 | 118.33 | 0 | 219.31 | 219.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢219.31㎡ |
43 | 黄土太 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01413W00000000 | 139.01 | 120 | 19.01 | 368.07 | 368.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢368.07㎡ |
44 | 黄德南 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01422W00000000 | 255.6 | 120 | 135.6 | 490.03 | 490.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢490.03㎡ |
45 | 黄真寒 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01428W00000000 | 139.86 | 139.86 | 0 | 139.86 | 139.86 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢87.67㎡ |
2:幢52.19㎡ | |||||||||||||
46 | 黄康银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01430W00000000 | 124.84 | 120 | 4.84 | 332.53 | 332.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢332.53㎡ |
47 | 黄康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01438W00000000 | 86.13 | 86.13 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢72.80㎡ |
48 | 黄华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01444W00000000 | 129.7 | 120 | 9.7 | 340.42 | 340.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢340.42㎡ |
49 | 黄日贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01456W00000000 | 110.5 | 110.5 | 0 | 110.5 | 110.5 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢110.50㎡ |
50 | 黄文龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01474W00000000 | 144.69 | 144.69 | 0 | 73.63 | 73.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢73.63㎡ |
51 | 黄夷龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01476W00000000 | 57.15 | 57.15 | 0 | 57.15 | 57.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢7.89㎡ |
2:幢49.26㎡ | |||||||||||||
52 | 黄寿祥 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01481W00000000 | 145.15 | 120 | 25.15 | 393.07 | 393.07 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢393.07㎡ |
53 | 郑会发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01488W00000000 | 93.8 | 93.8 | 0 | 213.34 | 213.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢213.34㎡ |
54 | 黄观发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01509W00000000 | 106.69 | 106.69 | 0 | 226.78 | 226.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢226.78㎡ |
55 | 黄南 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01522W00000000 | 132.23 | 120 | 12.23 | 227.37 | 227.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢227.37㎡ |
56 | 黄寿雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01524W00000000 | 251.24 | 120 | 131.24 | 458.36 | 458.36 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢449.19㎡ |
2:幢9.17㎡ | |||||||||||||
57 | 黄罗福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01547W00000000 | 132.22 | 120 | 12.22 | 216.78 | 216.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢166.58㎡ |
2:幢50.20㎡ | |||||||||||||
58 | 黄寿椿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC01566W00000000 | 111.69 | 111.69 | 0 | 358.42 | 358.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢358.42㎡ |
59 | 郭玉梅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03586W00000000 | 145.7 | 145.7 | 0 | 63.13 | 63.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢51.67㎡ |
2:幢11.46㎡ | |||||||||||||
60 | 黄康焕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03625W00000000 | 121.85 | 120 | 1.85 | 256.37 | 256.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢256.37㎡ |
61 | 黄战 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03632W00000000 | 101.73 | 101.73 | 0 | 74.21 | 74.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2:幢74.21㎡ |
62 | 黄福德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03635W00000000 | 109.82 | 109.82 | 0 | 872.35 | 872.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢872.35㎡ |
63 | 黄真培 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03639W00000000 | 109.9 | 109.9 | 0 | 261.57 | 261.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢261.57㎡ |
64 | 黄土德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03651W00000000 | 132.02 | 120 | 12.02 | 380.41 | 380.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢380.41㎡ |
65 | 黄真盛 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03655W00000000 | 140.37 | 140.37 | 0 | 72.17 | 72.17 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢21.74㎡ |
2:幢50.43㎡ | |||||||||||||
66 | 黄锦辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03667W00000000 | 120.65 | 120 | 0.65 | 217.59 | 217.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢217.59㎡ |
67 | 卓桂香 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03675W00000000 | 121.64 | 120 | 1.64 | 332.76 | 332.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢332.76㎡ |
68 | 黄伟杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇麻登村麻登大村 | 440804101208JC03696W00000000 | 148.47 | 148.47 | 0 | 309.41 | 309.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1:幢251.22㎡ |
2:幢58.19㎡ |