2024年湛江市安全生产宣传教育中心部门预算
目 录
第一部分湛江市安全生产宣传教育中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成第二部分2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 湛江市安全生产宣传教育中心概况
一、主要职责
(一)协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产宣传教育活动工作,组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作,承办上级有关部门交办的其他事项。
(二)2018年1月1日起根据原市安监局《关于委托湛江市安全生产宣传教育中心承担安全生产资格考试管理工作的通知》(湛安监〔2017〕608号)文精神,市宣教中心承担我市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员安全生产资格考试管理工作。
二、部门机构设置
湛江市安全生产宣传教育中心隶属市应急管理局管辖,事业编制5名,财政全额补助在职人员5人,退休1人。中心设有考核部、办公室。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 95.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 14.25 |
|
| 九、卫生健康支出 | 2.28 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 7.55 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 70.98 |
- 2 -
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 95.05 | 本年支出合计 | 95.05 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 95.05 | 支出总计 | 95.05 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3 -
表2
收入总体情况表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 95.05 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
- 4 -
表3
支出总体情况表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 95.05 | 82.45 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.98 | 58.38 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 70.98 | 58.38 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 70.98 | 58.38 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
- 5 -
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 95.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 14.25 |
|
| 九、卫生健康支出 | 2.28 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 7.55 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 70.98 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 95.05 | 本年支出合计 | 95.05 |
- 6 -
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 95.05 | 支出总计 | 95.05 |
注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
- 7 -
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 95.05 | 82.45 | 12.60 |
[208]社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 | 70.98 | 58.38 | 12.60 |
[22401]应急管理事务 | 70.98 | 58.38 | 12.60 |
[2240150]事业运行 | 70.98 | 58.38 | 12.60 |
注:无。
- 8 -
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 82.45 |
[301]工资福利支出 | 75.27 |
[30101]基本工资 | 16.04 |
[30102]津贴补贴 | 6.68 |
[30103]奖金 | 14.26 |
[30107]绩效工资 | 17.86 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.07 |
[30109]职业年金缴费 | 3.53 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 1.85 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | 0.43 |
[30113]住房公积金 | 7.55 |
[302]商品和服务支出 | 3.55 |
[30201]办公费 | 0.54 |
[30231]公务用车运行维护费 | 1.80 |
[30299]其他商品和服务支出 | 1.21 |
[303]对个人和家庭的补助 | 3.63 |
[30302]退休费 | 3.63 |
注:无。
- 9 -
表7
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 12.60 |
[301]工资福利支出 | 12.60 |
[30199]其他工资福利支出 | 12.60 |
注:无。
- 10 -
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
- 11 -
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年无发生额。
- 12 -
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表本年无发生额。
- 13 -
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
支出项目类别(资金使用 单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湛江市安全生产宣传教育 中心 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
- 14 -
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:湛江市安全生产宣传教育中心 单位:万元
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
湛江市安全生产宣传教育中 心 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2024年湛江市安全生产 宣传教育中心行政运行工作 经费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:无。
- 15 -
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算95.05万元,比上年增加9.66万元,增长11.31%,主要原因是一般公共预算基本支出增加,其中社会保障和就业支出增长2.47万元、卫生健康支出增长0.32万元、住房保障支出增长1.44万元、灾害防治及应急管理支出增长5.43万元;支出预算95.05万元,比上年增加9.66万元,增长11.31%,主要原因是一般公共预算基本支出增加,其中社会保障和就业支出增长2.47万元、卫生健康支出增长0.32万元、住房保障支出增长1.44万元、灾害防治及应急管理支出增长5.43万元。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0
万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年1月6日,本部门固定资产金额164.02万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无购买固定资产计划等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:本年度无重点项目。
- 17 -
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 19 -