湛江市-大型灌区-雷州青年运河灌区分级管理情况 |
|
序号 | 渠道名称 | 渠道长度 (km) | 灌溉面积 (万亩) | 受益镇或 受益村委会 | 管理单位 | 责任人 | 联系电话 | 管理内容 | 备注 |
合计 | / | 358.668 | 146.60 | / | / | / | / | / | |
1 | 主运河 | 78.073 | 31.850 | 廉江市河唇镇、石城镇、新民镇、横山镇;遂溪县洋青镇、城月镇、乌塘镇及广前公司 | 湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、西埇管理所、西运河管理所 | 廉南所:李伟明 西埇所:宋建伟 西运河所:潘其辉 | 廉南所:13922087308 西埇所:13827179333 西运河所:13600370899 | 78.073渠道及附属建筑物,包含:节制闸5座、节制闸3宗、泄水闸3宗、分水闸25宗、分水涵100宗、渡槽4宗、泵站4宗,倒虹吸1宗、排洪涵洞21宗、纳水堰22宗、桥梁65宗、电站1宗、拦污栅2宗。 | |
2 | 四联河 | 37.141 | 26.160 | 廉江市石塘镇、良垌镇;吴川市塘缀镇;坡头区官渡镇、龙头镇;省黎明农场 | 湛江市雷州青年运河管理局四联河管理所 | 潘程志 | 13542013226 | 37.031公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸8宗、泄水闸3宗、分水闸7宗、分水涵99宗、渡槽6宗、泵站2宗、跌水1宗、排洪涵洞40宗、纳水堰8宗、桥梁78宗、电站2宗、拦污栅1宗。 | |
2.1 | 引青干渠 | 32.500 | 6.000 | 廉江市良垌镇、化州市新安、笪桥、良光、杨梅、城郊、官桥等7个镇, | 湛江市雷州青年运河管理局四联管理所 | 潘程志 | 13542013226 | 四联河管理所主要管理引青干渠K0+00至K12+00段共12公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸1宗、泄洪闸2宗、分水涵8宗、渡槽1宗、排洪涵洞1宗、纳水堰5宗、桥梁3宗、交通涵洞2宗、过底涵4宗、放水涵11宗、公路桥5座、人行桥13座。 | |
3 | 东海河 | 54.970 | 13.110 | 廉江市新民镇;遂溪县遂城镇、黄略镇;麻章区麻章镇、湖光镇;市甘蔗良种场;南亚热带作物研究所 | 湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、赤坎水库管理所 | 东海河所:何永赤坎所:郭学成 | 东海河:13824812389赤坎所:15219228968 | 39.948公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸8宗、泄水闸3宗、分水闸7宗、分水涵84宗、渡槽7宗、排洪涵洞13宗、纳水堰14宗、桥梁45宗、交通涵洞9宗、电站1宗、拦污栅1宗。 | |
3.1 | 鸭曹干渠 | 7.742 | 1.850 | 麻章区麻章镇 | 湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所 | 郭学成 | 15219228968 | 7.742公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸2宗、泄水闸2宗、分水涵8宗、渡槽2宗、排洪涵洞1宗、纳水堰5宗、桥梁28宗、交通涵洞7宗。 | |
4 | 西运河 | 56.260 | 17.500 | 遂溪县草潭镇、河头镇;雷州市纪家镇、唐家镇 | 湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所 | 潘其辉 | 13600370899 | 33.753公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸4宗、泄水闸2宗、分水闸5宗、分水涵45宗、排洪涵洞2宗、纳水堰15宗、桥梁26宗。 | |
5 | 东运河 | 36.053 | 33.100 | 遂溪县城月镇;雷州市客路镇、附城镇、白沙镇 | 湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所 | 潘其辉 | 13600370899 | 6.58公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸2宗、泄水闸1宗、分水闸2宗、分水涵13宗、泵站1宗、排洪涵洞1宗、桥梁3宗。 | |
5.1 | 太平干渠 | 12.000 | 11.600 | 雷州市客路镇、遂溪县城月镇 | 湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所 | 潘其辉 | 13600370899 | 12公里渠道及附属建筑,包含涵闸10宗,桥梁10宗 | |
5.2 | 高明干渠 | 6.000 | 1.900 | 雷州市客路镇 | 湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所 | 潘其辉 | 13600370899 | 1公里渠道及桥梁1宗 | |
6 | 西海河 | 14.929 | 24.880 | 廉江市横山镇、安铺镇 | 湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所 | 卜英健 | 13590079666 | 14.292公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸3宗、泄水闸2宗、分水闸6宗、分水涵27宗、渡槽1宗、泵站7宗,倒虹吸2宗、排洪涵洞2宗、纳水堰12宗、桥梁19宗、电站2宗。 | |
6.1 | 谭福干渠 | 23.000 | 5.294 | 廉江市横山镇 | 湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所 | 莫田养 | 13543562894 | 8.3公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸2宗,纳水堰8宗,分水涵11宗,桥梁14宗 | |
6.2 | 桔仔树干渠 | 17.000 | 7.059 | 廉江市横山镇、 廉江市安铺镇、 遂溪县洋清镇、 | 湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所 | 梁志强 | 13536449098 | 8.0公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸3宗,分水涵31宗,桥梁16宗,倒虹吸1宗 | |
6.3 | 山内干渠 | 29.000 | 7.059 | 廉江市横山镇、 廉江市安铺镇、 遂溪县洋清镇、 | 湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所 | 莫银争 | 13822535612 | 7.0公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸3宗,分水涵25宗,桥梁10宗,倒虹吸1宗 | |
6.4 | 鹤塘干渠 | 29.000 | 6.177 | 廉江市安铺镇、 遂溪县洋清镇、 遂溪县界炮镇、 | 湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所 | 莫银争 | 13822535612 | 4.3公里渠道及附属建筑物,包含:节制闸2宗,分水涵16宗,过底涵1宗,桥梁4宗 | |
说明:支渠以下(不含支渠)的斗渠、农渠、毛渠由当地村委会管理。 |