湛江市政务服务中心自2024年5月18日起试运行“周六不打烊”服务以来,一定程度上解决了群众“上班时间没空办、休息时间没处办”难题,为更好服务群众,提供精准高效的审批服务,结合“周六不打烊”上一阶段运行情况,从8月5日起,对服务事项内容进行调整。调整后,高频政务服务事项(具体见附件1)采取网络预约方式办理:
预约方式1:关注“湛江市政府行政服务中心”微信公众号进行预约;
预约方式2:通过“湛江政务服务网”(网址:https://www.gosugo.com/?region=440800)进行预约。
除高频事项外,确需在周六办理的事项,可通过电话预约办理,预约时间为每周一至周五工作时间(法定节假日除外,预约电话见附件2)。
湛江市人民政府行政服务中心
2024年8月2日
附件1:
“周六不打烊”高频事项办理目录
序号 | 窗口名称 | 事项名称 | 联系方式 | 备注 |
1 | 不动产综合窗口 | 不动产综合业务 | 3192377 (其余事项需预约) |
|
2 | 不动产转移联办窗口 | 不动产转移业务 | 含税水电气 |
3 | 不动产档案信息查询窗口 | 不动产档案信息查询业务 |
|
4 | 市住建局窗口 | 住房补贴提取 |
|
|
5 | 市住建局窗口 | 住房货币补贴资格申请 |
|
6 | 市住建局窗口 | 住房情况调查 |
|
7 | 市市场监督管理局窗口 | 内资有限责任公司设立 | 3197111 (其余事项需预约) |
|
8 | 市市场监督管理局窗口 | 外商投资有限责任公司设立 |
9 | 市市场监督管理局窗口 | 内资有限责任公司变更 |
10 | 市市场监督管理局窗口 | 外商投资有限责任公司变更 |
11 | 市市场监督管理局窗口 | 内资有限责任公司注销 |
12 | 市市场监督管理局窗口 | 外商投资有限责任公司注销 |
13 | 市市场监督管理局窗口 | 特种设备使用登记(按台/套办理) |
14 | 市市场监督管理局窗口 | 医疗器械经营许可证延续 |
15 | 市市场监督管理局窗口 | 医疗器械经营许可证变更 |
16 | 市市场监督管理局窗口 | 医疗器械经营许可证核发 |
17 | 市医保窗口 | 生育医疗费用零星报销 | 3637388 (其余事项需预约) |
|
18 | 市医保窗口 | 职工生育津贴报销 |
|
19 | 市医保窗口 | 医疗保险零星报销 |
|
20 | 市医保窗口 | 职工个人账户一次性支取 |
|
21 | 市医保窗口 | 职工生育产检定点医院变更 |
|
22 | 市医保窗口 | 新增与变更门特定点医院 |
|
23 | 市医保窗口 | 异地就医职工普通门诊定点新增与变更 |
|
24 | 市医保窗口 | 门特手册发放 |
|
25 | 市医保窗口 | 异地就医备案办理、变更及取消 |
|
26 | 市医保窗口 | 白名单开通 |
|
27 | 市医保窗口 | 打印参保凭证 |
|
28 | 市公积金窗口 | 公积金提取 | 3197189 |
|
29 | 市税务局窗口 | 一手房产契税申报 | 6812366 (其余事项需预约) | 需要市局集约中心处理,窗口只做线上申请辅导。 |
30 | 市税务局窗口 | 发票代开 |
31 | 市税务局窗口 | 二手不动产交易税费业务 |
|
32 | 市税务局窗口 | 灵活就业人员参保 |
|
33 | 市税务局窗口 | 灵活就业人员社会保险费退费 |
|
34 | 市税务局窗口 | 灵活就业人员社会保险费补缴 |
|
35 | 市人社局窗口 | 事业单位拟聘人员备案 | 3119501 (其余事项需预约) |
|
36 | 市人社局窗口 | 事业单位公开招聘工作方案、招聘信息审核备案 |
|
37 | 市人社局窗口 | 事业单位特设岗位核准 |
|
38 | 市人社局窗口 | 事业单位岗位设置方案审核备案 |
|
39 | 市人社局窗口 | 事业单位工作人员申诉、再申诉办理 |
|
40 | 市人社局窗口 | 专业技术人员资格证书管理服务 |
|
附件2:
“周六不打烊”一般事项需预约办理目录
序号 | 窗口名称 | 事项名称 | 联系方式 | 备注 |
1 | 综合服务窗口 | 水务局、财政局、市委编办、市委宣传部、市委军民融合办、文化广电旅游体育局、金融局、统战部、地方志、档案局所有业务 | 3223508 |
|
2 | 市发展改革局窗口 | 市发改窗口所有业务 | 3197199 |
|
3 | 市教育局窗口 | 市教育局窗口所有业务 | 3223612 |
|
4 | 市科技局窗口 | 市科技局窗口所有业务 | 3480402 |
|
5 | 市工信局窗口 | 市工信局窗口所有业务 | 3197133 |
|
6 | 市公安局窗口 | 市公安局窗口所有业务 | 3197138 |
|
7 | 市民政局窗口 | 市民政局窗口所有业务 | 3197172 |
|
8 | 市自然资源综合窗口 | 市自然资源所有业务 | 3197188 |
|
9 | 市生态环境窗口 | 市生态环境窗口所有业务 | 3197120 |
|
10 | 市交通运输局窗口 | 市交通运输局窗口所有业务 | 3197178 |
|
11 | 市农业农村局窗口 | 市农业农村局窗口所有业务 | 3227861 |
|
12 | 市商务局窗口 | 市商务局窗口所有业务 | 3197118 |
|
13 | 市卫健局窗口 | 市卫健局窗口所有业务 | 3197123 |
|
14 | 市应急管理局窗口 | 市应急管理局窗口所有业务 | 3197185 |
|
15 | 市城市管理和综合执法局 | 市城市管理和综合执法局所有业务 | 3197119 |
|
16 | 市消防救援支队窗口 | 消防救援支队窗口所有业务 | 3197177 |
|
17 | 市气象局窗口 | 市气象局窗口所有业务 | 3197121 |
|
18 | 烟草窗口 | 烟草窗口所有业务 | 3313926 |
|