湛江市2018年年度“创文”工作考评“红黑榜”通报
赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、开发区、市创文各责任单位:
根据《湛江市创建全国文明城市工作考评与奖惩暂行办法(试行)》和市创文巩卫工作指挥部安排,市创文办成立“创文”考核领导小组,采取以季度考评占一定考评分数比例的方式,对区、街道(镇)、社区、部分市直单位开展文明创建工作进行了年度考评,根据《湛江市创建全国文明城市工作考评与奖惩暂行办法(试行)》的要求,现将考评排名靠前的单位纳入红榜通报表扬,排名靠后的单位纳入黑榜通报批评。
通报表扬
一、市有关单位 | |||
单 位 | 名 次 | ||
市行政服务中心 | 1 | ||
市金融局 | 2 | ||
市文化广电新闻出版局 | 3 | ||
二、区 | |||
单 位 | 名 次 | ||
开发区 | 1 | ||
赤坎区 | 2 | ||
麻章区 | 3 | ||
三、街道 | |||
单 位 | 名 次 | ||
开发区乐华街道 | 1 | ||
霞山区海滨街道 | 2 | ||
赤坎区民主街道 | 3 | ||
开发区泉庄街道 | 4 | ||
坡头区麻斜街道 | 5 | ||
赤坎区寸金街道 | 6 | ||
霞山区友谊街道 | 7 | ||
赤坎区南桥街道 | 8 | ||
赤坎区中山街道 | 9 | ||
霞山区爱国街道 | 10 | ||
四、镇 | |||
单 位 | 名 次 | ||
坡头区官渡镇 | 1 | ||
麻章区麻章镇 | 2 | ||
五、社区 | |||
单 位 | 名 次 | 包联包创单位 | |
霞山区海宁社区 | 1 | 市府办 | |
开发区园岭社区 | 2 | 市安监局 | |
赤坎区金沙湾社区 | 3 | 市直机关工委 | |
赤坎区海棠社区 | 4 | 市委政法委 | |
赤坎区九二一社区 | 5 | 市打私办 | |
开发区海滨东社区 | 6 | 市人防办 | |
坡头区麻斜社区 | 7 | 中交四航局 | |
赤坎区金城社区 | 8 | 市委台办 | |
开发区观海社区 | 9 | 粤西航道局 | |
赤坎区海萍社区 | 10 | 市国家安全局 | |
麻章区黄外社区 | 11 | 市警校 | |
开发区海滨北社区 | 12 | 中国人民银行湛江支行 | |
开发区梧阔社区 | 13 | 建设银行湛江分行 | |
开发区平乐上社区 | 14 | 市质量技术监督局 | |
开发区明哲社区 | 15 | 市城市管理和综合执法局 | |
赤坎区京基社区 | 16 | 市公共资源交易中心 | |
赤坎区百园社区 | 17 | 市委组织部 | |
赤坎区桥兴社区 | 18 | 市水务局 | |
麻章区瑞景社区 | 19 | 市地税局 | |
赤坎区拥军社区 | 20 | 市疾病预防控制中心 | |
霞山区港南社区 | 21 | 市地震局 | |
霞山区海港社区 | 22 | 市改革办 | |
开发区人民社区 | 23 | 农业银行湛江分行 | |
赤坎区中华社区 | 24 | 市科技局 | |
霞山区录溪社区 | 25 | 市教师进修学校 | |
通报批评
一、市有关单位 | |||
单 位 | 名 次 | ||
市市场物业管理总站 | 倒数第一名 | ||
市交通运输局 | 倒数第二名 | ||
二、区 | |||
单 位 | 名 次 | ||
霞山区 | 倒数第一名 | ||
三、街道 | |||
单 位 | 名 次 | ||
霞山区解放街道 | 倒数第一名 | ||
霞山区新兴街道 | 倒数第二名 | ||
霞山区建设街道 | 倒数第三名 | ||
赤坎区北桥街道 | 倒数第四名 | ||
四、镇 | |||
单 位 | 名 次 | ||
坡头区乾塘镇 | 倒数第一名 | ||
坡头区坡头镇 | 倒数第二名 | ||
开发区东山街道 | 倒数第三名 | ||
麻章区湖光镇 | 倒数第四名 | ||
开发区硇洲镇 | 倒数第五名 | ||
麻章区太平镇 | 倒数第六名 | ||
五、社区 | |||
单 位 | 名 次 | 包联包创单位 | |
赤坎区海田社区 | 倒数第一名 | 市供销社 | |
霞山区民享东社区 | 倒数第二名 | 农业发展银行湛江分行 | |
霞山区建兴社区 | 倒数第三名 | 市财政局 | |
霞山区民享西五社区 | 倒数第四名 | 湛江海事局 | |
赤坎区碧海社区 | 倒数第五名 | 市住房公积金中心 | |
霞山区方兴社区 | 倒数第六名 | 湛江海关 | |
霞山区新村场社区 | 倒数第七名 | 市中级人民法院 | |
霞山区椹川南社区 | 倒数第八名 | 市粮食局 | |
霞山区东新社区 | 倒数第九名 | 市审计局 | |
霞山区文霞社区 | 倒数第十名 | 市残联 | |
赤坎区滨海社区 | 倒数第十一名 | 市检察院 | |
霞山区华联社区 | 倒数第十二名 | 市委接待处 | |
霞山区人民大道中社区 | 倒数第十三名 | 市土地储备中心 | |
霞山区解放西社区 | 倒数第十四名 | 市旅游局 | |
赤坎区新江社区 | 倒数第十五名 | 市社会科学界 | |
霞山区东堤社区 | 倒数第十六名 | 市体育局 | |
霞山区文体社区 | 倒数第十七名 | 市农业局 | |
麻章区政通社区 | 倒数第十八名 | 市志办 | |
霞山区海头港社区 | 倒数第十九名 | 无 | |
赤坎区西苑社区 | 倒数第二十名 | 市机关事务管理局 | |
霞山区建设社区 | 倒数第二十一名 | 市统计局 | |
赤坎区前进社区 | 倒数第二十二名 | 市委党校 | |
霞山区录霞社区 | 倒数第二十三名 | 市发改局 | |
霞山区汉口社区 | 倒数第二十四名 | 市妇联 | |
霞山区洪屋社区 | 倒数第二十五名 | 市纪委监委 | |
赤坎区康顺社区 | 倒数第二十六名 | 市教育局 | |
霞山区民享西二社区 | 倒数第二十七名 | 广东省邮政公司 | |
赤坎区三和社区 | 倒数第二十八名 | 市交通运输局 | |
赤坎区康宁社区 | 倒数第二十九名 | 市委老干部局 | |
赤坎区南方社区 | 倒数第三十名 | 市交通运输局 | |
霞山区民治社区 | 倒数第三十一名 | 市农信社 |
上红榜通报表扬的单位,要再接再厉,锦上添花,常抓不懈,继续抓好创建工作。上黑榜被通报批评的单位,要高度重视,对标提质,严肃整改。对整改不力的单位,市创文巩卫工作指挥部将依据《湛江市创建全国文明城市工作问责暂行办法》予以问责。
湛江市创文巩卫工作指挥部
2019年3月12日