关于12345市民服务热线5月份
工作情况的通报
各县(市、区)人民政府(管委会),市直有关单位,中央、省驻湛有关单位:
5月份(统计时间为2021年4月21日至2021年5月20日,以下统称“5月份”),12345市民服务热线在各单位的大力支持和配合下,总体运行情况良好。现将情况通报如下:
一、群众诉求受理情况
2021年5月份,湛江市12345市民服务热线共收到群众诉求58120宗(其中群众来电54017宗,比上月减少5.85%,日均话务量1801宗;微信公众号、网站和安卓版手机app等3620宗,比上月增长6.25%;湛江市政府网留言中心419宗,比上月减少7.10%;广东省政务服务咨询投诉平台64宗,比上月减少13.51%),比上月减少5.20%,回复率100%,办结99.97%,群众满意率99.72%。共督办33宗(其中电话督办27宗,书面督办2宗,现场督办4宗)。网络诉求反映较多的有:坡头区爱华西路1号润基大厦有人存放煤气瓶在室外停车场,霞山区东新路22号银地东山花园南区1栋电梯经常故障,吴川市海滨街道海港大道吴川金沙广场风机噪音扰民,遂溪县遂海路启达世家A12-13的店铺私自改建小区绿化带。

2021年1-5月份群众诉求数据图
二、副处级以上领导值班情况
5月份,有28名副处级以上领导到12345平台值班,共接听电话219宗(其中,直接答复群众194宗,回复率100%,转派相关部门办理25宗,已办结25宗,办结率100%,群众满意率100%)。值班领导名单:市住建局戴范、叶国琳;市交通运输局刘忠东、李尚志、张军、彭卫东、李峰、赵一方;市政数局姚胜鑫、陈维、陈炜飞;市水务局莫永进、周中斌、翟泽渊;市应急管理局李志尚、彭功稠、张建升、钟明;市自然资源局郑志良;市农业农村局梁孟明、龙锦贤;市卫生健康局曾海、温观寿、林智芳、甘少平、宋修林;市文化广电旅游体育局苏泰然(梁华秀代)、林兵。(排名按值班时间先后顺序)
三、群众诉求办理情况
(一)热线承办单位工单处理情况
本月,热线平台共派发工单8654宗,已办结8651宗,正在处理3宗。承办工单较好的部门前三名依次是:廉江市政府、霞山区政府、雷州市政府,徐闻县政府有1宗逾期工单,湛江农垦局有2宗逾期工单。
(二)高效案例
1.湛江市供电局高效为民解惑。5月6日,群众在湛江12345微信公众号咨询赤坎区湾北路4号是否可以安装新能源汽车充电桩以及如何申报安装。接诉后,湛江市供电局迅速安排赤坎局客服一班副班长林喆到现场处置,前后共有3位工作人员主动致电耐心答疑解惑和告知办理所需手续。群众对处理结果满意,于5月7日向12345表扬湛江供电局工作人员回应迅速,对此表示衷心感谢。
2.市经开区乐华街道办圆岭社区工作人员竭诚为民。3月10日,开发区乐华街道城市假日B区有业主来电反映家中水表后的水管爆裂漏水,物业公司不肯维修。接诉后,开发区管委会将工单转至乐华街道办,圆岭社区三次对工单作出详细答复,多次主动出面协调物业公司解决问题。5月9日,市民向12345表扬圆岭社区的工作人员全心全意竭诚为民。
3.雷州市纪家镇政府整改问题雷厉风行。5月14日,群众在湛江12345微信公众号反映雷州市纪家镇市场路口垃圾堆积如山,周边环境脏乱差,不仅阻碍车辆通行,还严重影响附近居民正常生活,希望相关部门尽快整治。接诉后,纪家镇政府立即安排工作人员对垃圾堆放点进行清理。群众对此感到满意,于5月20日向12345表扬纪家镇政府情为民所系,雷厉风行加班加点清除垃圾,目前整个街道已干净许多,再未出现垃圾堆积成山的现象。
(二)难点案例
住建局市、区有关职权不明确。4月19日,有群众来电反映赤坎区调顺东二路恒大外滩小区不履行“收房前可以无条件退回首付”的协议,希望相关部门督促开发商全额退还首付。市热线办将诉求转至赤坎区住建局,该局表示此楼盘的施工许可证、竣工验收、预售许可等相关审批均在市住建局,建议转市住建局处理。市热线办将工单转至市住建局,市住建局表示该事项下放赤坎区,建议转该区住建局处理。经市热线办向区住建局了解,市住建局已于2021年4月1日将原本下放至区的该事项职权全部收回。市住建局与区住建局因职权划分及交接不明确,导致此类工单无法做进一步处理。
四、存在问题
个别承办单位回复工单马虎应付,在回复工单时习惯复制诉求内容后再附上回复,未严格按照《关于规范回复12345热线工单处理结果的通知》(湛热线办〔2019〕20号)的要求规范答复工单,部分一级成员单位在审核时未对回复内容进行修改,导致工单答复内容篇幅过长,复杂繁琐。市热线办发现此类问题后再退回工单,不仅增加了热线工作量,还增加工单处理流程及时间,大大降低工单处理效率。
五、工作要求
各热线成员单位要明确工作职责,做好职权下放及承接工作,承办单位要积极解决交接过程中产生的问题,杜绝相互推诿扯皮。同时随着机构改革,有关单位要增强工作责任感,认真负责处理群众每个诉求,处理工单认真快速,回复内容规范严谨,切实提高工单办结质量与效率,多措并举提升群众满意度。
附件:1.湛江市12345市民服务热线县(市、区)办理情况
统计表(2021年5月)
2.湛江市12345市民服务热线市直属单位办理情况统计表(2021年5月)
3.湛江市12345市民服务热线工单分类统计表(2021年5月)
4.湛江市12345市民服务热线单位工单量前十统计表(2021年5月)
湛江市12345市民服务热线领导小组办公室2021年6月8日
附件1:湛江市12345市民服务热线县(市、区)
办理情况统计表
(2021年5月)
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
1 | 廉江市政府 | 1222 | 1222 | 1142 | 2 | 78 | 100% | 100.00% | 99.83% |
2 | 霞山区政府 | 902 | 902 | 844 | 7 | 51 | 100% | 100.00% | 99.18% |
3 | 雷州市政府 | 878 | 878 | 842 | 3 | 33 | 100% | 100.00% | 99.64% |
4 | 吴川市政府 | 845 | 845 | 804 | 1 | 40 | 100% | 100.00% | 99.88% |
5 | 赤坎区政府 | 691 | 691 | 660 | 2 | 29 | 100% | 100.00% | 99.70% |
6 | 遂溪县政府 | 685 | 685 | 647 | 2 | 36 | 100% | 100.00% | 99.69% |
7 | 湛江开发区管委会 | 646 | 646 | 609 | 1 | 36 | 100% | 100.00% | 99.84% |
8 | 徐闻县政府 | 508 | 507 | 472 | 2 | 33 | 100% | 99.80% | 99.58% |
9 | 麻章区政府 | 397 | 397 | 380 | 0 | 17 | 100% | 100.00% | 100.00% |
10 | 坡头区政府 | 348 | 348 | 339 | 2 | 7 | 100% | 100.00% | 99.41% |
11 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管委会 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
12 | 合计 | 7130 | 7129 | 6747 | 22 | 360 | 100% | 99.99% | 99.67% |
注:1.本月没有工单承办任务的单位不列入本表(列表按转派工单多少进行排列)。
2.统计内容为2021年4月21日至2021年5月20日的工单,但是统计日期为十个工作日之后,即2021年5月26日统计。
3.涉法涉诉类原本为不满意工单,现调整不满意栏作为一级栏目,下设二级栏目分为涉法类(原涉法涉诉类)、诉求类(除涉法类工单外)。
附件2:
湛江市12345市民服务热线市直属单位
办理情况统计表
(2021年5月)
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
1 | 市公安局 | 220 | 220 | 212 | 1 | 7 | 100% | 100.00% | 99.53% |
2 | 移动湛江分公司 | 205 | 205 | 195 | 0 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% |
3 | 市卫生健康局 | 117 | 117 | 110 | 0 | 7 | 100% | 100.00% | 100.00% |
4 | 市烟草专卖局 | 112 | 112 | 111 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
5 | 电信湛江分公司 | 84 | 84 | 77 | 0 | 7 | 100% | 100.00% | 100.00% |
6 | 市城市管理和综合执法局 | 80 | 80 | 78 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
7 | 市人社局 | 72 | 72 | 67 | 0 | 5 | 100% | 100.00% | 100.00% |
8 | 市交通运输局 | 69 | 69 | 68 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
9 | 市住建局 | 66 | 66 | 64 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
10 | 市税务局 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
11 | 湛江农垦局 | 41 | 39 | 36 | 0 | 3 | 100% | 95.12% | 100.00% |
12 | 联通湛江分公司 | 36 | 36 | 33 | 0 | 3 | 100% | 100.00% | 100.00% |
13 | 市公路事务中心 | 28 | 28 | 24 | 0 | 4 | 100% | 100.00% | 100.00% |
14 | 市消防支队 | 27 | 27 | 22 | 0 | 5 | 100% | 100.00% | 100.00% |
15 | 市自然资源局 | 26 | 26 | 25 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
16 | 市公交公司 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
17 | 市生态环境局 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
18 | 市文化广电旅游体育局 | 19 | 19 | 18 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
19 | 湛江市邮政分公司 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
20 | 农业银行湛江分行 | 17 | 17 | 15 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
21 | 市教育局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
22 | 湛江供电局 | 14 | 14 | 13 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
23 | 市湖光岩风景区管理局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
24 | 市物业管理总站 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
25 | 工商银行湛江分行 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
26 | 建设银行湛江分行 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
27 | 市国资公司 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
28 | 市水务投资集团 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
29 | 市市场监管局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
30 | 湛汽集团 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
31 | 市国资委 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
32 | 市水务局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
33 | 市运河管理局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
34 | 省渔政总队湛江支队 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
35 | 湛江新奥燃气有限公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
36 | 市委军民融合办 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
37 | 市司法局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
38 | 市医保局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
39 | 人民银行湛江市中心支行 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
40 | 市基投公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
41 | 市民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
42 | 市退役军人事务局 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
43 | 市应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
44 | 市公积金中心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
45 | 湛江日报社 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
46 | 湛江海关 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
47 | 湛江海事局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
48 | 中国银行湛江分行 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
49 | 市交投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
50 | 市工信局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
51 | 市公共资源交易中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
52 | 市残联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
53 | 市广播电视台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
54 | 广电网络湛江分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
55 | 铁塔湛江分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
56 | 湛江农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
57 | 合计 | 1522 | 1520 | 1453 | 1 | 66 | 100% | 99.87% | 99.93% |
注:1.本月没有工单承办任务的单位不列入本表(列表按转派工单多少进行排列)。
2.统计内容为2021年4月21日至2021年5月20日的工单,但是统计日期为十个工作日之后,即2021年5月26日统计。
3.涉法涉诉类原本为不满意工单,现调整不满意栏作为一级栏目,下设二级栏目分为涉法类(原涉法涉诉类)、诉求类(除涉法类工单外)。
4.其它:市机关事务管理局1宗、市交通指挥部1宗、广东湛江红树林国家级自然保护区管理局1宗。
附件3:
湛江市12345市民服务热线工单分类统计表
(2021年5月)
编号 | 类型 | 数量 | 备注 |
1 | 建议类工单 | 1269 | |
2 | 村委不作为、出租出售土地及土地纠纷等 | 826 | |
3 | 施工、噪音扰民 | 805 | |
4 | 违建问题 | 726 | |
5 | 环境卫生、污染问题 | 581 | |
6 | 消费维权 | 504 | |
7 | 咨询类工单 | 395 | |
8 | 通讯类投诉 | 325 | |
9 | 行政部门效能(效率、服务态度等) | 276 | |
10 | 小区问题(物业、电梯) | 260 | |
11 | 占道经营、乱摆乱卖 | 241 | |
12 | 不动产登记证、房屋质量问题、购房诚意金等 | 193 | |
13 | 医疗问题(医院、诊所、卫生院) | 171 | |
14 | 教育培训类问题 | 138 | |
15 | 交通问题(红绿灯、车辆乱停放、堵塞等) | 125 | |
16 | 食品、药品安全问题 | 117 | |
17 | 消防问题 | 98 | |
18 | 假烟问题 | 97 | |
19 | 公安局(户籍、办案、派出所等) | 94 | |
20 | 社保、医保、档案问题 | 89 | |
21 | 无照经营、商标、无证经营 | 88 | |
22 | 沙井、下水道、排污问题 | 75 | |
23 | 车站、码头、客运车、机场问题 | 74 | |
24 | 拖欠工资(工程款) | 74 | |
25 | 非法采矿、抽沙、挖泥问题 | 64 | |
26 | 银行 | 55 | |
27 | 表扬类工单 | 54 | |
28 | 供电、供水问题 | 54 | |
29 | 停车收费问题 | 52 | |
30 | 出租车拒载、乱收费及服务等 | 50 | |
31 | 拒开发票 | 48 | |
32 | 工地扬尘、道路扬尘 | 40 | |
33 | 价格、乱收费问题 | 33 | |
34 | 低保、五保、残疾等补贴问题 | 32 | |
35 | 树木、绿化、公园问题 | 29 | |
36 | 新冠疫情 | 28 | |
37 | 市场管理、卫生问题 | 28 | |
38 | 驾校问题 | 27 | |
39 | 路面不平、坑洼 | 25 | |
40 | 路面淤泥、泥头车问题、建筑垃圾 | 23 | |
41 | 景点、旅游投诉 | 18 | |
42 | 公安局(黄赌毒问题) | 15 | |
43 | 非法捕鱼、捕鸟、电鱼虾 | 13 | |
44 | 不动产测绘、房产过户 | 11 | |
45 | 快递 | 11 | |
46 | 其他 | 303 | |
47 | 合计 | 8654 | |
附件4:
湛江市12345市民服务热线
单位工单量前十统计表
(2021年5月)
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
1 | 廉江市政府 | 1222 | 1222 | 1142 | 2 | 78 | 100% | 100.00% | 99.83% |
2 | 霞山区政府 | 902 | 902 | 844 | 7 | 51 | 100% | 100.00% | 99.18% |
3 | 雷州市政府 | 878 | 878 | 842 | 3 | 33 | 100% | 100.00% | 99.64% |
4 | 吴川市政府 | 845 | 845 | 804 | 1 | 40 | 100% | 100.00% | 99.88% |
5 | 赤坎区政府 | 691 | 691 | 660 | 2 | 29 | 100% | 100.00% | 99.70% |
6 | 遂溪县政府 | 685 | 685 | 647 | 2 | 36 | 100% | 100.00% | 99.69% |
7 | 湛江开发区管委会 | 646 | 646 | 609 | 1 | 36 | 100% | 100.00% | 99.84% |
8 | 徐闻县政府 | 508 | 507 | 472 | 2 | 33 | 100% | 99.80% | 99.58% |
9 | 麻章区政府 | 397 | 397 | 380 | 0 | 17 | 100% | 100.00% | 100.00% |
10 | 坡头区政府 | 348 | 348 | 339 | 2 | 7 | 100% | 100.00% | 99.41% |