关于12345市民服务热线4月份
工作情况的通报
各县(市、区)人民政府(管委会),市直有关单位,中央、省驻湛有关单位:
4月份(统计时间为2021年3月21日至2021年4月20日,以下统称“4月份”),12345市民服务热线在各单位的大力支持和配合下,总体运行情况良好。现将情况通报如下:
一、群众诉求受理情况
2021年4月份,湛江市12345市民服务热线共收到群众诉求61305宗,比上月增长10.17%(其中群众来电57373宗,比上月增长9.73%,日均话务量1851宗;微信公众号、网站和安卓版手机app等3407宗,比上月增长14.79%;湛江市政府网留言中心451宗,比上月增长44.55%;广东省政务服务咨询投诉平台74宗,比上月减少3.90%),回复率100%,办结100.00%,群众满意率99.70%。共督办21宗(其中电话督办8宗,书面督办7宗,现场督办6宗)。网络诉求反映较多的有:吴川市第一中学旁边的大参林药房霸占公共停车位,赤坎区年丰豪庭东门新味羊肉烧烤店扰民问题,开发区盛和园30栋主次卧隔墙混泥砖变木板,廉江市良垌镇瑞流村村民占用耕地林地违建等。

2021年1-4月份群众诉求数据图
二、副处级以上领导值班情况
4月份,有30名副处级以上领导到12345平台值班,共接听电话216宗(其中,直接答复群众190宗,回复率100%;转派相关部门办理26宗,已办结26宗,办结率100%;群众满意率100%)。值班领导名单:市人社局蔡慧敏、陈钦耀、钟世明;市国资委张明强、钟志华、周志怡、黄玉香、陈福军、洪炜琦;市医保局刘钢、肖超文、张蔚蓝;市金融工作局禹华辉、宋满、麦颖文、许勤芳;市自然资源局梁景良、陈然、周振华;市生态环境局钟福利、林伟中、谢敏、陈志彪、许建平、王海、罗亚良、杜方雄;市住建局郭农华、吴明成、林澎。(排名按值班时间先后顺序)
三、群众诉求办理情况
(一)热线承办单位工单处理情况
本月,热线平台共派发工单8779宗,已办结8779宗。其中,总体情况较好的部门前三名依次是:廉江市政府、霞山区政府、雷州市政府。
(二)高效案例
廉江市残疾人联合会上门办证暖民心。4月8日,群众来电反映其为一级残疾人员,残疾证件于2021年3月21日已到期,若不更换新证便停发残疾人补贴。因其手脚严重弯曲骨头钙化坏死,无法到现场办理,希望相关部门能提供上门办证服务。接诉后,廉江市残疾人联合会迅速和群众取得联系,协调评定医生上门服务。该群众对处理结果非常满意,于4月15日致电12345表扬廉江市残疾人联合会及时上门为其办理续证业务,对廉江市残疾人联合会工作的高效尽责、贴心为民服务表示衷心感谢。
(三)难点案例
1.赤坎区民主路、民生路、大众路路灯损坏无人维护。市民多次来电反映赤坎区民主路、民生路、大众路有部分路灯不亮,严重影响市民出行。以上路段的路灯原由市城市管理和综合执法局维护,但目前已下放至赤坎区城市管理和综合执法局负责。热线办将该问题派转赤坎区城综局处理,区城综局答复表示由于该局的市政维护经费尚未下达,也没专业人员及养护队伍,暂时无法开展养护工作。
2.海边垃圾无人清理。4月8日,有群众来电反映,霞山区友谊路保利原景花园附近的海边长年累月漂积着各种垃圾,臭气冲天,存在严重卫生污染问题,希望相关部门定期清理。市热线办将诉求派转霞山区政府,霞山区自然资源局答复表示不属于其职能范围,建议转海事部门处理。市热线办经咨询海事部门,了解到该问题不属于海事部门受理范围。市热线办也曾向市生态环境局咨询,该局表示根据关于印发《湛江市海漂垃圾和海上违法倾倒垃圾专项整治行动方案》的通知(湛环【2017】22号),各县(市、区)政府和乡镇(街道办事处)政府作为主体责任人,负责辖区内违法倾倒垃圾监督管理,清捞、处理海漂垃圾,请转属地政府和街道处理。市热线办再次将诉求派转霞山区政府,并与霞山区政府联络员沟通,区府表示垃圾堆积海边,问题虽属于当地政府管,但街道办没有海上捕捞垃圾的专业船只、人员和设备,存在不可估量的安全隐患,所以霞山区政府对此问题无法处理。
四、存在问题
个别热线成员单位工单答复含糊不清,如“已安排相关部门跟进办理”、“已派遣执法队对此摆卖问题进行处理”等,未将具体处理情况详细说明,也未加强后续的跟踪监管工作,群众难以信服,并反馈很不满意,导致工单需退回部门重新答复,增加诉求处理流程,影响工单办结质量、效率以及群众满意度。
五、工作要求
各成员单位要强化“为群众办实事”的意识,切实提高对12345热线工作的重视,明确工作职责,推动承办部门依法、及时、规范、全面地处理群众诉求,用实际行动解民困、办实事,不断提高群众满意率。
附件:1.湛江市12345市民服务热线县(市、区)办理情况统计表(2021年4月)
2.湛江市12345市民服务热线市直属单位办理情况统计表(2021年4月)
3.湛江市12345市民服务热线工单分类统计表(2021年4月)
4.湛江市12345市民服务热线单位工单量前十统计表(2021年4月)
湛江市12345市民服务热线领导小组办公室
2021年5月11日
附件1:
湛江市12345市民服务热线县(市、区)办理情况统计表(2021年4月)
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
1 | 廉江市政府 | 1369 | 1369 | 1303 | 4 | 62 | 100% | 100.00% | 99.69% |
2 | 霞山区政府 | 881 | 881 | 834 | 8 | 39 | 100% | 100.00% | 99.05% |
3 | 雷州市政府 | 827 | 827 | 782 | 0 | 45 | 100% | 100.00% | 100.00% |
4 | 吴川市政府 | 815 | 815 | 772 | 4 | 39 | 100% | 100.00% | 99.48% |
5 | 赤坎区政府 | 752 | 752 | 718 | 0 | 34 | 100% | 100.00% | 100.00% |
6 | 遂溪县政府 | 735 | 735 | 696 | 0 | 39 | 100% | 100.00% | 100.00% |
7 | 湛江开发区管委会 | 726 | 726 | 692 | 2 | 32 | 100% | 100.00% | 99.71% |
8 | 徐闻县政府 | 480 | 480 | 454 | 2 | 24 | 100% | 100.00% | 99.56% |
9 | 麻章区政府 | 373 | 373 | 352 | 0 | 21 | 100% | 100.00% | 100.00% |
10 | 坡头区政府 | 345 | 345 | 333 | 4 | 8 | 100% | 100.00% | 98.81% |
11 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管委会 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
12 | 合计 | 7307 | 7307 | 6938 | 24 | 345 | 100% | 100.00% | 99.66% |
注:1.本月没有工单承办任务的单位不列入本表(列表按转派工单多少进行排列)。
2.统计内容为2021年3月21日至2021年4月20日的工单,但是统计日期为十个工作日之后,即2021年4月27日统计。
3.涉法涉诉类原本为不满意工单,现调整不满意栏作为一级栏目,下设二级栏目分为涉法类(原涉法涉诉类)、诉求类(除涉法类工单外)。
附件2:
湛江市12345市民服务热线市直属单位办理情况统计表(2021年4月)
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
1 | 移动湛江分公司 | 227 | 227 | 206 | 1 | 20 | 100% | 100.00% | 99.52% |
2 | 市公安局 | 153 | 153 | 147 | 0 | 6 | 100% | 100.00% | 100.00% |
3 | 市烟草专卖局 | 121 | 121 | 118 | 0 | 3 | 100% | 100.00% | 100.00% |
4 | 市卫生健康局 | 108 | 108 | 106 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
5 | 电信湛江分公司 | 97 | 97 | 96 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
6 | 市城市管理和综合执法局 | 77 | 77 | 76 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
7 | 市人社局 | 70 | 70 | 66 | 0 | 4 | 100% | 100.00% | 100.00% |
8 | 联通湛江分公司 | 69 | 69 | 68 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
9 | 市住建局 | 48 | 48 | 44 | 0 | 4 | 100% | 100.00% | 100.00% |
10 | 湛江农垦局 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
11 | 市交通运输局 | 41 | 41 | 38 | 0 | 3 | 100% | 100.00% | 100.00% |
12 | 市税务局 | 41 | 41 | 39 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
13 | 湛江供电局 | 35 | 35 | 33 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
14 | 市公路事务中心 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
15 | 市生态环境局 | 27 | 27 | 26 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
16 | 市水务局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
17 | 湛江市邮政分公司 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
18 | 市自然资源局 | 22 | 22 | 21 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
19 | 市消防支队 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
20 | 市教育局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
21 | 农业银行湛江分行 | 19 | 19 | 17 | 0 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% |
22 | 市公交公司 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
23 | 建设银行湛江分行 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
24 | 市民政局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
25 | 工商银行湛江分行 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
26 | 市国资公司 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
27 | 湛汽集团 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
28 | 市文化广电旅游体育局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
29 | 市物业管理总站 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
30 | 市市场监管局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
31 | 市湖光岩风景区管理局 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
32 | 市医保局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
33 | 广电网络湛江分公司 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
34 | 湛江新奥燃气有限公司 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
35 | 市国资委 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
36 | 市运河管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
37 | 市公积金中心 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
38 | 湛江海关 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
39 | 湛江日报社 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
40 | 铁塔湛江分公司 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100.00% | 100.00% |
41 | 人民银行湛江市中心支行 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
42 | 市水务投资集团 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
43 | 市委军民融合办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
44 | 市司法局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
45 | 市财政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
46 | 市应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
47 | 省渔政总队湛江支队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
48 | 市残联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
49 | 湛江海事局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
50 | 中林集团雷州林业局有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
51 | 中国银行湛江分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
52 | 市基投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
53 | 市交投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100.00% | 100.00% |
54 | 合计 | 1472 | 1472 | 1414 | 1 | 57 | 100% | 100.00% | 99.93% |
注:1.本月没有工单承办任务的单位不列入本表(列表按转派工单多少进行排列)。
2.统计内容为2021年3月21日至2021年4月20日的工单,但是统计日期为十个工作日之后,即2021年4月27日统计。
3.涉法涉诉类原本为不满意工单,现调整不满意栏作为一级栏目,下设二级栏目分为涉法类(原涉法涉诉类)、诉求类(除涉法类工单外)。
4.其它:市机关事务管理局1宗、市总工会1宗。
附件3:
湛江市12345市民服务热线工单分类统计表(2021年4月)
编号 | 类型 | 数量 | 备注 |
1 | 建议类工单 | 1328 |
|
2 | 施工、噪音扰民 | 852 |
|
3 | 村委不作为、出租出售土地及土地纠纷等 | 736 |
|
4 | 环境卫生、污染问题 | 677 |
|
5 | 违建问题 | 670 |
|
6 | 消费维权 | 625 |
|
7 | 通讯类投诉 | 395 |
|
8 | 咨询类工单 | 382 |
|
9 | 小区问题(物业、电梯) | 363 |
|
10 | 占道经营、乱摆乱卖 | 295 |
|
11 | 行政部门效能(效率、服务态度等) | 226 |
|
12 | 医疗问题(医院、诊所、卫生院) | 220 |
|
13 | 无照经营、商标、无证经营 | 145 |
|
14 | 不动产登记证、房屋质量问题、购房诚意金等 | 127 |
|
15 | 教育培训类问题 | 117 |
|
16 | 假烟问题 | 112 |
|
17 | 交通问题(红绿灯、车辆乱停放、堵塞等) | 101 |
|
18 | 消防问题 | 92 |
|
19 | 社保、医保、档案问题 | 86 |
|
20 | 公安局(户籍、办案、派出所等) | 76 |
|
21 | 非法采矿、抽沙、挖泥问题 | 71 |
|
22 | 供电、供水问题 | 66 |
|
23 | 车站、码头、客运车、机场问题 | 64 |
|
24 | 拖欠工资(工程款) | 61 |
|
25 | 路面淤泥、泥头车问题、建筑垃圾 | 56 |
|
26 | 沙井、下水道、排污问题 | 55 |
|
27 | 出租车拒载、乱收费及服务等 | 44 |
|
28 | 表扬类工单 | 44 |
|
29 | 银行 | 43 |
|
30 | 食品、药品安全问题 | 43 |
|
31 | 驾校问题 | 35 |
|
32 | 公交车相关问题 | 33 |
|
33 | 停车收费问题 | 29 |
|
34 | 低保、五保、残疾等补贴问题 | 29 |
|
35 | 树木、绿化、公园问题 | 25 |
|
36 | 快递 | 22 |
|
37 | 工地扬尘、道路扬尘 | 22 |
|
38 | 拒开发票 | 19 |
|
39 | 价格、乱收费问题 | 17 |
|
40 | 路面不平、坑洼 | 16 |
|
41 | 路灯问题 | 10 |
|
42 | 公安局(黄赌毒问题) | 10 |
|
43 | 其他 | 340 |
|
44 | 合计 | 8779 |
|
附件4:
湛江市12345市民服务热线单位工单量前十统计表(2021年4月)
序号 | 受理单位 | 转派办理数 | 已办 结数 | 满意数 | 不满 意数 | 涉法类 | 回复率 | 办结率 | 满意率 |
1 | 廉江市政府 | 1369 | 1369 | 1303 | 4 | 62 | 100% | 100.00% | 99.69% |
2 | 霞山区政府 | 881 | 881 | 834 | 8 | 39 | 100% | 100.00% | 99.05% |
3 | 雷州市政府 | 827 | 827 | 782 | 0 | 45 | 100% | 100.00% | 100.00% |
4 | 吴川市政府 | 815 | 815 | 772 | 4 | 39 | 100% | 100.00% | 99.48% |
5 | 赤坎区政府 | 752 | 752 | 718 | 0 | 34 | 100% | 100.00% | 100.00% |
6 | 遂溪县政府 | 735 | 735 | 696 | 0 | 39 | 100% | 100.00% | 100.00% |
7 | 湛江开发区管委会 | 726 | 726 | 692 | 2 | 32 | 100% | 100.00% | 99.71% |
8 | 徐闻县政府 | 480 | 480 | 454 | 2 | 24 | 100% | 100.00% | 99.56% |
9 | 麻章区政府 | 373 | 373 | 352 | 0 | 21 | 100% | 100.00% | 100.00% |
10 | 坡头区政府 | 345 | 345 | 333 | 4 | 8 | 100% | 100.00% | 98.81% |