

湛江市2021年度省级非物质文化遗产代表性传承人初评结果汇总表
填报单位:湛江市文化广电旅游体育局 填报时间: 2022 年 8 月 19 日
序号 | 地市/ 单位 | 代表性项目名称 | 项目类别 | 代表性传承人姓名 | 性别 | 出生年月 | 入选省级非遗代表传承人时间及批次 | 代表性传承人自评分值及等次 | 地级以上市或省直有关单位评估分值及等次 | 备注 |
1 | 湛江市 | 龙舞(湛江人龙舞) | 传统舞蹈 | 陈那二 | 男 | 1964.05 | 2008.03第一批 | 因身体健康问题不参加自评 | 暂不参加本年度评估 | 建议保留省级传承人资格 |
2 | 湛江市 | 龙舞(湛江人龙舞) | 传统舞蹈 | 吴爱平 | 男 | 1961.11 | 2008.03第一批 | 因身体健康问题不参加自评 | 暂不参加本年度评估 | 建议保留省级传承人资格 |
3 | 湛江市 | 抬阁(芯子、铁枝、飘色)(吴川飘色) | 民俗 | 陈康保 | 男 | 1941.01 | 2008.03第一批 | 因身体健康问题不参加自评 | 暂不参加本年度评估 | 建议保留省级传承人资格 |
4 | 湛江市 | 麒麟村爬刀梯 | 民俗 | 陈日畅 | 男 | 19.5.08 | 2008.03第一批 | 病逝 | 病逝 | 2022.06病逝 |
5 | 湛江市 | 抬阁(芯子、铁枝、飘色)(吴川飘色) | 民俗 | 孙康福 | 男 | 1957.08 | 2020.04第六批 | 103分/合格 | 99分/合格 |
|
6 | 湛江市 | 粤剧(吴川粤剧南派艺术) | 传统戏剧 | 郑永健 | 男 | 1970.04 | 2014.10第四批 | 98分/合格 | 96分/合格 |
|
7 | 湛江市 | 吴川泥塑 | 传统美术 | 简向东 | 男 | 1949.09 | 2008.03第一批 | 92分/合格 | 105分/合格 |
|
8 | 湛江市 | 吴川泥塑 | 传统美术 | 欧武 | 男 | 19770.7 | 2012.12第三批 | 106分/合格 | 99分/合格 |
|
9 | 湛江市 | 吴川瓦窑陶鼓制作技艺 | 传统技艺 | 梁景尤 | 男 | 1932.04 | 2014.10第四批 | 103分/合格 | 89分/合格 |
|
10 | 湛江市 | 月饼制作技艺(吴川月饼制作技艺) | 传统技艺 | 梁伟兴 | 男 | 1966.02 | 2014.10第四批 | 107分/合格 | 106分/合格 |
|
11 | 湛江市 | 月饼制作技艺(吴川月饼制作技艺) | 传统技艺 | 郑日康 | 男 | 1962.10 | 2014.10第四批 | 109分/合格 | 105分/合格 |
|
12 | 湛江市 | 年例(吴川年例) | 民俗 | 凌生 | 男 | 1935.11 | 2014.10第四批 | 89分/合格 | 94分/合格 |
|
13 | 湛江市 | 貔貅舞(吴川梅菉舞貔貅) | 传统舞蹈 | 陈钦泉 | 男 | 1967.10 | 2020.04第六批 | 92分/合格 | 94分/合格 |
|
14 | 湛江市 | 北坡游鱼 | 民俗 | 杨松 | 男 | 1968.11 | 2018年第七批 | 83分/合格 | 88分/合格 |
|
15 | 湛江市 | 遂溪彩扎 | 传统美术 | 黄桃 | 女 | 1969.08 | 2017年第五批 | 103分/合格 | 94分/合格 |
|
16 | 湛江市 | 遂溪制糖技艺 | 传统技艺 | 刘国彬 | 男 | 1971.08 | 2014年第四批 | 86分/合格 | 84分/合格 |
|
17 | 湛江市 | 湛江木偶戏 | 传统戏剧 | 郑武 | 男 | 1965.7 | 2020.04第六批 | 110分/优秀 | 92分/合格 |
|
18 | 湛江市 | 湛江洪拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 张美委 | 男 | 1975.04 | 2020.04第六批 | 82分/合格 | 89分/合格 |
|
19 | 湛江市 | 龙舞(文章湾村簕古龙) | 传统舞蹈 | 陈水禄 | 男 | 1935 | 2011.01第二批 | 离世 | 离世 | 2022年6月去世 |
20 | 湛江市 | 雷剧 | 传统戏剧 | 谢岳 | 男 | 1966.12 | 2012.12第三批 | 103分/合格 | 103分/合格 |
|
21 | 湛江市 | 雷州歌 | 民间文学 | 何希春 | 男 | 1941.11 | 2008.03第一批 | 87分/合格 | 82分/合格 |
|
22 | 湛江市 | 龙舞(沈塘人龙舞) | 传统舞蹈 | 谭妃伍 | 男 | 1967.09 | 2012.12第三批 | 96分/合格 | 95分/合格 |
|
23 | 湛江市 | 蜈蚣舞(雷州乌石蜈蚣舞) | 传统舞蹈 | 陈六 | 男 | 1947.05 | 2011.01第二批 | 89分/合格 | 85分/合格 |
|
24 | 湛江市 | 蜈蚣舞(雷州乌石蜈蚣舞) | 传统舞蹈 | 邝有文 | 男 | 1952.07 | 2014.10第四批 | 86分/合格 | 86分/合格 |
|
25 | 湛江市 | 龙舞(雷州南门高跷龙舞) | 传统舞蹈 | 郭广庆 | 男 | 1941.09 | 2017.04第五批 | 92分/合格 | 86分/合格 |
|
26 | 湛江市 | 姑娘歌 | 传统戏剧 | 符海燕 | 女 | 1973.01 | 2008.03第一批 | 117分/优秀 | 93分/合格 |
|
27 | 湛江市 | 姑娘歌 | 传统戏剧 | 陈家悦 | 男 | 1965.12 | 2008.03第一批 | 110分/优秀 | 98分/合格 |
|
28 | 湛江市 | 石雕(雷州石狗) | 传统美术 | 吴其林 | 男 | 1954.10 | 2011.01第二批 | 92分/合格 | 95分/合格 |
|
29 | 湛江市 | 石雕(雷州石狗) | 传统美术 | 叶美三 | 男 | 1955.06 | 2012.12第三批 | 94分/合格 | 99分/合格 |
|
30 | 湛江市 | 灰塑(雷州灰塑) | 传统美术 | 莫承远 | 男 | 1961.12 | 2017.04第五批 | 108分/合格 | 81分/合格 |
|
31 | 湛江市 | 雷州蒲织技艺 | 传统技艺 | 陈妃荣 | 女 | 1958.10 | 2012.12第三批 | 100分/合格 | 86分/合格 |
|
32 | 湛江市 | 雷州蒲织技艺 | 传统技艺 | 符妃珠 | 女 | 1958.04 | 2012.12第三批 | 100分/合格 | 86分/合格 |
|
33 | 湛江市 | 雷祖崇拜 | 民俗 | 谢元卿 | 男 | 1968.03 | 2012.12第三批 | 96分/合格 | 98分/合格 |
|
34 | 湛江市 | 雷州风筝节 | 民俗 | 吴羽江 | 男 | 1964.08 | 2012.12第三批 | 106分/合格 | 80分/合格 |
|
35 | 湛江市 | 徐闻屯兵舞 | 传统舞踏 | 赖洪鄂 | 男 | 1954.10 | 2014.10第四批 | 90分/合格 | 89分/合格 |
|
36 | 湛江市 | 廉江石角傩戏 | 传统戏剧 | 高承忠 | 男 | 1944.01 | 2012.10第三批 | 91分/合格 | 89分/合格 |
|
37 | 湛江市 | 木偶戏(粤西白戏) | 传统戏剧 | 黄土展 | 男 | 1948.09 | 2014.08第四批 | 97分/合格 | 95分/合格 |
|
38 | 湛江市 | 舞鹰雄 | 传统舞蹈 | 梁生 | 男 | 1967.06 | 2017.04第五批 | 98分/合格 | 94分/合格 |
|
39 | 湛江市 | 舞鹰雄 | 传统舞蹈 | 龚祥 | 男 | 1955.07 | 2017.04第五批 | 103分/合格 | 96分/合格 |
|
40 | 湛江市 | 湛江田艾米乙制作技艺 | 传统技艺 | 黄福武 | 男 | 1969.08 | 2020.04第六批 | 109分/合格 | 103分/合格 |
|
41 | 湛江市 | 东岸村关公磨刀节 | 民俗 | 卢升拔 | 男 | 1948.07 | 2012.12第三批 | 91分/合格 | 90分/合格 |
|
42 | 湛江市 | 湛江傩舞 | 传统舞蹈 | 彭秋生 | 男 | 1956.06 | 2012.12第三批 | 91分/合格 | 88分/合格 |
|
43 | 湛江市 | 雷剧 | 传统戏剧 | 林奋 | 女 | 1955.11 | 2017.04第五批 | 132分/优秀 | 111分/优秀 |
|
44 | 湛江市 | 雷剧 | 传统戏剧 | 曾健 | 男 | 1957.06 | 2017.04第五批 | 129分/优秀 | 110分/优秀 |
|
45 | 湛江市 | 粽子制作技艺(蛤蒌粽制作技艺) | 传统技艺 | 韦洪文 | 男 | 1955.08 | 2017.04第五批 | 105分/合格 | 94分/合格 |
|
46 | 湛江市 | 广式腊味制作技艺(湛江坡头腊味制作技艺) | 传统技艺 | 李泉 | 男 | 1960.11 | 2020.04第六批 | 106分/合格 | 104分/合格 |
|
47 | 湛江市 | 配制酒传统酿造技艺(井华酒传统酿造技艺) | 传统技艺 | 叶志中 | 男 | 1964.08 | 2017.04第五批 | 100分/合格 | 90分/合格 |
|
48 | 湛江市 | 庙会(坡头罗侯王庙庙会) | 民俗 | 张元河 | 男 | 1956.04 | 2012.12第三批 | 98/合格 | 80分/合格 |
|
注: 此表可扩展