各县(市、区、湛江经开区)商务主管部门,有关拍卖企业:
根据《中华人民共和国拍卖法》、《拍卖管理办法》和《广东省商务厅关于行政权力事项委托实施工作有关事项的通知》(粤商务法函〔2021〕5号)等有关规定,湛江市商务局受省商务厅委托对辖区内2021年底前经省商务厅批准取得从事拍卖业务许可的26家拍卖企业(含分公司)经营情况开展了年度核查(其中24家企业按要求报送年度核查材料,2家企业未按要求报送年度核查材料)。现将年度核查情况通报如下:
一、经核查,按要求报送年度核查材料的24家企业,核查结果为“合格”;未按要求报送年度核查材料的2家企业,列入异常企业。具体名单见附件。
二、各县(市、区)商务主管部门,要按照“属地管理”的原则,对核查合格的24家企业,督促其严格按照《拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,依法依规开展拍卖业务;对未提交核查材料被列入异常的2家企业,要重点强化监督管理;督促不再从事拍卖业务的企业依法办理注销手续,收回《拍卖经营批准证书》,促进我市拍卖行业健康发展。
三、2021年度核查为合格的24家拍卖企业,请于2022年4月15日后到湛江市商务局领取核查通过的《拍卖经营批准证书》材料。
附件:2021年度湛江市拍卖企业年度核查情况表
广东省商务厅
(15)
2022年4月8日
(联系人:莫婷婷 联系电话:0759-3620159)
附件:
2021年度湛江市拍卖企业年度核查情况表
序号 | 企业名称 | 年度核查情况 | 批准证书编码 |
1 | 湛江市拍卖行 | 合格 | 4402881100001992 |
2 | 湛江市物业拍卖行有限公司 | 合格 | 4402771100001993 |
3 | 湛江市吴川拍卖有限公司 | 合格 | 4402781100001994 |
4 | 湛江市长城网络拍卖服务有限公司 | 合格 | 4402801100001996 |
5 | 湛江市广诚拍卖有限公司 | 合格 | 4402821100001998 |
6 | 湛江市海帆拍卖有限公司 | 合格 | 4402841100001999 |
7 | 广东弘泰拍卖有限公司 | 合格 | 4402861100002001 |
8 | 湛江市融通拍卖有限公司 | 合格 | 4402871100002004 |
9 | 湛江大明拍卖有限公司 | 合格 | 4402761100002004 |
10 | 湛江中誉拍卖有限公司 | 合格 | 4402901100002004 |
11 | 湛江市恒信拍卖有限公司 | 合格 | 4404231100002005 |
12 | 广东伟信拍卖有限公司 | 合格 | 4404351100002006 |
13 | 湛江市宝兴拍卖有限公司 | 合格 | 4405201100002009 |
14 | 广东正信拍卖行 | 合格 | 4402811100001997 |
15 | 湛江市道信拍卖招标有限公司 | 合格 | 4407801100002021 |
16 | 广东恒建拍卖有限公司 | 合格 | 4409331100002021 |
17 | 广东长明网络司法拍卖辅助服务有限公司 | 合格 | 4409411100002021 |
18 | 广东恒达网络拍卖辅助服务有限公司 | 合格 | 4409481100002021 |
19 | 广东翔实拍卖有限公司 湛江分公司 | 合格 | 4400241101442006 |
20 | 广东创利拍卖有限公司 湛江分公司 | 合格 | 4400111101442007 |
21 | 广东华士德(深圳)拍卖行有限公司湛江市赤坎分公司 | 合格 | 4403511101441996 |
22 | 广东长城拍卖有限公司 湛江分公司 | 合格 | 4400541101442015 |
23 | 广东利丰源拍卖有限公司 湛江分公司 | 合格 | 4403311102442016 |
24 | 广东福中达拍卖行有限公司湛江分公司 | 合格 | 4403631101442017 |
25 | 吴川物资拍卖有限公司 | 连续3年未参加核查 | 4402831100001998 |
26 | 湛江市立信拍卖有限公司 | 连续6年未参加年度核查 | 4402891100002004 |
抄送:省商务厅贸易管理处
广东省商务厅 2022年4月8日印发