根据市政府对《湛江市商务局关于2021年内外贸发展专项资金项目入库的请示》(湛商务〔2021〕149号)的批复(办文编号:综六T21137)和《湛江市商务局关于印发 2021 年湛江市现代服务业专项资金(促进实体经济转型升级专题)项目入库申报指南的通知》(湛商务〔2021〕69 号)的有关要求,经组织企业申报、企业所在县(市、区)商务主管部门初审以及会计师事务所评审等程序,拟安排湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司等37个单位38个项目扶持资金共150万元。
现对资金分配计划予以公示,公示期2022年3月3日至3月9日,共7天。如对公示内容有异议,请于公示期内向市商务局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。
联系方式:湛江市商务局 电话:3620770
附表:湛江市商务局关于2022年湛江市现代服务业专项资金(促进实体经济转型升级专题)资金分配计划表
湛江市商务局
2022年3月3日
附表
湛江市商务局关于2022年湛江市现代服务业专项资金(促进实体经济转型升级专题)资金分配计划表
序号 | 所属县(市、区) | 单位名称 | 项目名称 | 拟支持金额 | |
|
1 | 赤坎区 | 湛江市赤坎昌大昌超级购物广场有限公司 | “2021”全国网上年货节 | 9,000.00 | |
2 | 霞山区 | 湛江国美电器有限公司 | “家520”国美为爱放价 | 9,000.00 | |
3 | 赤坎区 | 湛江市强势营销策划有限公司 | 2020海田精品馆家装博览会.茶业博览会 | 91,000.00 | |
2020振兴经济家装展销会 | |
4 | 霞山区 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司 | “2021”全国网上年货节 | 9,000.00 | |
5 | 赤坎区 | 海田国际建材交易中心 | “家520”购物节 | 31,000.00 | |
6 | 赤坎区 | 湛江市尚阳商业管理有限公司 | “家520”“928”之美食促销购物活动 | 9,000.00 | |
7 | 经开区 | 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 春颂幻彩造物活动 | 9,000.00 | |
8 | 霞山区 | 湛江市凯岚文化传播有限公司 | 2021卡盟.湛江汽车工社“五.一”购车节 | 8,000.00 | |
9 | 麻章区 | 广东重力柳工机械设备有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
10 | 麻章区 | 湛江中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
11 | 麻章区 | 湛江中升之宝汽车销售服务有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
12 | 麻章区 | 湛江市泰达汽车商贸有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
13 | 麻章区 | 湛江市银泰汽车贸易有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
14 | 麻章区 | 广东骏亿汽车销售服务有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 60,000.00 | |
15 | 遂溪 | 湛江市海洲贸易有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
16 | 遂溪 | 广东三联实业有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 120,000.00 | |
17 | 遂溪 | 湛江统一企业有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 60,000.00 | |
18 | 麻章区 | 广东国荣药业有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 60,000.00 | |
19 | 麻章区 | 湛江市金宏汽车有限翁 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 60,000.00 | |
20 | 麻章区 | 湛江市众泉汽车销售服务有限公司 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 60,000.00 | |
21 | 麻章区 | 湛江市众智汽车贸易有限翁 | 支持商贸企业壮大经营规模 | 60,000.00 | |
22 | 廉江 | 廉江市橙乡人家农业发展有限公司 | 支持商贸企业开展消费帮扶 | 10,000.00 | |
23 | 廉江 | 廉江市农村电子商务有限公司 | 支持商贸企业开展消费帮扶 | 10,000.00 | |
24 | 廉江 | 廉江市兴旺农业发展有限公司 | 支持商贸企业开展消费帮扶 | 10,000.00 | |
25 | 廉江 | 廉江市德盛生态农业科技有限公司 | 支持商贸企业开展消费帮扶 | 10,000.00 | |
26 | 经开区 | 湛江开发区昌大昌超级购物广场有限公司 | 消费帮扶产品销售专区 | 10,000.00 | |
27 | 赤坎区 | 广东天润商业经营有限公司世贸分公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
28 | 霞山区 | 广东天润商业经营有限公司(城市广场) | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
29 | 霞山区 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
30 | 霞山区 | 湛江卜蜂莲花超市有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 10,000.00 | |
31 | 赤坎区 | 湛江万象金沙湾广场商业管理有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 10,000.00 | |
32 | 经开区 | 湛江市润民商业有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 10,000.00 | |
33 | 经开区 | 湛江万达广场商业物业管理有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
34 | 经开区 | 湛江市荣基商业管理有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
35 | 经开区 | 湛江开发区昌大昌超级购物广场有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
36 | 经开区 | 湛江华都商业管理有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 10,000.00 | |
37 | 经开区 | 湛江经济技术开发区卜蜂莲花超市有限公司 | 支持商贸企业提升营商环境 | 5,000.00 | |
湛江市商务局