2020年12月湛江市黑臭水体监测结果公开表
时间:2021-01-07 10:29:22 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
2020年12月湛江市黑臭水体监测结果公开表 | |||||||||||||||||
序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 水体类别(河、湖、塘、涌) | 黑臭水体面积(km^2) | 长度 (km) | 监测点位 | 监测时间 | 采样时间 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位(OPR) | 溶解氧(DO) | 氨氮(NH3-N) | 黑臭等级 | 备注 | |
序号 | 位置 | 年-月-日 | 时分 | m | cm | Mv | mg/L | mg/L | 无/轻度/重度黑臭 | ||||||||
1 | 湛江市 | 赤坎区 | 百姓渠 | 暗渠 | 0.032 | 5.4 | 1 | 出渠口 | 2020/12/28 | 10:07 | —— | 32 | 366 | 7.91 | 4.08 | 无黑臭 | 未见明显溢流 |
2 | 湛江市 | 赤坎区 | 赤坎江 | 河 | 0.021 | 2.1 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 10:30 | —— | 46 | 371 | 4.27 | 6.59 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 10:21 | —— | 43 | 369 | 2.05 | 10.1 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 10:15 | —— | 45 | 361 | 3.12 | 8.68 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 湛江市 | 赤坎区 | 寸金渠 | 暗渠 | 0.003 | 0.76 | 1 | 入渠口 | 2020/12/28 | 13:59 | —— | 29 | 309 | 16.71 | 0.456 | 无黑臭 | —— |
4 | 湛江市 | 赤坎区 | 南桥河 | 河 | 0.025 | 2.5 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 15:17 | —— | 43 | 376 | 7.94 | 0.371 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 15:07 | —— | 66 | 370 | 7.99 | 0.368 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 14:58 | —— | 58 | 363 | 8.22 | 0.342 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 湛江市 | 赤坎区 | 南溪河赤坎段 | 河 | 0.003 | 1.1 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 11:30 | 0.18 | ≥18 | 335 | 3.42 | 11.5 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 11:36 | 0.21 | ≥21 | 357 | 3.51 | 9.00 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 11:53 | —— | 36 | 365 | 4.83 | 10.5 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
6 | 湛江市 | 赤坎区 | 北桥河赤坎段 | 河 | 0.023 | 7.9 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 11:40 | —— | 48 | 386 | 7.73 | 3.50 | 无黑臭 | —— |
2 | 中上游 | 2020/12/28 | 11:29 | —— | 43 | 384 | 7.70 | 3.59 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2020/12/28 | 11:20 | —— | 49 | 377 | 7.99 | 3.52 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 中下游 | 2020/12/28 | 11:00 | —— | 43 | 484 | 6.31 | 9.42 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游 | 2020/12/28 | 10:40 | —— | 48 | 402 | 5.32 | 5.60 | 无黑臭 | —— | |||||||
7 | 湛江市 | 开发区 | 乐怡渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.26 | 1 | 出渠口 | 2020/12/28 | 16:15 | —— | 15 | 40 | 1.81 | 32.0 | 重度黑臭 | —— |
8 | 湛江市 | 开发区 | 文保河开发区段 | 河 | 0.008 | 2.75 | 1 | 上游 | 2020/12/29 | 9:27 | 0.10 | ≥10 | 319 | 7.16 | 0.654 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/29 | 9:50 | —— | 49 | 357 | 10.27 | 0.148 | 无黑臭 | —— | |||||||
9 | 湛江市 | 麻章区 | 鸭槽渠 | 河 | 0.015 | 7.69 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 12:15 | —— | 31 | 354 | 10.50 | 0.854 | 无黑臭 | —— |
2 | 中上游 | 2020/12/28 | 12:21 | —— | 33 | 335 | 10.17 | 1.11 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2020/12/28 | 12:27 | —— | 30 | 331 | 10.03 | 1.06 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 中下游 | 2020/12/28 | 12:37 | —— | 29 | 332 | 11.27 | 28.5 | 重度黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游 | 2020/12/28 | 12:46 | —— | 33 | 328 | 10.57 | 29.2 | 重度黑臭 | —— | |||||||
10 | 湛江市 | 坡头区 | 海叉河 | 河 | 0.033 | 5.5 | 1 | 上游 | 2020/12/29 | 10:30 | —— | 33 | 294 | 6.73 | 6.40 | 无黑臭 | —— |
2 | 中上游 | 2020/12/29 | 10:45 | —— | 35 | 296 | 6.75 | 6.41 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2020/12/29 | 11:18 | —— | 39 | 303 | 7.03 | 1.80 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 中下游 | 2020/12/29 | 10:00 | —— | 38 | 293 | 7.15 | 1.27 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游 | 2020/12/29 | 9:40 | —— | 42 | 297 | 6.86 | 0.106 | 无黑臭 | —— | |||||||
11 | 湛江市 | 霞山区 | 海昌渠 | 暗渠 | 0.004 | 1.5 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游(出渠口) | 2020/12/28 | 10:00 | —— | 48 | 319 | 6.88 | 0.646 | 无黑臭 | —— | |||||||
12 | 湛江市 | 霞山区 | 霞湖渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.63 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游(出渠口) | 2020/12/28 | 10:20 | —— | 80 | 351 | 6.93 | 0.303 | 无黑臭 | —— | |||||||
13 | 湛江市 | 霞山区 | 避风塘渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.7 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游(出渠口) | 2020/12/28 | 10:30 | —— | 82 | 344 | 6.84 | 0.242 | 无黑臭 | —— | |||||||
14 | 湛江市 | 霞山区 | 南溪河霞山段 | 河 | 0.009 | 3.2 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 10:54 | —— | 28 | 403 | 6.07 | 0.050 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 11:10 | —— | 29 | 385 | 5.33 | 9.14 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 11:19 | —— | 27 | 323 | 4.29 | 11.7 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
15 | 湛江市 | 霞山区 | 椹塘渠霞山段 | 涌 | 0.002 | 1.21 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
16 | 湛江市 | 霞山区 | 菉邨渠 | 暗渠 | 0.011 | 2.1 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
17 | 湛江市 | 开发区 | 三号渠 | 涌 | 0.006 | 3.0 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具备采样条件 |
2 | 中游 | 2020/12/29 | 11:10 | 0.14 | ≥14 | 306 | 7.04 | 0.508 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/29 | 11:25 | —— | 32 | 353 | 6.39 | 1.07 | 无黑臭 | —— | |||||||
18 | 湛江市 | 开发区 | 椹塘渠开发区段 | 涌 | 0.001 | 0.29 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
19 | 湛江市 | 麻章区 | 北桥河麻章段 | 河 | 0.007 | 3.5 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 12:01 | —— | 27 | 370 | 8.86 | 1.89 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 11:55 | —— | 30 | 365 | 8.92 | 1.89 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 11:51 | —— | 41 | 358 | 8.23 | 1.92 | 无黑臭 | —— | |||||||
20 | 湛江市 | 麻章区 | 南溪河麻章段 | 河 | 0.024 | 8.2 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 10:27 | —— | 27 | 271 | 4.05 | 0.699 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 10:39 | 0.35 | 19 | 287 | 3.42 | 1.38 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 10:45 | —— | 28 | 327 | 6.21 | 0.091 | 无黑臭 | —— | |||||||
21 | 湛江市 | 霞山区 | 菉塘河霞山段 | 河 | 0.005 | 2.5 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 15:20 | —— | 20 | 215 | 8.43 | 15.6 | 重度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 15:30 | —— | 48 | 353 | 5.63 | 0.932 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
22 | 湛江市 | 霞山区 | 南柳河下游段 | 涌 | 0.0013 | 2.6 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 10:30 | —— | 48 | 304 | 5.42 | 5.89 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 11:40 | —— | 68 | 333 | 7.14 | 5.50 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 11:52 | —— | 65 | 321 | 6.06 | 2.86 | 无黑臭 | —— | |||||||
23 | 湛江市 | 霞山区 | 一号渠 | 涌 | 0.007 | 3.3 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 10:42 | —— | 78 | 360 | 6.92 | 1.14 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 10:50 | 0.11 | ≥11 | 363 | 8.24 | 1.92 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 11:00 | 0.10 | ≥10 | 285 | 6.71 | 2.44 | 无黑臭 | —— | |||||||
24 | 湛江市 | 赤坎区 | 东山河 | 暗渠 | 0.006 | 3 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 14:47 | 0.09 | ≥9 | 365 | 6.12 | 3.70 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 14:23 | —— | 19 | 366 | 5.37 | 3.45 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 14:12 | —— | 15 | 358 | 5.10 | 3.43 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
25 | 湛江市 | 开发区 | 菉塘河开发区段 | 河 | 0.007 | 3.7 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 15:50 | —— | 45 | 317 | 11.53 | 0.198 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 16:10 | —— | 56 | 331 | 6.41 | 2.43 | 无黑臭 | —— | |||||||
26 | 湛江市 | 霞山区 | 二号渠 | 涌 | 0.002 | 0.8 | 1 | 上游 | 2020/12/28 | 11:05 | 0.10 | ≥10 | 303 | 6.62 | 1.33 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/12/28 | 11:28 | 0.10 | ≥10 | 290 | 6.68 | 2.44 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/12/28 | 11:25 | 0.10 | ≥10 | 289 | 6.84 | 2.44 | 无黑臭 | —— | |||||||
27 | 湛江市 | 赤坎区 | 文保河赤坎段 | 河 | 0.001 | 0.45 | 1 | 下游 | 2020/12/29 | 9:12 | 0.12 | ≥12 | 324 | 7.52 | 0.996 | 无黑臭 | —— |
28 | 湛江市 | 赤坎区 | 平阳渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.81 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
备注:当透明度以“≥水深”表示时,代表水体可见底。 |