2020年第3季度湛江市黑臭水体监测结果
时间:2020-08-20 11:55:57 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
2020年第3季度湛江市黑臭水体监测结果 | ||||||||||||||||
序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 水体类别(河、湖、塘、涌) | 黑臭水体面积(km^2) | 长度 (km) | 监测点位 | 监测时间 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位(OPR) | 溶解氧(DO) | 氨氮(NH3-N) | 黑臭等级 | 备注 | |
序号 | 位置 | 年-月-日 | m | m | Mv | mg/L | mg/L | 无/轻度/重度黑臭 | ||||||||
1 | 湛江市 | 赤坎区 | 百姓渠 | 暗渠 | 0.032 | 5.4 | 1 | 出渠口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 湛江市 | 赤坎区 | 赤坎江 | 河 | 0.021 | 2.1 | 1 | 上游 | 2020/7/17 | —— | 0.48 | 357 | 3.12 | 4.44 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/17 | —— | 0.42 | 359 | 2.35 | 4.68 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/17 | —— | 0.32 | 361 | 1.82 | 6.51 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 湛江市 | 赤坎区 | 寸金渠 | 暗渠 | 0.003 | 0.76 | 1 | 入渠口 | 2020/7/18 | —— | 0.42 | 327 | 10.23 | 0.130 | 无黑臭 | —— |
4 | 湛江市 | 赤坎区 | 南桥河 | 河 | 0.025 | 2.5 | 1 | 上游 | 2020/7/17 | 0.35 | ≥0.35 | 350 | 6.02 | 1.05 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/17 | 0.30 | ≥0.30 | 330 | 7.34 | 0.615 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
5 | 湛江市 | 赤坎区 | 南溪河赤坎段 | 河 | 0.003 | 1.1 | 1 | 上游 | 2020/7/18 | 0.25 | ≥0.25 | 256 | 3.05 | 10.3 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/18 | —— | 0.28 | 257 | 2.66 | 6.92 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/18 | —— | 0.60 | 334 | 7.58 | 2.05 | 无黑臭 | —— | |||||||
6 | 湛江市 | 赤坎区 | 北桥河赤坎段 | 河 | 0.023 | 7.9 | 1 | 上游1 | 2020/7/17 | —— | 0.48 | 375 | 5.74 | 2.17 | 无黑臭 | —— |
1 | 上游2 | 2020/7/17 | —— | 0.38 | 349 | 3.51 | 1.87 | 无黑臭 | —— | |||||||
2 | 中游 | 2020/7/17 | —— | 0.40 | 338 | 2.86 | 4.58 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游1 | 2020/7/17 | —— | 0.36 | 346 | 4.36 | 2.49 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 下游2 | 2020/7/17 | —— | 0.53 | 355 | 3.66 | 3.21 | 无黑臭 | —— | |||||||
7 | 湛江市 | 开发区 | 乐怡渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.26 | 1 | 出渠口 | 2020/8/13 | 0.60 | ≥0.60 | 588 | 6.49 | 0.158 | 无黑臭 | —— |
8 | 湛江市 | 开发区 | 文保河开发区段 | 河 | 0.008 | 2.75 | 1 | 上游 | 2020/7/17 | 0.18 | ≥0.18 | 293 | 6.59 | 3.65 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/17 | 0.25 | ≥0.25 | 302 | 4.57 | 3.07 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/17 | 0.10 | ≥0.10 | 92 | 1.04 | 35.9 | 重度黑臭 | —— | |||||||
9 | 湛江市 | 麻章区 | 鸭槽渠 | 河 | 0.015 | 7.69 | 1 | 上游1 | 2020/7/18 | 0.31 | ≥0.31 | 321 | 18.22 | 0.321 | 无黑臭 | —— |
2 | 上游2 | 2020/7/18 | 0.18 | ≥0.18 | 291 | 12.12 | 0.089 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2020/7/18 | 0.25 | ≥0.25 | 295 | 10.30 | 0.694 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 下游1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
5 | 下游2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
10 | 湛江市 | 坡头区 | 海叉河 | 河 | 0.033 | 5.5 | 1 | 上游1 | 2020/7/18 | —— | 0.30 | 370 | 10.02 | 2.08 | 无黑臭 | —— |
2 | 上游2 | 2020/7/18 | —— | 0.30 | 342 | 7.12 | 0.874 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 中游 | 2020/7/18 | —— | 0.35 | 372 | 10.30 | 1.13 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 下游1 | 2020/7/18 | —— | 0.30 | 347 | 8.79 | 0.460 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游2 | 2020/7/18 | —— | 0.30 | 360 | 8.53 | 0.167 | 无黑臭 | —— | |||||||
11 | 湛江市 | 霞山区 | 海昌渠 | 暗渠 | 0.004 | 1.5 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
12 | 湛江市 | 霞山区 | 霞湖渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.63 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
13 | 湛江市 | 霞山区 | 避风塘渠 | 暗渠 | 0.001 | 0.7 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
14 | 湛江市 | 霞山区 | 南溪河霞山段 | 河 | 0.009 | 3.2 | 1 | 上游 | 2020/7/18 | —— | 0.27 | 337 | 6.79 | 6.75 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/18 | —— | 0.30 | 353 | 7.11 | 10.3 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/18 | 0.25 | ≥0.25 | 255 | 3.03 | 10.3 | 轻度黑臭 | —— | |||||||
15 | 湛江市 | 霞山区 | 椹塘渠霞山段 | 涌 | 0.002 | 1.21 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
16 | 湛江市 | 霞山区 | 菉邨渠 | 暗渠 | 0.011 | 2.1 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | |||||||
17 | 湛江市 | 开发区 | 三号渠 | 涌 | 0.006 | 3.0 | 1 | 上游 | 2020/7/17 | 0.05 | ≥0.05 | 194 | 1.78 | 20.2 | 重度黑臭 | —— |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具备采样条件 | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/17 | 0.06 | ≥0.06 | 197 | 1.83 | 22.5 | 重度黑臭 | —— | |||||||
18 | 湛江市 | 开发区 | 椹塘渠开发区段 | 涌 | 0.001 | 0.29 | 1 | 上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
2 | 中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
19 | 湛江市 | 麻章区 | 北桥河麻章段 | 河 | 0.007 | 3.5 | 1 | 上游 | 2020/7/18 | 0.10 | ≥0.10 | 401 | 7.76 | 1.11 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/18 | 0.15 | ≥0.15 | 410 | 7.86 | 0.648 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/18 | —— | 0.42 | 350 | 4.87 | 1.39 | 无黑臭 | —— | |||||||
20 | 湛江市 | 麻章区 | 南溪河麻章段 | 河 | 0.024 | 8.2 | 1 | 上游1 | 2020/7/18 | 0.15 | ≥0.15 | 308 | 6.64 | 2.57 | 无黑臭 | —— |
2 | 上游2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||||||
3 | 中游 | 2020/7/18 | —— | 0.30 | 307 | 8.20 | 0.324 | 无黑臭 | —— | |||||||
4 | 下游1 | 2020/7/18 | 0.28 | ≥0.28 | 301 | 6.82 | 7.70 | 无黑臭 | —— | |||||||
5 | 下游2 | 2020/7/18 | 0.27 | ≥0.27 | 329 | 6.78 | 6.69 | 无黑臭 | —— | |||||||
21 | 湛江市 | 霞山区 | 菉塘河霞山段 | 河 | 0.005 | 2.5 | 1 | 上游 | 2020/7/30 | —— | 0.36 | 299 | 3.75 | 0.307 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/30 | 0.23 | ≥0.23 | 294 | 2.96 | 2.10 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/30 | —— | 0.47 | 296 | 3.81 | 2.52 | 无黑臭 | —— | |||||||
22 | 湛江市 | 霞山区 | 南柳河下游段 | 涌 | 0.0013 | 2.6 | 1 | 上游 | 2020/7/30 | —— | 0.38 | 278 | 6.27 | 5.90 | 无黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/7/30 | —— | 0.42 | 254 | 6.13 | 5.85 | 无黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/7/30 | —— | 0.46 | 248 | 6.72 | 6.70 | 无黑臭 | —— | |||||||
23 | 湛江市 | 霞山区 | 一号渠 | 涌 | 0.007 | 3.3 | 1 | 上游 | 2020/7/18 | 0.12 | ≥0.12 | 61 | 0.47 | 22.2 | 重度黑臭 | —— |
2 | 下游 | 2020/7/18 | 0.12 | ≥0.12 | 53 | 0.72 | 27.5 | 重度黑臭 | —— | |||||||
24 | 湛江市 | 赤坎区 | 东山河 | 暗渠 | 0.006 | 3.0 | 1 | 入渠口 | 2020/7/31 | —— | 0.28 | 288 | 1.53 | 20.0 | 重度黑臭 | —— |
25 | 湛江市 | 开发区 | 菉塘河开发区段 | 河 | 0.007 | 3.7 | 1 | 上游 | 2020/8/13 | —— | 0.25 | 488 | 1.99 | 0.980 | 轻度黑臭 | —— |
2 | 中游 | 2020/8/13 | 0.20 | 0.08 | 186 | 1.11 | 23.1 | 重度黑臭 | —— | |||||||
3 | 下游 | 2020/8/13 | 0.10 | 0.05 | 146 | 0.46 | 20.7 | 重度黑臭 | —— | |||||||
26 | 湛江市 | 霞山区 | 二号渠 | 涌 | 0.002 | 0.8 | 1 | 下游 | 2020/7/18 | 0.35 | ≥0.35 | 284 | 4.78 | 6.72 | 无黑臭 | —— |
27 | 湛江市 | 赤坎区 | 文保河赤坎段 | 河 | 0.001 | 0.45 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
28 | 湛江市 | 赤坎区 | 平阳渠 | 暗渠 | 0.003 | 1.81 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
备注:当透明度以“≥水深”表示时,代表水体可见底。 |