市局:
序号 | 计划名称 | 检查单位类型 | 单位名称 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 检查时间 | 检查情况 |
1 | 跨部门双随机抽查、湛江市2024年第三季度环境监测机构“双随机、一公开”专项检查 | 社会环境监测机构 | 广东林阳海洋科技有限公司 | 重点监管对象 | 吴超、雷壹善、吴洁、赵永智 | 湛江市 | 2024-08-27 | 企业存在轻微不规范行为,已督促企业立即整改。 |
2 | 跨部门双随机抽查 | 社会环境监测机构 | 湛江叁合叁检测科技有限公司 | 重点监管对象 | 吴超、雷壹善、吴洁、赵永智 | 湛江市 | 2024-08-27 | 企业存在轻微不规范行为,已督促企业立即整改。 |
3 | 跨部门双随机抽查 | 社会环境监测机构 | 中科检测技术服务(湛江)有限公司 | 重点监管对象 | 吴超、雷壹善、吴洁、赵永智 | 湛江市 | 2024-08-28 | 企业存在轻微不规范行为,已督促企业立即整改。 |
4 | 跨部门双随机抽查 | 社会环境监测机构 | 湛江睿轩环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 雷壹善、吴洁、赵永智 | 湛江市 | 2024-08-28 | 企业存在轻微不规范行为,已督促企业立即整改。 |
5 | 跨部门双随机抽查、湛江市2024年第三季度环境监测机构“双随机、一公开”专项检查 | 社会环境监测机构 | 广东绿能检测技术有限公司 | 重点监管对象 | 杨丹霞、雷壹善、赵永智 | 湛江市 | 2024-08-29 | 企业涉嫌存在数据失实情况,已移交执法部门调查。 |
6 | 跨部门双随机抽查、湛江市2024年第三季度环境监测机构“双随机、一公开”专项检查 | 社会环境监测机构 | 湛江市纵合检测技术有限公司 | 重点监管对象 | 雷壹善、赵永智 | 湛江市 | 2024-08-29 | 企业自2023年10月以来停止检测活动,目前已注销企业监测资质。 |
麻章区:
2024年湛江市麻章区第3季度随机抽查情况公示表.7z
坡头区:
2024年湛江市坡头区第3季度随机抽查情况公示表(排污单位).zip
2024年湛江市坡头区第3季度随机抽查情况公示表 (建设项目).zip