麻章区2017年第4季度双随机抽查情况公示表
时间:2018-01-15 17:58:54 来源:麻章分局
【打印】
【字体:大 中 小】
麻章区2017年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 湛江市粤丰环保电力有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
3 | 湛江恒兴特种饲料有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未发现环境违法行为。]。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | |
4 | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
5 | 湛江市长兴彩印有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
6 | 湛江汇丰水产有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
7 | 湛江市科创建材有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
8 | 湛江市麻章区六队纸品辅助材料厂 | 一般排污单位 | 2017-12-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
9 | 湛江市麻章区益源海棉泡沫厂 | 一般排污单位 | 2017-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
10 | 湛江美润石化有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
11 | 湛江市安达锅炉有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
12 | 湛江荣利橡胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
13 | 湛江市江泉供水设备有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
14 | 湛江市新国强水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
15 | 湛江市冯村生活垃圾处理场 | 重点排污单位 | 2017-10-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
16 | 湛江市广业环保有限公司(麻章污水处理厂) | 重点排污单位 | 2017-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
17 | 湛江市汇通药业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-19 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产。],2、污染物排放情况:不正常[停产,无污染物排放。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | |
18 | 湛江京昌水产有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产。],2、污染物排放情况:不正常[停产。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | |
19 | 湛江市恒兴包装制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | |
20 | 湛江市麻章区金庭鱼鳞经营部 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
导出时间:2018/1/15 17:55:28 |