坡头区2017年第4季度双随机抽查情况公示表
时间:2018-01-16 16:08:14 来源:坡头环保局
【打印】
【字体:大 中 小】
坡头区2017年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 广东省湛江市家用电器工业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现违法行为。 | 该公司属于老企业,申请备案。 |
2 | 湛江国联饲料有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |
3 | 湛江坡头鱼峰混凝土有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |
4 | 湛江市中宏陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为。 | 该公司属于老企业,已办理备案手续。 |
5 | 湛江市拓新糖业设备有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | |
6 | 湛江众海三兴联水产有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |
7 | 湛江绿品园饮料有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |
8 | 湛江鸿华混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-01 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 企业停产,未发现环境违法行为。 | 企业停产,现场未能联系到负责人,无法了解具体情况。 |
9 | 广东金海润生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |
导出时间:2018/1/16 15:27:12 |