湛江市2017年第1季度双随机抽查情况公示表(截至2017年4月15日)
时间:2017-04-17 14:39:24 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市2017年第1季度双随机抽查情况公示表(截至2017年4月15日) | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 湛江甘化糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 广东南国药业有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-03-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 广东大华糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[废气中的烟尘超标。],3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司55吨锅炉烟囱排放大气污染物中的烟尘排放超标。 | 已向遂溪县环保局下达《环境监察通知》(湛环函[2017]205号),遂溪县环保局向该公司下达《责令改正违法行为决定书》(遂环限改[2017]15号),要求该公司在2017年跨2018年榨季前对大气治理设施进行整改,并对该公司环境违法行为进行立案查处。 | |
4 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 遂溪县大华糖业河头有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 对现场发现的问题,我局已向遂溪县环保局下达《环境监察通知》,要求遂溪县环保局责令该公司加强固体废物管理,严格按照固体废物相关规范要求进行贮存、处置,并做好台账记录;责令该公司全面排查,限期整改,消除环境风险隐患。遂溪县环保局已对该公司进行后督察,并发出责改决定书,跟踪落实整改情况。 | 现场检查发现,该公司滤泥露天堆放,未采取防渗、防雨等固废污染防治措施;两个糖蜜储罐存在滴、漏现象,其中一个未设置围堰,存在污染隐患。 |
6 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-13 | 1、治污设施运行情况:不正常[没有污水处理设施],2、污染物排放情况:不正常[废气经过水膜除尘后高空排放,废水无处理设施直接排放],3、环评制度落实:不正常[无环评审批],4、“三同时”制度落实:不正常[没有],5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证]。 | 存在违法行为:无环评手续,废水处理设施未建成。 | 我局已向雷州市环保局下达《环境监察通知》,要求雷州市环保局依法查处。 | |
7 | 广东省徐闻县前山糖厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[排放废水中总磷、废气中烟尘浓度超标],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:存在排放废水中总磷、废气中烟尘浓度超标的情况。 | 责令改正,该公司立即采取整改措施,经再次监测已达标排放。我局已要求遂溪县环保局加强对该公司的日常监督管理。 | |
9 | 湛江金海糖业有限公司 | 特殊监管单位 | 2017-01-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[该公司锅炉烟囱烟尘排放超标],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司锅炉烟囱烟尘排放超标。 | 责令改正,现场检查时,该公司正常生产。经监测,该公司锅炉烟囱烟尘排放超标,我局已向该公司发出《责令改正违法行为决定书》(湛环限改字〔2017〕5号),拟对该公司超标排放废气的环境违法行为立案处罚。 | |
10 | 雷州市唐家糖厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[废气超标],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:超标排放大气污染物。 | 已向雷州市环保局下达《环境监察通知》(湛环函【2017】204号),要求其依法对该公司超标排放大气污染物的环境违法行为进行查处,并加强对该公司的日常监管,督促其限期改正环境违法行为,并负责对该公司进行后督察工作,确保环境安全。 | |
11 | 雷州市信通糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司的污水处理池和应急池混合使用。 | 已向雷州市环保局下达《环境监察通知》,要求雷州市环保局依法查处。 | |
12 | 广东半岛糖业有限公司(原粤华糖业) | 重点排污单位 | 2017-01-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[排放废水总磷浓度超标,锅炉废气烟尘浓度超标。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:排放废水总磷浓度超标,锅炉废气烟尘浓度超标。 | 已向遂溪县环保局下达《环境监察通知》,要求遂溪县环保局依法查处。 | |
13 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 重点排污单位 | 2017-01-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[经监测,废水、废气排放超标],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:经采样监测,该公司废水、废气排放超标。 | 向遂溪县环保局下达《环境监察通知》,要求遂溪县环保局依法处理。 | |
14 | 广东恒福糖业集团有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 遂溪县恒丰糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 广东省徐闻县大水桥糖厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时,该公司停产,无污染物排放。 |
17 | 雷州市雷高糖厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司 | 重点排污单位 | 2017-01-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 廉江市华南糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[根据监测报告结果显示,该公司排放的水污染物中总磷超标,同时该公司的25吨锅炉和20吨锅炉烟囱外排废气的烟尘均超标。],3、环评制度落实:不正常[该公司由于建设时间较早,所以无环评手续,该公司废水综合治理技改项目于2014年5月通过廉江市环保局验收。],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:根据监测报告结果显示,该公司排放的水污染物中总磷超标,同时该公司的25吨锅炉和20吨锅炉烟囱外排废气的烟尘均超标。 | 行政处罚,廉江市环保局对该公司的环境违法行为已经下达了《责令改正违法行为决定书》(廉环改[2017]5号),《行政处罚决定书》(廉环罚[2017]1号)。 | |
20 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 廉江市新世纪彩印有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 湛江米克化能有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
25 | 遂溪县港茂燃气有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
26 | 廉江市港圳木业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
27 | 广东广垦东方剑麻股份有限公司剑麻农场金星第一车间 | 一般排污单位 | 2017-03-13 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 该厂属于季节性生产,现场检查时,该公司已季节性停产,未发现环境违法行为。 |
28 | 湛江市汇通药业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
29 | 湛江华德力混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
30 | 广东威王集团有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
31 | 湛江四宇水产有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时,该公司停产,无污染物排放。 |
32 | 雷州市赛利海蓬科技发展有限公司饲料厂 | 一般排污单位 | 2017-03-02 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时,该公司停产,无污染物排放。 |
33 | 吴川市海港城大酒楼 | 一般排污单位 | 2017-03-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
34 | 湛江市霞山区海利达食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[现场检查时,该公司停产,无污染物排放。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
35 | 广东半岛科技集团有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司现有项目已于2016年列入湛江市违法违规建设项目清理整顿名单。 |
36 | 湛江市京昌水产有限公司 | 重点排污单位 | 2017-04-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
37 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 重点排污单位 | 2017-04-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
38 | 吴川市上马新石场有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
39 | 吴川市黄坡花园大酒店 | 一般排污单位 | 2017-03-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
40 | 广东省遂溪县茂遂燃气有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[无环评],4、“三同时”制度落实:不正常[未验收],5、排污许可证制度落实:不正常[无排污证]。 | 存在违法行为:无证排污、未批先建、未验先投、未编制突发环境事件应急预案。 | 已向遂溪县环保局下达《环境监察通知》(湛环函[2017]197号),责令其依法查处该公司的环境违法行为。 | |
41 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
42 | 雷州市食品总公司沈塘分公司 | 一般排污单位 | 2017-03-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[正在新建废水处理设施],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[20世纪60年代建成投产的老企业,未办理环评],4、“三同时”制度落实:不正常[20世纪60年代建成投产的老企业,未办理环保验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[2015年前持有排污许可证,2016年起未予换证]。 | 未发现违法行为 | 无 | 该企业为20世纪60年代建成投产的老企业,2016年被列入违法违规建设项目清理整顿名单,正在进行整改。待废水处理设施新建工程完成后,该企业将申请备案。 |
43 | 湛江市赤坎区福丰润滑油加工厂 | 重点排污单位 | 2017-02-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
导出时间:2017/4/15 12:05:38 |