监测日期:2020年12月31日 水重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水质净化厂 | 排水口1 | 203202.62 | 1.56 | 5 | 28.2 | 40 | 8.1 | 15 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 1732.82 | 0.15 | 8 | 21.27 | 80 | 1.31 | 12 | 0.14 | 1 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | 5848.42 | 2.7 | 10 | 13.56 | 100 | - | - | - | - | 正常 |
4 | 赤坎水质净化厂一二期 | 排水口1 | 186188.57 | 0.77 | 8 | 16.9 | 40 | 8.73 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 2646.74 | 0.21 | 8 | 21.32 | 40 | 9.6 | 20 | 0.14 | 1 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 0 | 0.58 | 5 | 14 | 50 | - | - | - | - | 停机 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 34990.31 | 0.38 | 8 | 56.55 | 90 | 6.09 | 12 | 0.22 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司麻章污水处理厂 | 排水口1 | 31508.12 | 0.56 | 8 | 8.09 | 60 | 9.46 | 20 | 0.17 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 25183.65 | 1.54 | 8 | 28.81 | 40 | 9.34 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
10 | 徐闻县广业环保有限公司 | 污水排放点 | 20102.61 | 1.43 | 15 | 28.25 | 60 | 18.5 | 45 | 0.47 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 19423.78 | 1.52 | 15 | 21.98 | 60 | 12.66 | 20 | 0.1 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 16688.02 | 1.1 | 8 | 22.81 | 40 | 6.3 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 41932.08 | 1.27 | 5 | 8.96 | 40 | 5.41 | 15 | 0.1 | 0.5 | 正常 |
?
监测日期:2020年12月31日 气重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 1110670.62 | 12.86 | 59.15 | 100 | 0.13 | 50 | 2.76 | 30 | 正常 |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 正常 |
4号机组 | 28334880 | 327.95 | 13.79 | 200 | 10.81 | 200 | 2.74 | 30 | 正常 |
1号机组 | 2241216 | 25.94 | 13.27 | 200 | 4.87 | 200 | 2.82 | 30 | 停机 |
2号机组 | 25266816 | 292.44 | 19.87 | 200 | 8.39 | 200 | 0.56 | 30 | 正常 |
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 22912332 | 265.19 | 30.98 | 50 | 3.57 | 35 | 1.19 | 10 | 正常 |
电厂2号 | 26555338 | 307.35 | 28.9 | 50 | 3.74 | 35 | 1.65 | 10 | 正常 |
烧结1号 | 31685140 | 366.72 | 120.04 | 300 | 10.33 | 180 | 11.89 | 40 | 正常 |
球团1号 | 20817426 | 240.94 | 20.37 | 300 | 18.91 | 180 | 5.6 | 40 | 正常 |
烧结2号 | 40400160 | 467.59 | 84.88 | 300 | 0.73 | 180 | 7.52 | 40 | 正常 |
焦炉1号 | 22185638 | 257.16 | 91.74 | 300 | 18.9 | 100 | 2.34 | 50 | 正常 |
焦炉2号 | 25194706 | 291.89 | 92.69 | 300 | 14.89 | 100 | 2.97 | 50 | 正常 |
1号高炉出铁场1号 | 17503402 | 202.59 | - | - | - | - | 2.62 | 50 | 正常 |
1号高炉出铁场2号 | 17121478 | 198.17 | - | - | - | - | 4.14 | 50 | 正常 |
2号高炉出铁场1号 | 14345201 | 166.03 | - | - | - | - | 3.54 | 50 | 正常 |
2号高炉出铁场2号 | 15505849 | 179.47 | - | - | - | - | 2.45 | 50 | 正常 |
1号高炉焦槽 | 10792276 | 124.91 | - | - | - | - | 1.9 | 100 | 正常 |
1号高炉矿槽 | 6633533 | 76.78 | - | - | - | - | 1.7 | 100 | 正常 |
2号高炉焦槽 | 6466388 | 74.84 | - | - | - | - | 2.65 | 100 | 正常 |
2号高炉矿槽 | 5447502.5 | 63.05 | - | - | - | - | 1.89 | 100 | 正常 |
1号烧结机尾 | 19673008 | 227.7 | 1.2 | 300 | 2.15 | 180 | 1.49 | 40 | 正常 |
2号烧结机尾 | 18577252 | 215.01 | 0.54 | 300 | 0.42 | 180 | 1.91 | 40 | 正常 |
1号转炉二次除尘烟囱 | 19639918 | 227.31 | - | - | - | - | 2.06 | 15 | 正常 |
2号转炉二次除尘烟囱 | 18571012 | 214.94 | - | - | - | - | 2.32 | 15 | 正常 |
3号转炉二次除尘烟囱 | 21740306 | 251.62 | - | - | - | - | 2.15 | 15 | 正常 |
2号低压锅炉烟囱出口 | 1556.77 | 0.02 | 0.01 | 200 | 5.99 | 100 | 245.44 | 50 | 00:00-23:00停机 |
1号焦炉推焦除尘 | 3956902 | 45.82 | - | 200 | 12.11 | 100 | 1.6 | 50 | 正常 |
1号焦炉装煤除尘 | 1108785.75 | 12.84 | - | 200 | 22.56 | 100 | 1.7 | 50 | 正常 |
2号焦炉推焦除尘 | 5525010.5 | 63.95 | - | 200 | 16.01 | 100 | 1.85 | 50 | 正常 |
2号焦炉装煤除尘 | 1077728.75 | 12.47 | - | 200 | 16.06 | 100 | 2.14 | 50 | 正常 |
干熄焦除尘 | 3491725.5 | 40.41 | - | 200 | 22.7 | 100 | 1.84 | 50 | 正常 |
1号低压锅炉排放口 | 4800.37 | 0.06 | -127.47 | 200 | -22.48 | 50 | -388.96 | 30 | 00:00-23:00停机 |
焦烧燃气锅炉 | 1413335.25 | 16.36 | 13.2 | 200 | 30.49 | 50 | 2.54 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 37822464 | 437.76 | 17.15 | 100 | 17.76 | 200 | 1.87 | 30 | 正常 |
2号机组 | 25364412 | 303.58 | 17.98 | 100 | 17.04 | 200 | 1.61 | 30 | 正常 |
注:10日内可由企业提供相关证据、证明进行数据修正。