监测日期:2020年4月30日 水重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 霞山水质净化厂 | 排水口1 | 213824.28 | 0.77 | 8 | 27.17 | 40 | 12.2 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 2404.79 | 0.12 | 8 | 20.43 | 80 | 1.59 | 12 | 0.09 | 1 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停机 |
4 | 赤坎水质净化厂一二期 | 排水口1 | 73861.41 | 0.78 | 8 | 14.9 | 40 | 10.32 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 6284.6 | 2.82 | 8 | 16.53 | 40 | 5.29 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 0.83 | 0.24 | 5 | 15.4 | 50 | - | - | - | - | 00:00-23:00停机 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 50364.29 | 0.79 | 8 | 54.14 | 90 | 4.55 | 12 | 0.24 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司麻章污水处理厂 | 排水口1 | 29682.05 | 2.6 | 8 | 14.24 | 60 | 10.52 | 20 | 0.42 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 24863.96 | 2.16 | 8 | 25.68 | 40 | 11.42 | 20 | 0.21 | 1 | 正常 |
10 | 徐闻县广业环保有限公司 | 污水排放点 | 26545.83 | 4.02 | 15 | 25.66 | 60 | 15.97 | 45 | 1.52 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 23541.97 | 0.38 | 15 | 14.16 | 60 | 8.62 | 20 | 0.1 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 21871.07 | 4.45 | 8 | 20.84 | 40 | 14.01 | 20 | 0.35 | 1 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 35542.37 | 1.48 | 8 | 16.09 | 60 | 9.38 | 20 | 0.59 | 1.5 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
监测日期:2020年4月30日 气重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 819957 | 9.49 | 52.04 | 100 | 0.25 | 50 | 4.02 | 30 | 正常 |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | 27958176 | 323.59 | 36.71 | 200 | 15.56 | 200 | 0.93 | 30 | 正常 |
4号机组 | 19685376 | 227.84 | 14.34 | 200 | 12.3 | 200 | 5.96 | 30 | 停机 |
1号机组 | 19574784 | 226.56 | 23.08 | 200 | 16.32 | 200 | 1.87 | 30 | 正常 |
2号机组 | 3271968 | 37.87 | 10.9 | 200 | 0 | 200 | 5.76 | 30 | 停机 |
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 21873932 | 253.17 | 30.94 | 50 | 8.16 | 35 | 1.08 | 10 | 正常 |
电厂2号 | 21399134 | 247.68 | 34.28 | 50 | 4.67 | 35 | 1.62 | 10 | 正常 |
烧结1号 | 37983204 | 439.6 | 122.56 | 300 | 6.69 | 180 | 10.57 | 40 | 正常 |
球团1号 | 18660448 | 215.98 | 123.86 | 300 | 2.81 | 180 | 8.43 | 40 | 正常 |
烧结2号 | 31393594 | 363.35 | 130.74 | 300 | 3.89 | 180 | 11.14 | 40 | 正常 |
焦炉1号 | 16981028 | 196.54 | 59.72 | 300 | 9.88 | 100 | 4.94 | 50 | 正常 |
焦炉2号 | 19389992 | 224.42 | 83.72 | 300 | 12.23 | 100 | 2.36 | 50 | 正常 |
1号高炉出铁场1号 | 14766273.29 | 170.91 | - | - | - | - | 2.46 | 50 | 正常 |
1号高炉出铁场2号 | 13472419.5 | 155.93 | - | - | - | - | 2.16 | 50 | 正常 |
2号高炉出铁场1号 | 10849013.89 | 125.57 | - | - | - | - | 2.43 | 50 | 正常 |
2号高炉出铁场2号 | 12352557.23 | 143.48 | - | - | - | - | 1.7 | 50 | 正常 |
1号高炉焦槽 | 9946592 | 115.12 | - | - | - | - | 2.09 | 100 | 正常 |
1号高炉矿槽 | 6408273 | 74.17 | - | - | - | - | 1.62 | 100 | 正常 |
2号高炉焦槽 | 6486906 | 75.08 | - | - | - | - | 1.96 | 100 | 正常 |
2号高炉矿槽 | 5222315 | 60.44 | - | - | - | - | 2.4 | 100 | 正常 |
1号烧结机尾 | 19672396 | 227.69 | 1.52 | 300 | 1.43 | 180 | 1.86 | 40 | 正常 |
2号烧结机尾 | 17647806 | 204.26 | 0.39 | 300 | 0.32 | 180 | 2.06 | 40 | 正常 |
1号转炉二次除尘烟囱 | 8998043.2 | 167.19 | - | - | - | - | 1.57 | 15 | 正常 |
2号转炉二次除尘烟囱 | 9487629.92 | 176.55 | - | - | - | - | 2.22 | 15 | 正常 |
3号转炉二次除尘烟囱 | 20097176 | 232.61 | - | - | - | - | 2.07 | 15 | 正常 |
2号低压锅炉烟囱出口 | 1558.38 | 0.02 | 361.08 | 200 | 315.2 | 100 | 494.37 | 50 | 00:00-23:00停机 |
1号焦炉推焦除尘 | 3547937.5 | 41.07 | - | 200 | 10.58 | 100 | 1.44 | 50 | 正常 |
1号焦炉装煤除尘 | 994514.81 | 11.51 | - | 200 | 32.59 | 100 | 1.82 | 50 | 正常 |
2号焦炉推焦除尘 | 5483581 | 63.47 | - | 200 | 14.68 | 100 | 1.62 | 50 | 正常 |
2号焦炉装煤除尘 | 1103090.12 | 12.77 | - | 200 | 24.91 | 100 | 2.84 | 50 | 正常 |
干熄焦除尘 | 3735359 | 43.23 | - | 200 | 10.95 | 100 | 1.48 | 50 | 正常 |
1号低压锅炉排放口 | 13507.32 | 0.16 | -486.17 | 200 | -318.86 | 50 | -776.78 | 30 | 00:00-23:00停机 |
焦烧燃气锅炉 | 1343582.25 | 15.55 | 12.87 | 200 | 34.61 | 50 | 4.79 | 30 | 正常 |
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 35368704 | 409.36 | 33.74 | 100 | 16.76 | 200 | 1.51 | 30 | 正常 |
2号机组 | 1104192 | 12.78 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。