湛江市重点污染源自动监控数据(2019年8月29日)
时间:2019-08-31 10:15:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
监测日期:2019年8月20日????水重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 湛江市霞山污水处理厂 | 排水口1 | 195162.91 | 1.48 | 8 | 27.39 | 40 | 12.9 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 5366.82 | 0.11 | 8 | 26.39 | 80 | 1.14 | 12 | 0.01 | 1 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停机 |
4 | 湛江市赤坎水质净化厂 | 排水口1 | 107677.95 | 2.01 | 8 | 19.4 | 40 | 7.1 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 9393 | 0.25 | 8 | 20.81 | 40 | 0 | 20 | 0.13 | 1 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 4618.91 | 0.27 | 5 | 23.06 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 70436.04 | 1 | 8 | 33.96 | 90 | 5.1 | 12 | 0.22 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 49873.41 | 1.22 | 8 | 12.3 | 60 | 7.51 | 20 | 0.46 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 24441.03 | 0.26 | 8 | 17.94 | 60 | 6.05 | 20 | 0.18 | 1 | 正常 |
10 | 徐闻县污水处理厂 | 污水排放点 | 21657.38 | 7.46 | 15 | 26.35 | 60 | 14.5 | 45 | 0.72 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 27244.53 | 0.32 | 15 | 12.85 | 60 | 9.07 | 20 | 0.15 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 21005.06 | 1.3 | 8 | 15.85 | 60 | 10.5 | 20 | 0.34 | 1 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 38486.02 | 0.89 | 8 | 11.81 | 60 | 6.89 | 20 | 0.5 | 1.5 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
监测日期:2019年8月20日????气重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 735158.31 | 8.51 | 159.37 | 300 | 349.53 | 300 | 799.19 | 50 | 停机 |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | 3042144 | 35.21 | 5.57 | 200 | 4.46 | 200 | 4.3 | 30 | 停机 |
4号机组 | 28276992 | 327.28 | 27.12 | 200 | 15.05 | 200 | 1.82 | 30 | 正常 | ||
1号机组 | 24686208 | 285.72 | 29.17 | 200 | 15.1 | 200 | 2.86 | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 29245536 | 338.49 | 32.58 | 200 | 13.31 | 200 | 1.99 | 30 | 正常 | ||
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 21664194 | 250.74 | 27.76 | <800 | 6.27 | <200 | 1.1 | <30 | 正常 |
电厂2号 | 27099422.04 | 313.65 | 31.44 | <100 | 3.28 | <200 | 1.4 | <30 | 正常 | ||
烧结1号 | 33788480 | 391.06 | 98.69 | 300 | 7.28 | 180 | 11.9 | 40 | 正常 | ||
球团1号 | 16966854 | 196.38 | 154.67 | 300 | 5.47 | 180 | 8.74 | 40 | 正常 | ||
烧结2号 | 31278348 | 362.02 | 117.39 | 300 | 12.3 | 180 | 10.77 | 40 | 正常 | ||
焦炉1号 | 17634368 | 204.1 | 77.5 | 300 | 12.49 | 180 | 2.88 | 40 | 正常 | ||
焦炉2号 | 22233592 | 257.33 | 85.8 | 300 | 12.18 | 180 | 3.02 | 40 | 正常 | ||
1号高炉出铁场1号 | 14498532.77 | 168.38 | - | - | - | - | 2.09 | 50 | 正常 | ||
1号高炉出铁场2号 | 14138666.35 | 163.64 | - | - | - | - | 2.49 | 50 | 正常 | ||
2号高炉出铁场1号 | 11506653.42 | 133.67 | - | - | - | - | 2.94 | 100 | 正常 | ||
2号高炉出铁场2号 | 11586173.26 | 134.1 | - | - | - | - | 1.66 | 100 | 正常 | ||
1号高炉焦槽 | 7497096 | 86.77 | - | - | - | - | 2.07 | 100 | 正常 | ||
1号高炉矿槽 | 5151086 | 59.62 | - | - | - | - | 1.59 | 100 | 正常 | ||
2号高炉焦槽 | 5142973 | 59.53 | - | - | - | - | 2.07 | 100 | 正常 | ||
2号高炉矿槽 | 4318741.5 | 49.99 | - | - | - | - | 2.14 | 100 | 正常 | ||
1号烧结机尾 | 14390663 | 166.56 | 1.84 | 300 | 2.2 | 180 | 2.17 | 40 | 正常 | ||
2号烧结机尾 | 17804316 | 206.07 | 1.12 | 300 | 0.92 | 180 | 2.08 | 40 | 正常 | ||
1号转炉二次除尘烟囱 | 13817856.76 | 162.22 | - | - | - | - | 3.16 | 15 | 正常 | ||
2号转炉二次除尘烟囱 | 14705495.85 | 170.2 | - | - | - | - | 1.94 | 15 | 正常 | ||
3号转炉二次除尘烟囱 | 14582375.71 | 168.78 | - | - | - | - | 2.73 | 15 | 正常 | ||
2号低压锅炉烟囱出口 | 4433.9 | 0.05 | 107.15 | - | 549.23 | - | 1349.23 | - | 停机 | ||
1号焦炉推焦除尘 | 3389076.5 | 39.23 | - | - | 11.2 | - | 0.94 | - | 正常 | ||
1号焦炉装煤除尘 | 997127.62 | 11.54 | - | - | 42.1 | - | 2.16 | - | 正常 | ||
2号焦炉推焦除尘 | 4797103.5 | 55.52 | - | - | 10.85 | - | 2.13 | - | 正常 | ||
2号焦炉装煤除尘 | 1088509.62 | 12.6 | - | - | 32.23 | - | 1.65 | - | 正常 | ||
干熄焦除尘 | 3267487.25 | 37.82 | - | - | 27.46 | - | 1.22 | - | 正常 | ||
1号低压锅炉排放口 | 20857.16 | 0.24 | 773.6 | - | 184.35 | - | 884.66 | - | 停机 | ||
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 38288160 | 443.15 | 32.9 | 100 | 17.64 | 200 | 1.8 | 30 | 正常 |
2号机组 | 34973856 | 404.79 | 34.53 | 100 | 16.09 | 200 | 1.97 | 30 | 停机 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。