湛江市垃圾填埋企业2020年第2季度监督性监测结果(地下水2家)
时间:2020-06-24 17:50:41 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
湛江市垃圾填埋企业2020年第2季度监督性监测结果 | ||||||||||
(地下水2家) | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅2#监测井 | 5月21日 | pH值 | 6.53 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 62 | mg/L |
总硬度 | 46 | mg/L | 挥发酚 | 0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.070 | mg/L | 砷 | 0.0007 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 13.1 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.98 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.062 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.076 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 5月21日 | pH值 | 6.32 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 64 | mg/L | |||
总硬度 | 45 | mg/L | 挥发酚 | 0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.070 | mg/L | 砷 | 0.0007 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 19.1 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.57 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | 0.28 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.050 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.215 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#监测井 | 5月21日 | pH值 | 6.25 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 118 | mg/L | |||
总硬度 | 42 | mg/L | 挥发酚 | 0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.7 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.066 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 15.0 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.50 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | 0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.056 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.026 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅6#监测井 | 5月21日 | pH值 | 6.57 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 716 | mg/L |
总硬度 | 362 | mg/L | 挥发酚 | 0.015 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 3.9 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 7.33 | mg/L | 砷 | 0.0004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | 0.00009 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 28.9 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 179 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.234 | mg/L | 锰 | 0.06 | mg/L | |||||
氨氮 | 2.13 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅9#监测井 | 5月21日 | pH值 | 6.33 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 638 | mg/L | |||
总硬度 | 300 | mg/L | 挥发酚 | 0.015 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 1.9 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.083 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 9.73 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 159 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.069 | mg/L | 锰 | 0.04 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.360 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | 20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅1#监测井 | 5月25日 | pH值 | 7.52 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 428 | mg/L |
总硬度 | 188 | mg/L | 挥发酚 | 0.0004 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 24.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 6.60 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.7 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.049 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅2#监测井 | 5月25日 | pH值 | 7.32 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 432 | mg/L | |||
总硬度 | 188 | mg/L | 挥发酚 | 0.0007 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 1.1 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 24.4 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 6.55 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.7 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.047 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | 0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 5月25日 | pH值 | 7.42 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 454 | mg/L | |||
总硬度 | 187 | mg/L | 挥发酚 | 0.0006 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.8 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 24.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.006 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 6.57 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.8 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.047 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅4#监测井 | 5月25日 | pH值 | 7.30 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 442 | mg/L |
总硬度 | 189 | mg/L | 挥发酚 | 0.0005 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 砷 | 0.0009 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 23.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.009 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 6.68 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.9 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.046 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅5#监测井 | 5月25日 | pH值 | 7.30 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 383 | mg/L | |||
总硬度 | 187 | mg/L | 挥发酚 | 0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.8 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 24.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.008 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 6.52 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.9 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.046 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 5 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | 50 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 |