湛江市生态环境局关于公布湛江市2021年重点排污单位名录的通告
为依法对全市重点排污单位加强生态环保监管,根据《中华人民共和国环境保护法》《重点排污单位名录管理规定(试行)》等有关法律法规、规定,并结合实际情况,我局组织制定了湛江市2021年重点排污单位名录(详见附件),现向社会公布。
列入湛江市2021年重点排污单位名录的企事业单位,须切实履行生态环境保护主体责任,严格遵守有关法律法规,在生产经营活动过程中要认真落实各项环境保护措施,做好污染防治和自行监测(含自动在线监控)工作。同时要按照《企业事业单位环境信息公开办法》的要求,依法及时、如实地公开主要环境信息,并对所公开环境信息的真实性、有效性、完整性负责,自觉接受社会公众监督。
附件:湛江市2021年重点排污单位名录
湛江市生态环境局
2021年4月26日
附件:
湛江市2021年水环境重点排污单位名录(58家)
序号 | 所在地 | 统一社会信用代码/机构代码 | 单位名称 |
1 | 赤坎区 | 91440800748007296B(01) | 湛江市广业生态环保有限公司(赤坎水质净化厂) |
2 | 赤坎区 | 91440800194384582C | 湛江珠江啤酒有限公司 |
3 | 赤坎区 | 91440800735031457W | 广东安康实业有限公司 |
4 | 雷州市 | 91440882MA4X4R8K4Q | 广东广垦调丰糖业有限公司 |
5 | 雷州市 | 914408007254890771 | 广东恒福糖业集团有限公司 |
6 | 雷州市 | 914408827665779627 | 湛江市君实糖业有限公司 |
7 | 雷州市 | 9144088275366256X6 | 湛江金路糖业有限公司 |
8 | 雷州市 | 91440882724788550Q | 雷州市唐家糖厂有限公司 |
9 | 雷州市 | 9144088268867829X5 | 雷州市广业环保有限公司 |
10 | 雷州市 | 914408825516500340 | 雷州市恒祥制糖有限公司 |
11 | 雷州市 | 91440882755638424F | 雷州市雷高糖厂有限公司 |
12 | 廉江市 | 91440881688630640M | 廉江市广业环保有限公司(石角镇生活污水处理厂) |
13 | 廉江市 | 91440881688630640M | 廉江市广业环保有限公司 |
14 | 廉江市 | 91440881727056902W | 廉江市安铺源泉造纸厂 |
15 | 廉江市 | 91440881699787301P | 湛江华信纸业有限公司 |
16 | 麻章区 | 91440800618270723E | 湛江冠豪纸业有限公司 |
17 | 麻章区 | 91440800784874346G | 湛江晨鸣浆纸有限公司 |
18 | 麻章区 | 91440800MA4UW4D776 | 湛江市广业环保有限公司 |
19 | 麻章区 | 91440800754531561U | 湛江金海糖业有限公司 |
20 | 坡头区 | 91440804MA4W6FFA4W | 湛江市坡头区明大环保有限公司 |
21 | 坡头区 | 91440800748007296B(03) | 湛江市广业生态环保有限公司(坡头水质净化厂) |
22 | 遂溪县 | 914408231947812035 | 国投广东生物能源有限公司 |
23 | 遂溪县 | 91440823748047546G | 广东五洲药业有限公司 |
24 | 遂溪县 | 91440823757857575Q | 广东半岛糖业有限公司 |
25 | 遂溪县 | 91440823723843140U | 广东大华糖业有限公司 |
26 | 遂溪县 | 91440823707553856U | 广东省遂溪县嘉畅造纸厂 |
27 | 遂溪县 | 91440800617799617B | 广东金岭糖业集团有限公司 |
28 | 遂溪县 | 914408003248744925 | 正大食品(湛江)有限公司 |
29 | 遂溪县 | 91440825MA4X693Q3Q | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 |
30 | 遂溪县 | 914408236844144068 | 湛江市吉城纸业有限公司 |
31 | 遂溪县 | 914408237556145022 | 湛江市金丰糖业有限公司 |
32 | 遂溪县 | 91440800769334499K | 湛江甘化糖业有限公司 |
33 | 遂溪县 | 91440823690516089D | 湛江鹏宇纸业有限公司 |
34 | 遂溪县 | 914408236698028576 | 遂溪县博升纸业有限公司 |
35 | 遂溪县 | 91440823757875319L | 遂溪县大华糖业河头有限公司 |
36 | 遂溪县 | 91440823688635716Y | 遂溪县广业环保有限公司 |
37 | 遂溪县 | 914408236964672495 | 遂溪县恒丰糖业有限公司 |
38 | 吴川市 | 91440883673117131D | 吴川市食品企业集团梅录食品公司城区肉类联合加工厂 |
39 | 吴川市 | 91440883MA4UQRL19X | 吴川中之大水质净化有限公司 |
40 | 吴川市 | 91440883771858929R | 吴川市山江纸厂 |
41 | 吴川市 | 91440883059935230J | 湛江市南方水务有限公司 |
42 | 吴川市 | 9144088379935428X2 | 广东国美水产食品有限公司 |
43 | 吴川市 | 91440800727060629M | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
44 | 吴川市 | 91440800MA52ML7MXR | 吴川粤海环保有限公司(吴川市滨江污水处理厂) |
45 | 霞山区 | 91440800748007296B(02) | 湛江市广业生态环保有限公司(霞山水质净化厂) |
46 | 霞山区 | 91440800052458152T | 湛江中冠石油化工有限公司 |
47 | 霞山区 | 91440800194392646K | 广东湛化集团有限公司 |
48 | 霞山区 | 91440800782028605F | 湛江龙威水产实业有限公司 |
49 | 徐闻县 | 91440825MA4X693Q3Q | 广东广垦华丰糖业有限公司 |
50 | 徐闻县 | 91440825755622094B | 徐闻县前山糖厂有限公司 |
51 | 徐闻县 | 914408256886782656 | 徐闻县广业环保有限公司 |
52 | 徐闻县 | 91440825765720202D | 徐闻县恒福糖业发展有限公司 |
53 | 湛江经济技术开发区 | 914408005724191142 | 宝钢湛江钢铁有限公司 |
54 | 湛江经济技术开发区 | 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司 |
55 | 湛江经济技术开发区 | 91440800617803532R | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
56 | 湛江经济技术开发区 | 914408000553636932 | 湛江市恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) |
57 | 湛江经济技术开发区 | 91440800617803778U | 喜利得(中国)有限公司 |
58 | 湛江经济技术开发区 | 914408000553636932 | 湛江市恒诚水处理有限公司(东简污水厂) |
湛江市2021年大气环境重点排污单位名录(46家)
序号 | 所在地区 | 统一社会信用代码/机构代码 | 单位名称 |
1 | 赤坎区 | 91440800194381648T | 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 |
2 | 赤坎区 | 91440800194384582C | 湛江珠江啤酒有限公司 |
3 | 赤坎区 | 914408007436733100 | 湛江中粤能源有限公司 |
4 | 赤坎区 | 91440800232100932G | 湛江电力有限公司 |
5 | 雷州市 | 91440882337966273H | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 |
6 | 雷州市 | 91440882MA53K84F8N | 广环投清新环保能源有限公司(雷州市生活垃圾焚烧发电厂) |
7 | 廉江市 | 91440881792971816N | 广东新来陶瓷有限责任公司 |
8 | 廉江市 | 91440881050691970K | 廉江市丰诚水泥有限公司 |
9 | 廉江市 | 91440881X17726756M | 廉江市恒隆电器实业有限公司 |
10 | 廉江市 | 91440800059912936G | 廉江市绿色东方新能源有限公司 |
11 | 廉江市 | 91440881MA4WA38FXG | 廉江市诚隆铝业有限公司 |
12 | 麻章区 | 91440800618270723E | 湛江冠豪纸业有限公司 |
13 | 麻章区 | 91440800065153198A | 湛江市粤丰环保电力有限公司 |
14 | 麻章区 | 91440800784874346G | 湛江晨鸣浆纸有限公司 |
15 | 遂溪县 | 91440823784851777J | 遂溪县吉城电力有限公司 |
16 | 遂溪县 | 914408231947812035 | 国投广东生物能源有限公司 |
17 | 遂溪县 | 914408007962527556 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 |
18 | 遂溪县 | 91440823748047546G | 广东五洲药业有限公司 |
19 | 遂溪县 | 91440823680565944A | 广东粤电湛江生物质发电有限公司 |
20 | 徐闻县 | 91440800MA51APA2X5 | 徐闻粤丰环保电力有限公司 |
21 | 吴川市 | 92440883MA524K5N4B | 吴川市大山江正力金属材料厂 |
22 | 吴川市 | 92440883L57832505B | 吴川市大山江永佳金属加工厂 |
23 | 吴川市 | 92440883MA4XW7B326 | 吴川市大山江财兴金属铸件厂 |
24 | 吴川市 | 92440883L5393108X4 | 吴川市大山江进发铝业厂 |
25 | 吴川市 | 92440883L60996842U | 吴川市巨力金属材料厂 |
26 | 吴川市 | 92440883MA4WF1BN6K | 吴川市新宇航五金加工厂 |
27 | 吴川市 | 92440883MA52YUYQ4E | 吴川市昊嘉金属加工厂 |
28 | 吴川市 | 914408836864203670 | 吴川市永兴铝业有限公司 |
29 | 吴川市 | 92440883MA50M0NQ56 | 吴川市永恒金属材料厂 |
30 | 吴川市 | 92440883MA552F459Y | 吴川市正联金属材料厂 |
31 | 吴川市 | 91440883071900540U | 吴川市覃巴西山岭金属冶炼厂 |
32 | 吴川市 | 91440883084493518L | 吴川市长岐长发废铝加工厂 |
33 | 吴川市 | 91440883577905058B | 吴川市鸿富昌金属制品有限公司 |
34 | 吴川市 | 91440883MA527T6K74 | 湛江市朗坤环保能源有限公司(吴川市环保热力发电厂) |
35 | 霞山区 | 914408007287783177 | 中海沥青(广东)有限公司 |
36 | 霞山区 | 91440800799319601P | 广东信威家居发展有限公司 |
37 | 霞山区 | 91440800707800095G | 湛江新中美化工有限公司 |
38 | 霞山区 | 914408030684872738 | 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司 |
39 | 霞山区 | 91440800052458152T | 湛江中冠石油化工有限公司 |
40 | 霞山区 | 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司(霞山区湖光路15号生产经营区) |
41 | 霞山区 | 91440800194392646K | 广东湛化集团有限公司 |
42 | 霞山区 | 91440803551712899P | 湛江渤海农业发展有限公司 |
43 | 湛江经济技术开发区 | 914408005724191142 | 宝钢湛江钢铁有限公司 |
44 | 湛江经济技术开发区 | 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司 |
45 | 湛江经济技术开发区 | 91440800617803532R | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
46 | 湛江经济技术开发区 | 914408000778996756 | 宝钢化工湛江有限公司 |
湛江市2021年土壤环境污染重点监管单位名录(32家)
序号 | 所在地区 | 统一社会信用代码/机构代码 | 单位名称 |
1 | 赤坎区 | 914408007081847061 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 |
2 | 赤坎区 | 914408007436733100 | 湛江中粤能源有限公司 |
3 | 赤坎区 | 91440800759220914Y | 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 |
4 | 赤坎区 | 91440800232100932G | 湛江电力有限公司★ |
5 | 赤坎区 | 9144080089437609XT | 湛江港(集团)股份有限公司第三分公司★ |
6 | 雷州市 | 91440800577855601F | 广东东岛新能源股份有限公司 |
7 | 雷州市 | 45624930-6 | 雷州市生活垃圾无害化处理厂 |
8 | 雷州市 | 91440882MA53K84F8N | 广环投清新环保能源有限公司(雷州市生活垃圾焚烧发电厂) |
9 | 廉江市 | 91440800059912936G | 廉江市绿色东方新能源有限公司 |
10 | 麻章区 | 91440800065153198A | 湛江市粤丰环保电力有限公司 |
11 | 麻章区 | 91440800784874346G | 湛江晨鸣浆纸有限公司★ |
12 | 麻章区 | 124408007079084692 | 湛江市生活垃圾处理场 |
13 | 坡头区 | 91440800707913938N | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 |
14 | 坡头区 | 91440804757875167P | 湛江市绿城环保再生资源有限公司★ |
15 | 坡头区 | 91440804MA54BJPQ3A | 湛江市蓝盈环保科技有限公司 |
16 | 遂溪县 | 914408007962527556 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 |
17 | 遂溪县 | 91440823324923290J | 遂溪县泰裕环保工程有限公司 |
18 | 吴川市 | 124408830071052002 | 吴川市生活垃圾填埋场 |
19 | 吴川市 | 91440883MA527T6K74 | 湛江市朗坤环保能源有限公司(吴川市环保热力发电厂) |
20 | 霞山区 | 91440800194382683N | 湛江港(集团)股份有限公司 |
21 | 霞山区 | 914408008943759949 | 湛江港(集团)股份有限公司第一分公司★ |
22 | 霞山区 | 914408007247840152 | 湛江港石化码头有限责任公司★ |
23 | 霞山区 | 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司(霞山区湖光路15号生产经营区)★ |
24 | 霞山区 | 91440800X177441456 | 湛江市鸿达石化有限公司 |
25 | 霞山区 | 91440800707800095G | 湛江新中美化工有限公司★ |
26 | 霞山区 | 91440800194392646K | 广东湛化集团有限公司★ |
27 | 徐闻县 | 91440825MA4WH0559L | 徐闻县万家美物业服务有限公司 |
28 | 徐闻县 | 91440800MA51APA2X5 | 徐闻粤丰环保电力有限公司 |
29 | 湛江经济技术开发区 | 914408005724191142 | 宝钢湛江钢铁有限公司★ |
30 | 湛江经济技术开发区 | 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司 |
31 | 湛江经济技术开发区 | 914408000778996756 | 宝钢化工湛江有限公司 |
32 | 湛江经济技术开发区 | 91440800617803778U | 喜利得(中国)有限公司 |
(注:标记“★”的是依据《中华人民共和国土壤污染防治法》确定的土壤污染重点监管单位)
湛江市2021年声环境重点排污单位名录
序号 | 所在地区 | 单位名称 |
—— | —— | ——(暂无) |
湛江市2021年其他重点排污单位名录(65家)
序号 | 所在地区 | 统一社会信用代码/机构代码 | 单位名称 |
1 | 赤坎区 | 124408004562465193 | 湛江中心人民医院 |
2 | 赤坎区 | 124408004562461567 | 湛江市妇幼保健院 |
3 | 赤坎区 | 12440800456249453L | 湛江市第一中医医院 |
4 | 赤坎区 | 45624930-6 | 湛江市赤坎中医院 |
5 | 赤坎区 | 91440800MA4UKEGD70 | 湛江致美口腔医院 |
6 | 雷州市 | 12440800456262236D | 广东省湛江农垦第二医院 |
7 | 雷州市 | 12440882456262391J | 雷州市中医医院 |
8 | 雷州市 | 124408824562685313 | 雷州市人民医院 |
9 | 雷州市 | 91440800796217132X | 雷州市华源矿业发展有限公司 |
10 | 雷州市 | 91440882707556766B | 雷州市远佳矿业有限责任公司 |
11 | 雷州市 | 91440800663311926R | 雷州市龙飞矿业发展有限公司 |
12 | 雷州市 | 91440882MA4WLN0L2R | 雷州骨科医院 |
13 | 廉江市 | 12440881456256039T | 廉江市人民医院 |
14 | 廉江市 | 12440881456256637N | 廉江市妇幼保健院 |
15 | 廉江市 | 91440881MA4UNC8A23 | 廉江市康福医院 |
16 | 廉江市 | 75287722-7 | 廉江市第二人民医院 |
17 | 坡头区 | G1865971-5 | 中国海洋石油南海西部医院 |
18 | 坡头区 | 91440804MA4UJETN61 | 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 |
19 | 麻章区 | 91440800668176997G | 湛江市长兴彩印有限公司 |
20 | 遂溪县 | 91440823345342268B | 湛江市大昌地矿业有限公司 |
21 | 遂溪县 | 12440823456284312W | 遂溪县中医院 |
22 | 遂溪县 | 12440823456284339L | 遂溪县人民医院 |
23 | 遂溪县 | 914408237762118686 | 遂溪县华晨矿业有限公司 |
24 | 遂溪县 | 91440823315104314K | 遂溪县四鑫矿业有限公司 |
25 | 遂溪县 | 914408235701797866 | 遂溪县瑞丰矿业有限公司 |
26 | 遂溪县 | 91440823661526974P | 遂溪县金地矿业有限公司 |
27 | 遂溪县 | 914408236981463423 | 湛江市富润矿业有限公司 |
28 | 吴川市 | 12440883456237401A | 吴川市人民医院 |
29 | 吴川市 | 45623738-0 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 |
30 | 吴川市 | 52440800595805923T | 湛江西南医院 |
31 | 霞山区 | 45585816-9 | 广东医学院附属医院 |
32 | 霞山区 | 12440800456245671Y | 广东省农垦中心医院 |
33 | 霞山区 | 91440800MA4W6Q453D | 湛江南粤医院 |
34 | 霞山区 | 52440803582996062Y | 湛江崇爱康复医院 |
35 | 霞山区 | 12440803456249955J | 湛江市港区人民医院 |
36 | 霞山区 | 12440800456246017G | 湛江市第三人民医院 |
37 | 霞山区 | 12440800456245161H | 湛江市第二中医医院 |
38 | 霞山区 | 12440800456245866Q | 湛江市第二人民医院 |
39 | 霞山区 | 12440800G18659045H | 湛江市第四人民医院 |
40 | 霞山区 | 12440803456247909B | 湛江市霞山妇幼保健院 |
41 | 霞山区 | 12440803456249779M | 湛江市霞山骨伤科医院 |
42 | 霞山区 | 914408007247840152 | 湛江港石化码头有限责任公司 |
43 | 霞山区 | 91440800194392646K | 广东湛化集团有限公司 |
44 | 霞山区 | 91440803725102063N | 中国石化销售股份有限公司广东湛江石油分公司(湛江油库) |
45 | 霞山区 | 91440800190339645U | 中国船舶燃料湛江有限公司 |
46 | 霞山区 | 91440800694753145F | 中纺粮油(湛江)工业有限公司 |
47 | 霞山区 | 91440800730481301H | 中纺粮油(湛江)有限公司 |
48 | 霞山区 | 914408006177964835 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 |
49 | 霞山区 | 91440800617805845K | 湛江中捷石油有限公司 |
50 | 霞山区 | 914408006182709931 | 湛江大鹏石化有限公司 |
51 | 霞山区 | 91440800592154897J | 湛江市恒茂石化有限公司 |
52 | 霞山区 | 91440800724779574X | 湛江市茂企石油有限公司湛江港二区油库 |
53 | 徐闻县 | 12440825456275336P | 徐闻县中医医院 |
54 | 徐闻县 | 124408254562745281 | 徐闻县人民医院 |
55 | 徐闻县 | 1244082545627478XK | 徐闻县妇幼保健院 |
56 | 徐闻县 | 12440825712352864F | 徐闻县第二人民医院 |
57 | 湛江经济技术开发区 | 91440800MA4X63EF7P | 湛江和家宝妇产医院 |
58 | 湛江经济技术开发区 | 52440800722475905G | 湛江好好医院 |
59 | 湛江经济技术开发区 | 914408003348028046 | 湛江岭南医院 |
60 | 湛江经济技术开发区 | 91440800MA4X1WU083 | 湛江滨海医院 |
61 | 湛江经济技术开发区 | 91440800MA4UTLEP0T | 湛江珠江口腔医院 |
62 | 湛江经济技术开发区 | 914408030684872738 | 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司(湛江东海岛原油商业储备基地) |
63 | 湛江经济技术开发区 | 914408003251984496 | 湛江宝粤气体有限公司 |
64 | 湛江经济技术开发区 | 914408001903758143 | 湛江海滨船厂 |
65 | 湛江经济技术开发区 | 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司 |