根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定李*郡等63人为湛江市高层次人才。现予以公示。公示时间为2025年2月21日至2025年2月25日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局专业技术人员管理科反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第230期)
湛江市人力资源和社会保障局
2025年2月21日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | 李*郡 | 广东海洋大学 | A | 湛府规〔2023〕2号 |
2 | 原*英 | 中纺粮油(湛江)工业有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
3 | 左*芳 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
4 | 韩*德 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
5 | 牛*礼 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
6 | 叶*智 | 湛江中心人民医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
7 | *克 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
8 | *冠 | 湛江市麻章区水务中心 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
9 | 付*民 | 湛江市农业科学研究院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
10 | 白*震 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
11 | *颖 | 湛江供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
12 | 郑*萍 | 湛江市雷阳实验学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
13 | 郑*敏 | 湛江市第三十七小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
14 | 高*龙 | 广东博仁工程顾问有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
15 | *泳 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
16 | 揭*真 | 湛江市第七中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
17 | 刘*娃 | 湛江市雷阳实验学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
18 | 陈*欣 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
19 | 王*珍 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
20 | 王*丽 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
21 | *仙 | 湛江市第十六小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
22 | 时*卫 | 湛江市雷阳实验学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
23 | 林*秀 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
24 | 邓*招 | 湛江市第五中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
25 | 杨*意 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
26 | 陈*丽 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
27 | 唐*健 | 湛江市遂溪县妇幼保健院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
28 | 黄*燕 | 湛江电力有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
29 | 陈*凤 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
30 | 杨*婷 | 广东万诚工程造价咨询有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
31 | 吕*哲 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
32 | 郑*宇 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
33 | 刘*俊虹 | 湛江市第五中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
34 | 王*菲 | 广发银行股份有限公司湛江分行 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
35 | 敖*志 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
36 | 王*浪
| 湛江市第五中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
37 | 全*鹏 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
38 | 李*源 | 湛江市麻章区纪委监委 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
39 | 马*雪 | 广东医科大学附属第二医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
40 | 杨*雅 | 湛江市第二十二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
41 | 杨*薇 | 湛江市第五中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
42 | 黄*玲 | 广东医科大学附属第二医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
43 | 林*春 | 湛江市第三十七小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
44 | 梁*霞 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
45 | 彭*靖 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
46 | 廖*珠 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
47 | 王*超 | 广东海稻红农业科技有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
48 | 黄*波 | 湛江叁合叁检测科技有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
49 | 李*香 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
50 | 苏*韵 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
51 | 吴*兰 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
52 | 王*宁 | 湛江市第二小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
53 | 劳*鉴 | 广东电网有限责任公司湛江雷州供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
54 | 卢*玲 | 广东医科大学附属第二医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
55 | 吴*艳 | 湛江市第二十八中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
56 | *燕 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
57 | 黎*杏 | 湛江市第十九小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
58 | 韦*莹 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
59 | 谢*大 | 国家税务总局廉江市税务局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
60 | 苗*娜 | 湛江经济技术开发区环境保护监测站 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
61 | 支*华 | 湛江市第三小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
62 | 唐*文 | 湛江市第六幼儿园 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
63 | 符*滔 | 湛江市第四小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。