根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定*宇等54人为湛江市高层次人才。现予以公示。公示时间为2025年3月7日至2025年3月11日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局专业技术人员管理科反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第232期)
湛江市人力资源和社会保障局
2025年3月7日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | *宇 | 岭南师范学院 | A | 湛府规〔2023〕2号 |
2 | 耿*强 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
3 | 杨*明 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
4 | 何*强 | 湛江电力有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
5 | 李*耘 | 湛江市第十四小学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
6 | *峰 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
7 | 尹*健 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
8 | *钊 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
9 | 景*鑫 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
10 | *恒 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
11 | 冯*辉 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
12 | *珍 | 遂溪县妇幼保健院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
13 | 陈*贤 | 湛江市第二十四小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
14 | 黄*华 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
15 | 韦*娇 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
16 | 曾*东 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
17 | 陈*霞 | 湛江市第三十七小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
18 | 周*男 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
19 | *明 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
20 | *健 | 湛江中汇电力咨询有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
21 | *儒 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
22 | 王*钢 | 湛江经济技术开发区政法和社会工作部 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
23 | 张*琦 | 广东承诺(雷州)律师事务所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
24 | 黄*丽 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
25 | *宁 | 湛江市第二小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
26 | *宇 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
27 | 冯*仪 | 湛江市第八小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
28 | 廖*红 | 湛江市第八小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
29 | 陈*林 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
30 | 李*明 | 湛江经济技术开发区政法和社会工作部 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
31 | *献 | 岭南师范学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
32 | 陈*景 | 广东建海工程项目管理有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
33 | 陈*忠 | 坡头区乾塘镇卫生院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
34 | *晶 | 湛江经济技术开发区第一小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
35 | 何*文 | 霞山区人民政府办公室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
36 |  张*辉 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
37 |  杨*娇 | 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
38 | *曦 | 湛江市第四中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
39 | 苏*妹 | 雷州市第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
40 | 游*媚 | 雷州市第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
41 | 梁*东 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
42 | 邹*晖 | 湛江市第三十六小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
43 | 梁*华 | 湛江市第六小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
44 | 胡*丽 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
45 | 陆*婵 | 赤坎区人民政府办公室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
46 | 黄*林 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | C | 湛府规〔2023〕2号 |
47 | *华 | 湛江赤坎区中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
48 | 陕*峰 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
49 | 黄*莲 | 湛江市第四小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
50 | 梁*武 | 吴川城市发展控股集团有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
51 | 周*敏 | 湛江市工业和信息化局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
52 | *江 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
53 | 林*卓 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
54 | 孔*薇 | 中共湛江市麻章区委组织部 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。