湛江市教育局关于公布2016年“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动竞赛获奖名单的通知
湛教〔2016〕146号
湛江市教育局关于公布2016年“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动竞赛获奖名单的通知
各县(市、区)教育局,湛江经济技术开发区教育局,南三岛滨海旅游示范区社会事务局,市直属各中小学校:
湛江市2016年“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动竞赛已圆满结束。此次竞赛共有184名学生参加,经专家评审,评出一等奖26名、二等奖42名、三等奖54名;李晓耘等27名老师获“湛江市科学教育优秀辅导奖”,现予公布(详细名单见附件)。获奖学生将代表我市参加全省体验活动。
在本次活动中,各县(市、区)教育局、市直属各中学高度重视,积极组织,学生热情参与。霞山区、遂溪县及湛江市第二十五小学、岭南师范学院附属中学、湛江市第二十七小学、廉江市第六小学、遂溪县遂城第二小学、湛江市第二小学、吴川市第三中学在本次活动中组织积极和成绩突出,在此予以通报表扬。希望各县(市、区)教育行政部门、各学校进一步重视和加强实验教学工作,再接再厉,不断创新,在今后取得更好的成绩。
附件:1、2016年“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动竞赛学生获奖名单。
2、2016年“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动竞赛获“湛江市科学教育优秀辅导奖”名单。
湛江市教育局
2016年6月12日
附件1:
2016年“小小科学家”少年儿童科学
教育体验活动竞赛学生获奖名单
编号 | 学校 | 学生 | 组别 | 获奖等级 |
1 | 湛江市第二十七小学 | 梁惠泽 | A1 | 一 |
2 | 湛江市第二十七小学 | 梁铧予 | A1 | 一 |
3 | 湛江市第二十五小学 | 王美涵 | A1 | 一 |
4 | 湛江市第二十五小学 | 戴炜涛 | A1 | 一 |
5 | 湛江市第二十五小学 | 李彦乐 | A1 | 一 |
6 | 湛江市第二十五小学 | 陈良骐 | A1 | 一 |
7 | 湛江市第二十五小学 | 叶晔 | A1 | 一 |
8 | 湛江市第二十五小学 | 吴俊颉 | A1 | 一 |
9 | 湛江市第二十五小学 | 卢欣琪 | A3 | 一 |
10 | 湛江市第二十五小学 | 陈梓瑜 | A3 | 一 |
11 | 湛江市第二十五小学 | 陈皆润 | A4 | 一 |
12 | 湛江市第二十五小学 | 林 博 | A4 | 一 |
13 | 湛江市第二小学 | 叶映茹 | A5 | 一 |
14 | 湛江市第二十五小学 | 陈晖曜 | B1 | 一 |
15 | 湛江市第二十五小学 | 张耀宇 | B1 | 一 |
16 | 湛江市第三十三小学 | 吴华泰 | B1 | 一 |
17 | 廉江市第六小学 | 梁达尉 | B2 | 一 |
18 | 湛江市第二十七小学 | 林 颖 | B2 | 一 |
19 | 湛江市第二十五小学 | 王卓贤 | B2 | 一 |
20 | 湛江市第二十五小学 | 梁芷宁 | B2 | 一 |
21 | 湛江市第三十一小学 | 伍钰均 | B3 | 一 |
22 | 湛江市第二十五小学 | 陈冠烨 | B5 | 一 |
23 | 湛江市第二十五小学 | 洪桓源 | B5 | 一 |
24 | 岭南师范学院附属中学 | 弓嘉欣 | C4 | 一 |
25 | 吴川市第三中学 | 李泽华 | C4 | 一 |
26 | 遂溪县大成初级中学 | 梁洁仪 | C5 | 一 |
27 | 湛江市第二十七小学 | 林楚航 | A1 | 二 |
28 | 湛江市第二十七小学 | 符 铭 | A1 | 二 |
29 | 湛江市第二十五小学 | 梁恩政 | A1 | 二 |
30 | 湛江市第二十五小学 | 陈昶雯 | A1 | 二 |
31 | 湛江市第二十五小学 | 许悦然 | A1 | 二 |
32 | 湛江市第二十五小学 | 陈柏霖 | A1 | 二 |
编号 | 学校 | 学生 | 组别 | 获奖等级 |
33 | 湛江市第二十五小学 | 朱祉盈 | A1 | 二 |
34 | 湛江市第二十五小学 | 李心悦 | A1 | 二 |
35 | 湛江市第二十五小学 | 马文韬 | A1 | 二 |
36 | 湛江市第二十五小学 | 李迦瑜 | A1 | 二 |
37 | 湛江市第十四小学 | 邓文韬 | A1 | 二 |
38 | 湛江市第二十五小学 | 莫昊霖 | A3 | 二 |
39 | 湛江市第二十五小学 | 郑一心 | A3 | 二 |
40 | 湛江市第二十五小学 | 许力升 | A3 | 二 |
41 | 湛江市第二十五小学 | 郭一铭 | A4 | 二 |
42 | 湛江市第二十五小学 | 沈墨馨 | A4 | 二 |
43 | 湛江市第二十五小学 | 谢忻彤 | A4 | 二 |
44 | 湛江市第二十五小学 | 庞鸿育 | A4 | 二 |
45 | 湛江市第二十五小学 | 陈俊伟 | A4 | 二 |
46 | 湛江市第二十五小学 | 庞培森 | A4 | 二 |
47 | 湛江市第二十五小学 | 梁 皓 | A4 | 二 |
48 | 湛江市第二小学 | 林宇恒 | A5 | 二 |
49 | 遂溪县遂城第二小学 | 李尚谦 | B1 | 二 |
50 | 湛江市第二十七小学 | 揭诗仪 | B1 | 二 |
51 | 湛江市第二十五小学 | 陈上烨 | B1 | 二 |
52 | 湛江市第二十五小学 | 谭偲敏 | B1 | 二 |
53 | 湛江市第二十五小学 | 李芷晴 | B1 | 二 |
54 | 湛江市第七小学 | 冼悦铃 | B1 | 二 |
55 | 湛江市第二十五小学 | 陈虹莹 | B2 | 二 |
56 | 湛江市第二十五小学 | 朱斌城 | B2 | 二 |
57 | 湛江市第二十五小学 | 黄曦铮 | B2 | 二 |
58 | 湛江市第二十五小学 | 林子祺 | B2 | 二 |
59 | 湛江市第二十五小学 | 王圯恩 | B2 | 二 |
60 | 湛江市第二十五小学 | 陈汝欣 | B2 | 二 |
61 | 湛江市第二十五小学 | 梁 浩 | B2 | 二 |
62 | 廉江市第六小学 | 黄湛 | B2 | 二 |
63 | 湛江市第二十五小学 | 谢瑞麒 | B5 | 二 |
64 | 湛江市第二十五小学 | 杨骐铭 | B5 | 二 |
65 | 湛江市第三十一小学 | 徐晟峰 | B5 | 二 |
66 | 岭南师范学院附属中学 | 石钟扬 | C4 | 二 |
67 | 吴川市第三中学 | 吴晓杰 | C4 | 二 |
68 | 遂溪县大成初级中学 | 杨转华 | C5 | 二 |
69 | 湛江市第二十五小学 | 王意琦 | A1 | 三 |
编号 | 学校 | 学生 | 组别 | 获奖等级 |
70 | 湛江市第二十五小学 | 苏威至 | A1 | 三 |
71 | 湛江市第二十五小学 | 林彤 | A1 | 三 |
72 | 湛江市第二十五小学 | 王浩宇 | A1 | 三 |
73 | 湛江市第二十五小学 | 陈炫豪 | A1 | 三 |
74 | 湛江市第二十五小学 | 何楚君 | A1 | 三 |
75 | 湛江市第二十五小学 | 刘云齐 | A1 | 三 |
76 | 湛江市第二十五小学 | 梁湛宁 | A1 | 三 |
77 | 湛江市第二十五小学 | 林广源 | A1 | 三 |
78 | 湛江市第三十三小学 | 陈冠 | A1 | 三 |
79 | 湛江市第二十五小学 | 吴洵棨 | A3 | 三 |
80 | 湛江市第二十五小学 | 黄文晖 | A3 | 三 |
81 | 湛江市第二十五小学 | 阮日宏 | A3 | 三 |
82 | 湛江市第二十五小学 | 朱芷乐 | A3 | 三 |
83 | 湛江市第二十五小学 | 韩 曜 | A3 | 三 |
84 | 湛江市第二十五小学 | 陈冠任 | A3 | 三 |
85 | 湛江市第二十五小学 | 胡凯权 | A3 | 三 |
86 | 湛江市第二十五小学 | 陈韵宇 | A4 | 三 |
87 | 湛江市第二十五小学 | 林星宇 | A4 | 三 |
88 | 湛江市第二十五小学 | 欧倡铭 | A4 | 三 |
89 | 湛江市第二十五小学 | 廖健凯 | A4 | 三 |
90 | 湛江市第二十五小学 | 张仟慧 | A4 | 三 |
91 | 湛江市第二十五小学 | 陈骏宇 | A4 | 三 |
92 | 湛江市第二十五小学 | 洪艺丹 | A4 | 三 |
93 | 湛江市第二十五小学 | 黄祺皓 | A4 | 三 |
94 | 湛江市第二十五小学 | 窦立言 | A4 | 三 |
95 | 湛江市第二小学 | 李元杰 | A5 | 三 |
96 | 湛江市第二小学 | 李国玮 | A5 | 三 |
97 | 遂溪县遂城第二小学 | 戴嘉辉 | B1 | 三 |
98 | 湛江市第二十七小学 | 岑秉聪 | B1 | 三 |
99 | 湛江市第二十七小学 | 何俊豪 | B1 | 三 |
100 | 湛江市第二十五小学 | 陈湘玥 | B1 | 三 |
101 | 湛江市第二十七小学 | 梁智浩 | B2 | 三 |
102 | 湛江市第二十五小学 | 王豪达 | B2 | 三 |
103 | 湛江市第二十五小学 | 林昱车 | B2 | 三 |
104 | 湛江市第二十五小学 | 冼观垸 | B2 | 三 |
105 | 湛江市第二十五小学 | 崔雨宸 | B2 | 三 |
106 | 湛江市第二十五小学 | 黄彦斐 | B2 | 三 |
编号 | 学校 | 学生 | 组别 | 获奖等级 |
107 | 湛江市第二十五小学 | 李文龙 | B2 | 三 |
108 | 湛江市第二十五小学 | 陈俊安 | B2 | 三 |
109 | 湛江市第二十五小学 | 陈春伊 | B2 | 三 |
110 | 湛江市第二十五小学 | 肖汶言 | B2 | 三 |
111 | 湛江市第二十五小学 | 袁 昕 | B2 | 三 |
112 | 湛江市霞山区智洋学校 | 林耀胤 | B2 | 三 |
113 | 遂溪县遂城第二小学 | 陈林铖 | B5 | 三 |
114 | 遂溪县遂城第二小学 | 陈铭杰 | B5 | 三 |
115 | 湛江市第二十五小学 | 李承峻 | B5 | 三 |
116 | 湛江市第二十五小学 | 冯泺豪 | B5 | 三 |
117 | 湛江市第二小学 | 黎芮滔 | B5 | 三 |
118 | 湛江市第二小学 | 陈颍蔚 | A5 | 三 |
119 | 湛江市第二十五小学 | 林诗彦 | B5 | 三 |
120 | 岭南师范学院附属中学 | 李翔宇 | C4 | 三 |
121 | 吴川市第三中学 | 林晓惠 | C4 | 三 |
122 | 遂溪县大成初级中学 | 刘凤琦 | C5 | 三 |
附件2:
2016年“小小科学家”少年儿童科学教育
体验活动竞赛获“湛江市科学教育
优秀辅导奖”名单
编号 | 学校 | 教师 |
1 | 湛江市第二十五小学 | 李晓耘 |
2 | 湛江市第二十五小学 | 黄德强 |
3 | 湛江市第二十五小学 | 王廷斌 |
4 | 湛江市第二十五小学 | 吴文瑜 |
5 | 湛江市第二十五小学 | 阮超华 |
6 | 湛江市第二十五小学 | 庄晓 |
7 | 岭南师范学院附属中学 | 余秋梅 |
8 | 岭南师范学院附属中学 | 魏水娣 |
9 | 遂溪县大成初级中学 | 韩文辉 |
10 | 廉江市第六小学 | 刘春江 |
11 | 遂溪县遂城第二小学 | 黄德明 |
12 | 吴川市第三中学 | 杨萍 |
13 | 湛江市第二十七小学 | 李正炜 |
14 | 湛江市第二十七小学 | 沈爱华 |
15 | 湛江市第二十七小学 | 朱小兰 |
16 | 湛江市第二十七小学 | 杨碧婵 |
17 | 湛江市第二十七小学 | 彭马容 |
18 | 湛江市第二小学 | 杨俊君 |
19 | 湛江市第二小学 | 林明凯 |
20 | 湛江市第二小学 | 朱雯霞 |
21 | 湛江市第七小学 | 麦小燕 |
22 | 湛江市第三十三小学 | 吴国贤 |
23 | 湛江市第三十三小学 | 吴盛泉 |
24 | 湛江市第三十一小学 | 梁海林 |
25 | 湛江市第三十一小学 | 黄林英 |
26 | 湛江市第十四小学 | 王翠莹 |
27 | 湛江市霞山区智洋学校 | 金艳照 |
湛江市教育局办公室 2016年6月12日印发