2018年6月湛江市重点建设项目进展情况表
时间:2018-07-16 11:12:15 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
2018年6月湛江市重点建设项目进展情况表 | ||||
投资单位:亿元 | ||||
项目类型 | 总投资 | 计划投资 | 完成投资 | 完成比例(%) |
合计(106项) | 2965.1 | 417.96 | 200.65 | 48.01 |
一、基础设施工程(46项) | 1290.7 | 213.27 | 103.31 | 48.44 |
(一)公路工程(14项) | 446.89 | 47.57 | 40.48 | 85.10 |
(二)综合交通枢纽工程(4项) | 110.17 | 16.24 | 10.08 | 62.09 |
(三)铁路工程(3项) | 110.13 | 10.34 | 8.51 | 82.30 |
(四)机场工程(2项) | 67.55 | 24.24 | 4.42 | 18.22 |
(五)港航工程(7项) | 100.02 | 17.96 | 4.41 | 24.53 |
(六)能源工程(8项) | 285.65 | 74.28 | 27.33 | 36.80 |
(七)水利工程(1项) | 3.38 | 0.8 | 0.55 | 68.75 |
(八)城市建设工程(1项) | 14 | 10 | 3.38 | 33.82 |
(九)环保工程(5项) | 52.91 | 6.84 | 1.22 | 17.87 |
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) | 100 | 5 | 2.92 | 58.36 |
二、现代产业工程(39项) | 1549.67 | 180.203 | 84.56 | 46.93 |
(一)先进制造业项目(11项) | 1121.17 | 135.03 | 55.51 | 41.11 |
(二)现代服务业项目(10项) | 246.62 | 22.2 | 14.02 | 63.14 |
(三)综合生产服务项目(5项) | 63.38 | 5.8 | 3.62 | 62.46 |
(四)传统产业升级项目(7项) | 76.75 | 9.373 | 6.74 | 71.89 |
(五)农林牧渔项目(6项) | 41.75 | 7.8 | 4.68 | 60.01 |
三、民生工程(21项) | 124.73 | 24.49 | 12.78 | 52.17 |
(一)教育项目(4项) | 59 | 7.5 | 5.58 | 74.45 |
(二)医疗卫生项目(15项) | 57.84 | 14.99 | 6.20 | 41.36 |
(三)居民保障项目(2项) | 7.89 | 2 | 0.99 | 49.67 |
相关文章