57365线路检测中心(中国)有限公司官网

2018年1-12月湛江市重点建设项目进展情况表 _湛江市人民政府门户网站

2018年1-12月湛江市重点建设项目进展情况表

时间:2019-01-17 11:37:31 来源:本网
【打印】 【字体:
2018年1-12月湛江市重点建设项目进展情况表
投资单位:亿元
项目类型 总投资 2018年计划投资 1-12月完成投资 完成比例
 合计(106项) 2965.10  417.96  420.09  100.51%
 一、基础设施工程(46项) 1290.70  213.27  197.06  92.40%
(一)公路工程(14项) 446.89  47.57  82.78  174.01%
(二)综合交通枢纽工程(4项) 110.17  16.24  13.14  80.89%
(三)铁路工程(3项) 110.13  10.34  10.14  98.07%
(四)机场工程(2项) 67.55  24.24  8.06  33.27%
(五)港航工程(7项) 100.02  17.96  8.51  47.39%
(六)能源工程(8项) 285.65  74.28  59.78  80.48%
(七)水利工程(1项) 3.38  0.80  0.75  93.13%
(八)城市建设工程(1项) 14.00  10.00  4.70  47.00%
(九)环保工程(5项) 52.91  6.84  2.64  38.57%
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) 100.00  5.00  6.56  131.28%
 二、现代产业工程(39项) 1549.67  180.20  196.94  109.29%
(一)先进制造业项目(11项) 1121.17  135.03  132.52  98.14%
(二)现代服务业项目(10项) 246.62  22.20  35.89  161.69%
(三)综合生产服务项目(5项) 63.38  5.80  8.29  142.98%
(四)传统产业升级项目(7项) 76.75  9.37  10.97  117.05%
(五)农林牧渔项目(6项) 41.75  7.80  9.26  118.72%
 三、民生工程(21项) 124.73  24.49  26.09  106.55%
(一)教育项目(4项) 59.00  7.50  15.22  202.94%
(二)医疗卫生项目(15项) 57.84  14.99  9.70  64.73%
(三)居民保障项目(2项) 7.89  2.00  1.17  58.55%
相关文章
您访问的链接即将离开“湛江市人民政府门户网站”,是否继续?
继续访问
放弃
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5c15b0dbf5beafad8eb450e251eff8ce"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();