2018年1-8月湛江市重点建设项目进展情况表
时间:2018-09-14 16:01:50 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
2018年1-8月湛江市重点建设项目进展情况表 | |||||
投资单位:亿元 | |||||
项目类型 | 总投资 | 2018年计划投资 | 1-8月完成投资 | 完成比例 | |
合计(106项) | 2965.10 | 417.96 | 252.66 | 60.45% | |
一、基础设施工程(46项) | 1290.70 | 213.27 | 129.54 | 60.74% | |
(一)公路工程(14项) | 446.89 | 47.57 | 51.91 | 109.12% | |
(二)综合交通枢纽工程(4项) | 110.17 | 16.24 | 12.02 | 73.99% | |
(三)铁路工程(3项) | 110.13 | 10.34 | 8.72 | 84.33% | |
(四)机场工程(2项) | 67.55 | 24.24 | 5.30 | 21.85% | |
(五)港航工程(7项) | 100.02 | 17.96 | 5.72 | 31.82% | |
(六)能源工程(8项) | 285.65 | 74.28 | 36.11 | 48.62% | |
(七)水利工程(1项) | 3.38 | 0.80 | 0.57 | 71.38% | |
(八)城市建设工程(1项) | 14.00 | 10.00 | 3.58 | 35.80% | |
(九)环保工程(5项) | 52.91 | 6.84 | 1.38 | 20.24% | |
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) | 100.00 | 5.00 | 4.24 | 84.74% | |
二、现代产业工程(39项) | 1549.67 | 180.20 | 108.73 | 60.34% | |
(一)先进制造业项目(11项) | 1121.17 | 135.03 | 69.41 | 51.40% | |
(二)现代服务业项目(10项) | 246.62 | 22.20 | 20.44 | 92.09% | |
(三)综合生产服务项目(5项) | 63.38 | 5.80 | 4.33 | 74.59% | |
(四)传统产业升级项目(7项) | 76.75 | 9.37 | 8.28 | 88.35% | |
(五)农林牧渔项目(6项) | 41.75 | 7.80 | 6.27 | 80.41% | |
三、民生工程(21项) | 124.73 | 24.49 | 14.39 | 58.76% | |
(一)教育项目(4项) | 59.00 | 7.50 | 7.28 | 97.11% | |
(二)医疗卫生项目(15项) | 57.84 | 14.99 | 6.08 | 40.53% | |
(三)居民保障项目(2项) | 7.89 | 2.00 | 1.03 | 51.55% |
相关文章