2018年1-10月湛江市重点建设项目进展情况表
时间:2018-11-15 16:14:10 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
2018年1-10月湛江市重点建设项目进展情况表 | |||||
投资单位:亿元 | |||||
项目类型 | 总投资 | 2018年计划投资 | 1-10月完成投资 | 完成比例 | |
合计(106项) | 2965.10 | 417.96 | 326.07 | 78.01% | |
一、基础设施工程(46项) | 1290.70 | 213.27 | 154.79 | 72.58% | |
(一)公路工程(14项) | 446.89 | 47.57 | 62.64 | 131.67% | |
(二)综合交通枢纽工程(4项) | 110.17 | 16.24 | 12.16 | 74.86% | |
(三)铁路工程(3项) | 110.13 | 10.34 | 9.40 | 90.90% | |
(四)机场工程(2项) | 67.55 | 24.24 | 6.50 | 26.80% | |
(五)港航工程(7项) | 100.02 | 17.96 | 6.67 | 37.15% | |
(六)能源工程(8项) | 285.65 | 74.28 | 45.67 | 61.48% | |
(七)水利工程(1项) | 3.38 | 0.80 | 0.63 | 78.20% | |
(八)城市建设工程(1项) | 14.00 | 10.00 | 3.98 | 39.80% | |
(九)环保工程(5项) | 52.91 | 6.84 | 2.04 | 29.78% | |
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) | 100.00 | 5.00 | 5.11 | 102.23% | |
二、现代产业工程(39项) | 1549.67 | 180.20 | 147.59 | 81.90% | |
(一)先进制造业项目(11项) | 1121.17 | 135.03 | 98.47 | 72.92% | |
(二)现代服务业项目(10项) | 246.62 | 22.20 | 26.72 | 120.37% | |
(三)综合生产服务项目(5项) | 63.38 | 5.80 | 6.00 | 103.41% | |
(四)传统产业升级项目(7项) | 76.75 | 9.37 | 9.50 | 101.32% | |
(五)农林牧渔项目(6项) | 41.75 | 7.80 | 6.90 | 88.51% | |
三、民生工程(21项) | 124.73 | 24.49 | 23.69 | 96.75% | |
(一)教育项目(4项) | 59.00 | 7.50 | 13.47 | 179.55% | |
(二)医疗卫生项目(15项) | 57.84 | 14.99 | 9.18 | 61.23% | |
(三)居民保障项目(2项) | 7.89 | 2.00 | 1.05 | 52.51% |
相关文章