57365线路检测中心(中国)有限公司官网

2018年1-9月湛江市重点建设项目进展情况表_湛江市人民政府门户网站

2018年1-9月湛江市重点建设项目进展情况表

时间:2018-10-15 16:12:08 来源:本网
【打印】 【字体:
2018年1-9月湛江市重点建设项目进展情况表
投资单位:亿元
项目类型 总投资 2018年计划投资 1-9月完成投资 完成比例
 合计(106项) 2965.10  417.96  288.04  68.92%
 一、基础设施工程(46项) 1290.70  213.27  139.32  65.33%
(一)公路工程(14项) 446.89  47.57  56.60  118.99%
(二)综合交通枢纽工程(4项) 110.17  16.24  12.11  74.55%
(三)铁路工程(3项) 110.13  10.34  9.39  90.85%
(四)机场工程(2项) 67.55  24.24  5.90  24.33%
(五)港航工程(7项) 100.02  17.96  6.07  33.78%
(六)能源工程(8项) 285.65  74.28  39.26  52.85%
(七)水利工程(1项) 3.38  0.80  0.60  74.50%
(八)城市建设工程(1项) 14.00  10.00  3.58  35.80%
(九)环保工程(5项) 52.91  6.84  1.44  21.10%
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) 100.00  5.00  4.38  87.58%
 二、现代产业工程(39项) 1549.67  180.20  128.08  71.07%
(一)先进制造业项目(11项) 1121.17  135.03  86.14  63.79%
(二)现代服务业项目(10项) 246.62  22.20  22.24  100.17%
(三)综合生产服务项目(5项) 63.38  5.80  4.50  77.56%
(四)传统产业升级项目(7项) 76.75  9.37  8.80  93.90%
(五)农林牧渔项目(6项) 41.75  7.80  6.40  82.09%
 三、民生工程(21项) 124.73  24.49  20.64  84.28%
(一)教育项目(4项) 59.00  7.50  13.21  176.08%
(二)医疗卫生项目(15项) 57.84  14.99  6.40  42.69%
(三)居民保障项目(2项) 7.89  2.00  1.04  51.75%
相关文章
您访问的链接即将离开“湛江市人民政府门户网站”,是否继续?
继续访问
放弃
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5c15b0dbf5beafad8eb450e251eff8ce"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();