节能审查意见公示(海怡湾项目)
时间:2019-05-28 00:10:17 来源:湛江市发展和改革局
【打印】
【字体:大 中 小】
项目名称 | 海怡湾 |
项目建设单位 | 徐闻县益华林木有限公司 |
项目建设地点 | 湛江市徐闻县海安经济开发区福安路 |
项目总投资及建设内容 | 占地面积40613.3平方米,总建筑面积202993平方米,其中住宅面积157463平方米、商业面积4502平方米、地下室面积35960平方米、其他面积5068平方米、小车位 960个,规划建设新能源小车充电桩48个。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为1063.56吨标准煤(当量值),其中年电力消耗量620.59万千瓦时。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资〔2019〕259号 |
审查单位 | 湛江市发展和改革局 |
批复时间 | 2019年5月27日 |
相关文章